| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 7604JBA YOKOHAMA | 14 мая 2021 | KawasakiNINJA 250R | 2009 | 250 | EX250KEX250K-A20137 | 17 314 | 3 | 130 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | красный | 395 200 р.*413 200 р.* |
| 7751JBA YOKOHAMA | 14 мая 2021 | KawasakiNINJA 250R | 2009 | 250 | EX250KEX250K-A19438 | 11 381 | 3 | 198 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | зеленый | 451 700 р.*469 700 р.* |
| 7755JBA YOKOHAMA | 14 мая 2021 | KawasakiNINJA 250R | 2008 | 250 | EX250KEX250K-A07200 | 10 800 | 3 | 166 000 ¥130 000 ¥ | SOLD | черный, красный | 425 200 р.*443 200 р.* |
| 7844JBA YOKOHAMA | 14 мая 2021 | KawasakiNINJA 250R | 2009 | 250 | EX250KEX250K-A20281 | 33 403 | 3 | 90 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | черный | 362 000 р.*380 000 р.* |
| 0402BDS KANTO
RANKED | 12 мая 2021 | KawasakiNINJA 250R | 2008 | 250 | EX250KEX250K-A07274 | 17 055 | 4 | 192 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 446 700 р.*464 700 р.* |
| 2877BDS KANTO
RANKED | 12 мая 2021 | KawasakiNINJA 250R | 2009 | 250 | EX250KEX250K-A18299 | 8 785 | 4 | 204 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 456 700 р.*474 700 р.* |
| 5353BDS KANTO
RANKED | 12 мая 2021 | KawasakiNINJA 250R | 2009 | 250 | EX250KEX250K-A12251 | 17 248 | 4 | 158 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 418 500 р.*436 500 р.* |
| 7727BDS KANTO
RANKED | 12 мая 2021 | KawasakiNINJA 250R | 2010 | 250 | EX250KEX250K-A23225 | 32 459 | 4 | 152 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | красный, черный | 413 500 р.*431 500 р.* |
| 7810BDS KANTO
RANKED | 12 мая 2021 | KawasakiNINJA 250R | 2012 | 250 | EX250KEX250K-A42200 | 46 185 | 4 | 100 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный | 382 900 р.*400 900 р.* |
| 7878BDS KANTO
RANKED | 12 мая 2021 | KawasakiNINJA 250R | 2012 | 250 | EX250KEX250K-A41209 | 2 843 | 4 | 238 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 497 600 р.*515 600 р.* |
| 3615JBA KOBE | 11 мая 2021 | KawasakiNINJA 250R | 2012 | 250 | EX250KEX250K-A46580 | 11 078 | 2 | 79 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 365 500 р.*383 500 р.* |
| 5019JBA KOBE | 11 мая 2021 | KawasakiNINJA 250R | 2008 | 250 | EX250KEX250K-A00217 | 12 943 | 3 | 238 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | черный | 485 000 р.*503 000 р.* |
| 5030JBA KOBE | 11 мая 2021 | KawasakiNINJA 250R | 2008 | 250 | EX250KEX250K-A06534 | 21 269 | 3 | 172 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | зеленый | 430 100 р.*448 100 р.* |
| 5116JBA KOBE | 11 мая 2021 | KawasakiNINJA 250R | 2008 | 250 | EX250KEX250K-A02928 | 43 676 | 3 | 138 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | зеленый | 401 900 р.*419 900 р.* |
| 5148JBA KOBE | 11 мая 2021 | KawasakiNINJA 250R | 2010 | 250 | EX250KEX250K-A22550 | 22 000 | 3 | 134 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | черный | 398 600 р.*416 600 р.* |
| 5174JBA KOBE | 11 мая 2021 | KawasakiNINJA 250R | 2011 | 250 | EX250KEX250K-A31407 | 51 005 | 3 | 92 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | черный | 376 300 р.*394 300 р.* |
| 5525JBA KOBE | 11 мая 2021 | KawasakiNINJA 250R | 2012 | 250 | EX250KEX250K-A37845 | 28 196 | 4 | 166 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | красный | 437 700 р.*455 700 р.* |
| 5536JBA KOBE | 11 мая 2021 | KawasakiNINJA 250R | 2012 | 250 | EX250KEX250K-A48761 | 37 937 | 3 | 130 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | красный | 407 800 р.*425 800 р.* |
| 1280JBA YOKOHAMA | 7 мая 2021 | KawasakiNINJA 250R | 2011 | 250 | EX250KEX250K-A31943 | 32 002 | 2 | 71 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 358 800 р.*376 800 р.* |
| 5026BDS KANSAI
RANKED | 7 мая 2021 | KawasakiNINJA 250R | 2008 | 250 | EX250KEX250K-A01926 | 15 602 | 4 | 124 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 390 300 р.*408 300 р.* |
| 7295JBA YOKOHAMA | 7 мая 2021 | KawasakiNINJA 250R | 2009 | 250 | EX250KEX250K-A12452 | 51 446 | 3 | 96 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 367 000 р.*385 000 р.* |
| 7534JBA YOKOHAMA | 7 мая 2021 | KawasakiNINJA 250R | 2010 | 250 | EX250KEX250K-A23573 | 12 091 | 3 | 108 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 377 000 р.*395 000 р.* |
| 7752JBA YOKOHAMA | 7 мая 2021 | KawasakiNINJA 250R | 2012 | 250 | EX250KEX250K-A39752 | 8 939 | 3 | 226 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | зеленый | 487 600 р.*505 600 р.* |
| 2606BDS KANTO
RANKED | 5 мая 2021 | KawasakiNINJA 250R | 2008 | 250 | EX250KEX250K-A03756 | 19 513 | 4 | 136 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 400 200 р.*418 200 р.* |
| 5084BDS KANTO
RANKED | 5 мая 2021 | KawasakiNINJA 250R | 2012 | 250 | EX250KEX250K-A47050 | 28 449 | 4 | 212 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | черный, оранжевый | 476 000 р.*494 000 р.* |