| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 2967BDS KANTO
RANKED | 24 мая 2023 | KawasakiKLX250 ES Type | | 250 | LX250ELX250E-301697 | 30 058 | 3 | 174 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, зеленый | 402 700 р.*420 700 р.* |
| 5155BDS KANTO
RANKED | 24 мая 2023 | KawasakiKLX250 | 2001 | 250 | LX250ELX250E-029818 | 54 701 | 3 | 138 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 361 900 р.*379 900 р.* |
| 7773BDS KANTO
RANKED | 24 мая 2023 | KawasakiKLX250 | | 250 | LX250ELX250E-029602 | 11 984 | 3 | 128 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | зеленый | 367 200 р.*385 200 р.* |
| 5357JBA KOBE | 23 мая 2023 | KawasakiKLX250 | | 250 | LX250ELX250E-A07266 | 25 324 | 3 | 130 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 368 700 р.*386 700 р.* |
| 2607BDS KYUSHU
RANKED | 19 мая 2023 | KawasakiKLX250 Gen.2 | | 250 | LX250SLX250S-A09826 | 6 761 | 4 | 352 000 ¥220 000 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 540 000 р.*558 000 р.* |
| 7304JBA YOKOHAMA | 19 мая 2023 | KawasakiKLX250 | | 250 | LX250SLX250S-A05192 | 41 095 | 3 | 212 000 ¥170 000 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 432 000 р.*450 000 р.* |
| 8430JBA YOKOHAMA | 19 мая 2023 | KawasakiKLX250 | | 250 | LX250ELX250E-A00129 | 16 611 | 4 | 194 000 ¥180 000 ¥ | SOLD | зеленый | 418 100 р.*436 100 р.* |
| 109AUCNET SAITAMA | 18 мая 202311:40 | KawasakiKLX250 | | 250 | LX250SLX250S-A24602 | 6 000 | 4 | 490 000 ¥490 000 ¥ | SOLD | лайм | 646 500 р.*664 500 р.* |
| 2033AUCNET ISHIKAWA | 18 мая 202311:20 | KawasakiKLX250 | | 250 | LX250SLX250S-A04707 | 2 000 | 3 | 260 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | лайм, черный, белый | 469 000 р.*487 000 р.* |
| 2361AUCNET FUKUOKA | 18 мая 202315:30 | KawasakiKLX250 | 2016 | 250 | LX250SLX250S-A22669 | 22 000 | 3 | 290 000 ¥290 000 ¥ | SOLD | лайм | 522 300 р.*540 300 р.* |
| 2552BDS KANTO
RANKED | 17 мая 2023 | KawasakiKLX250 Gen.2 | | 250 | LX250SLX250S-A23711 | 1 328 | 5 | 510 000 ¥250 000 ¥ | SOLD | зеленый | 661 900 р.*679 900 р.* |
| 2639BDS KANTO
RANKED | 17 мая 2023 | KawasakiKLX250 Gen.2 | | 250 | LX250SLX250S-A22665 | 10 917 | 4 | 348 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 536 900 р.*554 900 р.* |
| 1192JBA YOKOHAMA | 12 мая 2023 | KawasakiKLX250 SR | | 250 | LX250ELX250E-000767 | 11 536 | 2 | 106 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 350 200 р.*368 200 р.* |
| 2059AUCNET ISHIKAWA | 11 мая 202311:40 | KawasakiKLX250 | | 250 | LX250SLX250S-A04707 | 2 000 | 3 | 206 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | лайм, черный, белый | 427 400 р.*445 400 р.* |
| 333AUCNET AICHI | 11 мая 202314:00 | KawasakiKLX250 | | 250 | LX250ELX250E-A12600 | 10 000 | 3 | 154 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 387 300 р.*405 300 р.* |
| 0345BDS KANTO
RANKED | 10 мая 2023 | KawasakiKLX250 SR | | 250 | LX250ELX250E-001525 | 9 747 | 3 | 76 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 327 100 р.*345 100 р.* |
| 0389BDS KANTO
RANKED | 10 мая 2023 | KawasakiKLX250 Gen.2 | | 250 | LX250SLX250S-A07018 | 3 217 | 4 | 304 000 ¥180 000 ¥ | SOLD | черный | 503 000 р.*521 000 р.* |
| 5127JBA KOBE | 9 мая 2023 | KawasakiKLX250 | | 250 | LX250ELX250E-A13306 | 7 403 | 3 | 212 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | черный | 432 000 р.*450 000 р.* |
| 5580JBA KOBE | 9 мая 2023 | KawasakiKLX250 | | 250 | LX250SLX250S-A16939 | 10 772 | 3 | 254 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 464 400 р.*482 400 р.* |
| 5690JBA KOBE | 9 мая 2023 | KawasakiKLX250 | | 250 | LX250ELX250E-034159 | 41 986 | 2 | 140 000 ¥110 000 ¥ | SOLD | зеленый | 376 500 р.*394 500 р.* |
| 80126ARAI BAYSIDE | 9 мая 2023 | KawasakiKLX250 | | 250 | LX250ELX250E-029444 | 28 000 | 3 | 40 000 ¥0 ¥ | SOLD | лайм зеленый | 299 300 р.*317 300 р.* |
| 0301BDS KANTO
RANKED | 3 мая 2023 | KawasakiKLX250 Gen.2 | | 250 | LX250SLX250S-A14001 | 3 564 | 5 | 380 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | белый, черный | 561 600 р.*579 600 р.* |
| 2580BDS KYUSHU
RANKED | 28 апреля 2023 | KawasakiKLX250 Gen.2 | 2008 | 250 | LX250SLX250S-A00099 | 26 865 | 4 | 188 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | зеленый | 422 400 р.*440 400 р.* |
| 5021BDS KANSAI
RANKED | 28 апреля 2023 | KawasakiKLX250 SR | | 250 | LX250ELX250E-005750 | 31 588 | 4 | 200 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 422 700 р.*440 700 р.* |
| 5334BDS KANSAI
RANKED | 28 апреля 2023 | KawasakiKLX250 Gen.2 | | 250 | LX250SLX250S-A11025 | 9 726 | 4 | 354 000 ¥290 000 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 541 500 р.*559 500 р.* |