| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 7120JBA YOKOHAMA | 8 сентября 2023 | KawasakiKLX250 | | 250 | LX250SLX250S-A11465 | 31 442 | 3 | 212 000 ¥170 000 ¥ | SOLD | черный, красный | 432 000 р.*450 000 р.* |
| 2166AUCNET AICHI | 7 сентября 202313:00 | KawasakiKLX250 | | 250 | LX250SLX250S-A11757 | 9 000 | 4 | 344 000 ¥250 000 ¥ | SOLD | лайм, черный | 533 800 р.*551 800 р.* |
| 2179AUCNET SAPPORO | 7 сентября 202313:10 | KawasakiKLX250 | | 250 | LX250SLX250S-A05617 | 11 000 | 3 | 214 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | черный | 433 500 р.*451 500 р.* |
| 2732BDS KANTO
RANKED | 6 сентября 2023 | KawasakiKLX250 | | 250 | LX250ELX250E-A05780 | 18 580 | 3 | 206 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный | 427 400 р.*445 400 р.* |
| 2757BDS KANTO
RANKED | 6 сентября 2023 | KawasakiKLX250 | | 250 | LX250ELX250E-A03985 | 10 150 | 5 | 244 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | белый, зеленый | 456 700 р.*474 700 р.* |
| 7916BDS KANTO
RANKED | 6 сентября 2023 | KawasakiKLX250 | | 250 | LX250ELX250E-A00140 | 20 237 | 3 | 210 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный, оранжевый | 430 500 р.*448 500 р.* |
| 1068JBA YOKOHAMA | 1 сентября 2023 | KawasakiKLX250 | | 250 | LX250ELX250E-A02416 | 6 068 | 3 | 124 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 364 100 р.*382 100 р.* |
| 5158BDS KANSAI
RANKED | 1 сентября 2023 | KawasakiKLX250 | | 250 | LX250ELX250E-A03997 | 50 798 | 4 | 178 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 405 800 р.*423 800 р.* |
| 7466JBA YOKOHAMA | 1 сентября 2023 | KawasakiKLX250 | | 250 | LX250ELX250E-A02887 | 8 620 | 3 | 166 000 ¥110 000 ¥ | SOLD | зеленый | 396 500 р.*414 500 р.* |
| 2200AUCNET AICHI | 31 августа 202313:20 | KawasakiKLX250 | | 250 | LX250SLX250S-A19639 | 13 000 | 4 | 278 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | лайм, черный | 482 900 р.*500 900 р.* |
| 3014JBA KOBE | 29 августа 2023 | KawasakiKLX250 SR | | 250 | LX250ELX250E-011213 | 47 770 | 3 | 92 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 339 400 р.*357 400 р.* |
| 3104JBA KOBE | 29 августа 2023 | KawasakiKLX250 | | 250 | LX250ELX250E-A02314 | 47 165 | 2 | 101 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 346 400 р.*364 400 р.* |
| 5336BDS KANSAI
RANKED | 25 августа 2023 | KawasakiKLX250 SR | | 250 | LX250ELX250E-004749 | 24 003 | 4 | 80 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 330 200 р.*348 200 р.* |
| 7148JBA YOKOHAMA | 25 августа 2023 | KawasakiKLX250 SR | | 250 | LX250ELX250E-005866 | 15 677 | 3 | 104 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | зеленый | 348 700 р.*366 700 р.* |
| 7230JBA YOKOHAMA | 25 августа 2023 | KawasakiKLX250 | | 250 | LX250ELX250E-033193 | 14 544 | 3 | 220 000 ¥130 000 ¥ | SOLD | зеленый | 438 200 р.*456 200 р.* |
| 7422JBA YOKOHAMA | 25 августа 2023 | KawasakiKLX250 | | 250 | LX250SLX250S-A11882 | 23 751 | 3 | 240 000 ¥130 000 ¥ | SOLD | белый, черный | 453 600 р.*471 600 р.* |
| 7488JBA YOKOHAMA | 25 августа 2023 | KawasakiKLX250 | | 250 | LX250ELX250E-A04009 | 46 205 | 3 | 136 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | зеленый | 373 400 р.*391 400 р.* |
| 8224JBA YOKOHAMA | 25 августа 2023 | KawasakiKLX250 | | 250 | LX250ELX250E-020489 | 51 499 | 2 | 120 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 361 000 р.*379 000 р.* |
| 426AUCNET NAGANO | 24 августа 202314:30 | KawasakiKLX250 | | 250 | LX250SLX250S-A23700 | 1 000 | 5 | 474 000 ¥450 000 ¥ | SOLD | лайм, белый | 634 100 р.*652 100 р.* |
| 0289BDS KANTO
RANKED | 23 августа 2023 | KawasakiKLX250 | | 250 | LX250ELX250E-A11323 | 37 224 | 3 | 114 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 356 400 р.*374 400 р.* |
| 2613BDS KYUSHU
RANKED | 18 августа 2023 | KawasakiKLX250 Gen.2 | | 250 | LX250SLX250S-A07501 | 47 705 | 4 | 172 000 ¥170 000 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 401 100 р.*419 100 р.* |
| 2655BDS KANTO
RANKED | 16 августа 2023 | KawasakiKLX250 | | 250 | LX250ELX250E-024471 | 24 274 | 4 | 416 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 589 400 р.*607 400 р.* |
| 5241BDS KANTO
RANKED | 16 августа 2023 | KawasakiKLX250 | | 250 | LX250ELX250E-A03855 | 1 197 | 4 | 226 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 442 800 р.*460 800 р.* |
| 7777BDS KANTO
RANKED | 16 августа 2023 | KawasakiKLX250 Gen.2 | | 250 | LX250SLX250S-A19639 | 12 579 | 4 | 228 000 ¥170 000 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 444 300 р.*462 300 р.* |
| 0408BDS KANTO
RANKED | 9 августа 2023 | KawasakiKLX250 Gen.2 | | 250 | LX250SLX250S-A05581 | 25 973 | 3 | 182 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 408 900 р.*426 900 р.* |