| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 7401JBA YOKOHAMA | 6 августа 2021 | KawasakiBALIUS 250 Gen.2 | 2003 | 250 | ZR250BZR250B-025357 | 14 690 | 3 | 300 000 ¥230 000 ¥ | SOLD | синий | 504 800 р.*522 800 р.* |
| 7509JBA YOKOHAMA | 6 августа 2021 | KawasakiBALIUS 250 Gen.2 | 1998 | 250 | ZR250BZR250B-007749 | 30 998 | 3 | 260 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | черный | 460 300 р.*478 300 р.* |
| 7643JBA YOKOHAMA | 6 августа 2021 | KawasakiBALIUS 250 | 1994 | 250 | ZR250AZR250A-057542 | 36 829 | 3 | 200 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | черный | 413 400 р.*431 400 р.* |
| 7699JBA YOKOHAMA | 6 августа 2021 | KawasakiBALIUS 250 | 1992 | 250 | ZR250AZR250A-019794 | 23 288 | 3 | 234 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный, оранжевый | 440 000 р.*458 000 р.* |
| 0175BDS KANTO
RANKED | 4 августа 2021 | KawasakiBALIUS 250 | 1992 | 250 | ZR250AZR250A-018818 | 25 123 | 4 | 186 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 402 500 р.*420 500 р.* |
| 0229BDS KANTO
RANKED | 4 августа 2021 | KawasakiBALIUS 250 | 1992 | 250 | ZR250AZR250A-017289 | 29 031 | 3 | 208 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | матовый черный | 419 700 р.*437 700 р.* |
| 5020BDS KANTO
RANKED | 4 августа 2021 | KawasakiBALIUS 250 | 1994 | 250 | ZR250AZR250A-058362 | 29 927 | 4 | 214 000 ¥0 ¥ | SOLD | темно-серый металлик | 424 400 р.*442 400 р.* |
| 5061BDS KANTO
RANKED | 4 августа 2021 | KawasakiBALIUS 250 | 1992 | 250 | ZR250AZR250A-017535 | 35 614 | 3 | 196 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | голубой | 410 300 р.*428 300 р.* |
| 5328BDS KANTO
RANKED | 4 августа 2021 | KawasakiBALIUS 250 Gen.2 | 1998 | 250 | ZR250BZR250B-007268 | 19 869 | 3 | 210 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | синий | 421 300 р.*439 300 р.* |
| 3174JBA KOBE | 3 августа 2021 | KawasakiBALIUS 250 Gen.2 | 2001 | 250 | ZR250BZR250B-017011 | 15 410 | R | 71 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 312 600 р.*330 600 р.* |
| 5104JBA KOBE | 3 августа 2021 | KawasakiBALIUS 250 Gen.2 | 2007 | 250 | ZR250BZR250B-039423 | 20 558 | 3 | 360 000 ¥290 000 ¥ | SOLD | черный | 560 700 р.*578 700 р.* |
| 5312JBA KOBE | 3 августа 2021 | KawasakiBALIUS 250 | 1993 | 250 | ZR250AZR250A-035938 | 30 321 | 3 | 174 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | пурпурный | 393 100 р.*411 100 р.* |
| 5345JBA KOBE | 3 августа 2021 | KawasakiBALIUS 250 Gen.2 | 2002 | 250 | ZR250BZR250B-021408 | 42 771 | 3 | 190 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | черный | 405 600 р.*423 600 р.* |
| 5438JBA KOBE | 3 августа 2021 | KawasakiBALIUS 250 Gen.2 | 2003 | 250 | ZR250BZR250B-026120 | 19 723 | 3 | 324 000 ¥250 000 ¥ | SOLD | синий | 523 500 р.*541 500 р.* |
| 5466JBA KOBE | 3 августа 2021 | KawasakiBALIUS 250 Gen.2 | 2000 | 250 | ZR250BZR250B-014390 | 19 254 | 3 | 290 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | черный | 483 800 р.*501 800 р.* |
| 1135JBA YOKOHAMA | 30 июля 2021 | KawasakiBALIUS 250 Gen.2 | 2000 | 250 | ZR250BZR250B-014213 | 39 375 | R | 70 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 311 800 р.*329 800 р.* |
| 1570JBA YOKOHAMA | 30 июля 2021 | KawasakiBALIUS 250 | 1994 | 250 | ZR250AZR250A-055622 | 4 474 | 2 | 110 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 343 100 р.*361 100 р.* |
| 2664BDS KYUSHU
RANKED | 30 июля 2021 | KawasakiBALIUS 250 Gen.2 | | 250 | ZR250BZR250B-031731 | 41 020 | 4 | 298 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 503 200 р.*521 200 р.* |
| 5184BDS KANSAI
RANKED | 30 июля 2021 | KawasakiBALIUS 250 Gen.2 | 1998 | 250 | ZR250BZR250B-007868 | 20 156 | 4 | 252 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | черный | 454 100 р.*472 100 р.* |
| 5351BDS KANSAI
RANKED | 30 июля 2021 | KawasakiBALIUS 250 Gen.2 | 2002 | 250 | ZR250BZR250B-022233 | 5 894 | 4 | 352 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 532 300 р.*550 300 р.* |
| 7066JBA YOKOHAMA | 30 июля 2021 | KawasakiBALIUS 250 | 1995 | 250 | ZR250AZR250A-062195 | 24 813 | 3 | 136 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | черный | 363 400 р.*381 400 р.* |
| 7585JBA YOKOHAMA | 30 июля 2021 | KawasakiBALIUS 250 | 1991 | 250 | ZR250AZR250A-006437 | 5 901 | 2 | 150 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | черный | 374 300 р.*392 300 р.* |
| 7708JBA YOKOHAMA | 30 июля 2021 | KawasakiBALIUS 250 | 1992 | 250 | ZR250AZR250A-023208 | 17 771 | 3 | 220 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | черный | 429 100 р.*447 100 р.* |
| 0017BDS KANTO
RANKED | 28 июля 2021 | KawasakiBALIUS 250 Gen.2 | 2001 | 250 | ZR250BZR250B-017267 | 22 546 | 4 | 250 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | синий | 452 500 р.*470 500 р.* |
| 0112BDS KANTO
RANKED | 28 июля 2021 | KawasakiBALIUS 250 Gen.2 | 2006 | 250 | ZR250BZR250B-035042 | 13 523 | 4 | 276 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | темно-серый металлик | 486 000 р.*504 000 р.* |