| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 5124JBA KOBE | 7 ноября 2023 | Kawasaki250TR | | 250 | BJ250FBJ250F-006076 | 12 234 | 3 | 230 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | белый | 445 900 р.*463 900 р.* |
| 5128JBA KOBE | 7 ноября 2023 | Kawasaki250TR | | 250 | BJ250FBJ250F-012241 | 18 870 | 3 | 224 000 ¥110 000 ¥ | SOLD | черный, бежевый | 441 300 р.*459 300 р.* |
| 5483JBA KOBE | 7 ноября 2023 | Kawasaki250TR | | 250 | BJ250FBJ250F-020005 | 17 291 | 3 | 126 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | серый | 365 700 р.*383 700 р.* |
| 2657BDS KYUSHU
RANKED | 3 ноября 2023 | Kawasaki250TR | | 250 | BJ250FBJ250F-035539 | 14 862 | 4 | 200 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | белый | 422 700 р.*440 700 р.* |
| 5233BDS KANSAI
RANKED | 3 ноября 2023 | Kawasaki250TR | | 250 | BJ250FBJ250F-039202 | 27 438 | 4 | 240 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | белый, черный | 453 600 р.*471 600 р.* |
| 7667JBA YOKOHAMA | 3 ноября 2023 | Kawasaki250TR | | 250 | BJ250FBJ250F-041491 | 15 139 | 3.5 | 314 000 ¥160 000 ¥ | SOLD | черный | 510 700 р.*528 700 р.* |
| 2192AUCNET OITA | 2 ноября 202313:20 | Kawasaki250TR | | 250 | BJ250FBJ250F-026347 | 3 000 | 3 | 208 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | зеленый | 428 900 р.*446 900 р.* |
| 0062BDS KANTO
RANKED | 1 ноября 2023 | Kawasaki250TR | | 250 | BJ250FBJ250F-048305 | 20 574 | 4 | 255 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | черный, желтый | 465 200 р.*483 200 р.* |
| 0137BDS KANTO
RANKED | 1 ноября 2023 | Kawasaki250TR | | 250 | BJ250FBJ250F-014834 | 7 782 | 4 | 208 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | черный | 428 900 р.*446 900 р.* |
| 5333BDS KANTO
RANKED | 1 ноября 2023 | Kawasaki250TR | | 250 | BJ250FBJ250F-022917 | 23 554 | 4 | 170 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | белый | 399 600 р.*417 600 р.* |
| 3106JBA KOBE | 31 октября 2023 | Kawasaki250TR | | 250 | BJ250FBJ250F-015004 | 18 993 | 1 | 88 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 336 300 р.*354 300 р.* |
| 3228JBA KOBE | 31 октября 2023 | Kawasaki250TR | | 250 | BJ250FBJ250F-002781 | 17 243 | 3 | 161 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 392 700 р.*410 700 р.* |
| 5328JBA KOBE | 31 октября 2023 | Kawasaki250TR | | 250 | BJ250FBJ250F-012842 | 1 590 | 3 | 296 000 ¥140 000 ¥ | SOLD | черный | 496 800 р.*514 800 р.* |
| 5718JBA KOBE | 31 октября 2023 | Kawasaki250TR | | 250 | BJ250FBJ250F-045044 | 10 454 | 3 | 140 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | белый | 376 500 р.*394 500 р.* |
| 1351JBA YOKOHAMA | 27 октября 2023 | Kawasaki250TR | | 250 | BJ250FBJ250F-027744 | 34 143 | 3 | 177 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 405 000 р.*423 000 р.* |
| 2584BDS KYUSHU
RANKED | 27 октября 2023 | Kawasaki250TR | | 250 | BJ250FBJ250F-020722 | 29 690 | 4 | 144 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | белый | 379 500 р.*397 500 р.* |
| 5144BDS KANSAI
RANKED | 27 октября 2023 | Kawasaki250TR | | 250 | BJ250FBJ250F-003483 | 56 856 | 4 | 146 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 381 100 р.*399 100 р.* |
| 7213JBA YOKOHAMA | 27 октября 2023 | Kawasaki250TR | | 250 | BJ250FBJ250F-035446 | 18 749 | 3 | 170 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | белый, черный | 399 600 р.*417 600 р.* |
| 7330JBA YOKOHAMA | 27 октября 2023 | Kawasaki250TR | | 250 | BJ250FBJ250F-033400 | 25 010 | 3 | 170 000 ¥130 000 ¥ | SOLD | белый | 399 600 р.*417 600 р.* |
| 7503JBA YOKOHAMA | 27 октября 2023 | Kawasaki250TR | | 250 | BJ250FBJ250F-038550 | 7 158 | 3 | 180 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 407 300 р.*425 300 р.* |
| 8114JBA YOKOHAMA | 27 октября 2023 | Kawasaki250TR | | 250 | BJ250FBJ250F-022900 | 28 708 | 3 | 172 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | белый | 401 100 р.*419 100 р.* |
| 8179JBA YOKOHAMA | 27 октября 2023 | Kawasaki250TR | | 250 | BJ250FBJ250F-012091 | 20 433 | 3 | 222 000 ¥180 000 ¥ | SOLD | белый | 439 700 р.*457 700 р.* |
| 2084AUCNET TOKYO | 26 октября 202312:00 | Kawasaki250TR | | 250 | BJ250FBJ250F-035475 | 22 000 | 4 | 290 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | лайм, белый | 492 200 р.*510 200 р.* |
| 530AUCNET HIROSHIMA | 26 октября 202316:10 | Kawasaki250TR | | 250 | BJ250FBJ250F-051775 | 63 000 | 3 | 110 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 353 300 р.*371 300 р.* |
| 0261BDS KANTO
RANKED | 25 октября 2023 | Kawasaki250TR | | 250 | BJ250FBJ250F-021028 | 2 648 | 3 | 230 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | зеленый | 445 900 р.*463 900 р.* |