| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 7457JBA YOKOHAMA | 12 января 2024 | Kawasaki250TR | | 250 | BJ250FBJ250F-001756 | 5 384 | 3 | 270 000 ¥170 000 ¥ | SOLD | серый | 476 700 р.*494 700 р.* |
| 8085JBA YOKOHAMA | 12 января 2024 | Kawasaki250TR | | 250 | BJ250FBJ250F-001980 | 17 079 | 3 | 204 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | зеленый | 425 800 р.*443 800 р.* |
| 8111JBA YOKOHAMA | 12 января 2024 | Kawasaki250TR | | 250 | BJ250FBJ250F-032575 | 24 403 | 2 | 104 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | черный | 348 700 р.*366 700 р.* |
| 8125JBA YOKOHAMA | 12 января 2024 | Kawasaki250TR | | 250 | BJ250FBJ250F-036150 | 9 617 | 3 | 262 000 ¥190 000 ¥ | SOLD | белый, зеленый | 470 600 р.*488 600 р.* |
| 7757BDS KANTO
RANKED | 10 января 2024 | Kawasaki250TR | | 250 | BJ250FBJ250F-027875 | 24 304 | 4 | 170 000 ¥130 000 ¥ | SOLD | белый | 399 600 р.*417 600 р.* |
| 7853BDS KANTO
RANKED | 10 января 2024 | Kawasaki250TR | | 250 | BJ250FBJ250F-026386 | 17 643 | 4 | 268 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | белый | 475 200 р.*493 200 р.* |
| 7936BDS KANTO
RANKED | 10 января 2024 | Kawasaki250TR | | 250 | BJ250FBJ250F-012703 | 33 480 | 4 | 236 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | матовый черный | 450 500 р.*468 500 р.* |
| 5419JBA KOBE | 9 января 202400:00 | Kawasaki250TR | | 250 | BJ250FBJ250F-014685 | 90 476 | 3 | 108 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | белый | 351 800 р.*369 800 р.* |
| 5542JBA KOBE | 9 января 202400:00 | Kawasaki250TR | | 250 | BJ250FBJ250F-015056 | 2 432 | 3 | 180 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | белый | 407 300 р.*425 300 р.* |
| 5620JBA KOBE | 9 января 202400:00 | Kawasaki250TR | | 250 | BJ250FBJ250F-026927 | 27 597 | 3 | 150 000 ¥110 000 ¥ | SOLD | зеленый | 384 200 р.*402 200 р.* |
| 5676JBA KOBE | 9 января 202400:00 | Kawasaki250TR | | 250 | BJ250FBJ250F-012485 | 31 035 | 3 | 140 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | оранжевый | 376 500 р.*394 500 р.* |
| 8084JBA YOKOHAMA | 5 января 2024 | Kawasaki250TR | | 250 | BJ250FBJ250F-031857 | 12 082 | 3 | 168 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | белый | 398 100 р.*416 100 р.* |
| 8125JBA YOKOHAMA | 5 января 2024 | Kawasaki250TR | | 250 | BJ250FBJ250F-032547 | 12 895 | R | 128 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | черный | 367 200 р.*385 200 р.* |
| 5071BDS KANSAI
RANKED | 29 декабря 2023 | Kawasaki250TR | | 250 | BJ250FBJ250F-014400 | 19 832 | 4 | 200 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | белый | 422 700 р.*440 700 р.* |
| 5022BDS KANTO
RANKED | 27 декабря 2023 | Kawasaki250TR | | 250 | BJ250FBJ250F-003572 | 5 855 | 4 | 222 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | белый | 439 700 р.*457 700 р.* |
| 5147JBA KOBE | 26 декабря 2023 | Kawasaki250TR | | 250 | BJ250FBJ250F-026775 | 6 652 | 3 | 202 000 ¥130 000 ¥ | SOLD | белый | 424 300 р.*442 300 р.* |
| 5245JBA KOBE | 26 декабря 2023 | Kawasaki250TR | | 250 | BJ250FBJ250F-000491 | 5 261 | 3 | 164 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | белый, зеленый | 395 000 р.*413 000 р.* |
| 5484JBA KOBE | 26 декабря 2023 | Kawasaki250TR | | 250 | BJ250FBJ250F-041289 | 15 908 | 3 | 106 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 350 200 р.*368 200 р.* |
| 5509JBA KOBE | 26 декабря 2023 | Kawasaki250TR | | 250 | BJ250FBJ250F-012029 | 607 | 3 | 226 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 442 800 р.*460 800 р.* |
| 5109BDS KANSAI
RANKED | 22 декабря 2023 | Kawasaki250TR | | 250 | BJ250FBJ250F-032694 | 24 513 | 4 | 128 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, оранжевый | 367 200 р.*385 200 р.* |
| 5340BDS KANSAI
RANKED | 22 декабря 2023 | Kawasaki250TR | | 250 | BJ250FBJ250F-023308 | 55 106 | 4 | 128 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 367 200 р.*385 200 р.* |
| 8243JBA YOKOHAMA | 22 декабря 2023 | Kawasaki250TR | | 250 | BJ250FBJ250F-020007 | 12 283 | 3 | 222 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | белый | 439 700 р.*457 700 р.* |
| 2216AUCNET AICHI | 21 декабря 202313:40 | Kawasaki250TR | | 250 | BJ250FBJ250F-045188 | 22 000 | 4 | 268 000 ¥180 000 ¥ | SOLD | лайм, белый | 475 200 р.*493 200 р.* |
| 0547BDS KANTO
RANKED | 20 декабря 2023 | Kawasaki250TR | | 250 | BJ250FBJ250F-031835 | 1 795 | 4 | 320 000 ¥130 000 ¥ | SOLD | черный, оранжевый | 515 300 р.*533 300 р.* |
| 2981BDS KANTO
RANKED | 20 декабря 2023 | Kawasaki250TR | | 250 | BJ250FBJ250F-015147 | 7 283 | 4 | 184 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 410 400 р.*428 400 р.* |