| 0039BDS KANTO
RANKED | 30 августа 2023 | HarleyFLHXS 1870 | 2020 | 1870 | KRP5HD1KRP59LB617126 | 2 953 | 5 | 2 205 000 ¥1 200 000 ¥ | SOLD | черный | 2 500 600 р.*2 518 600 р.* |
| 2736BDS KANTO
RANKED | 30 августа 2023 | HarleyFLHXS 1690 | 2015 | 1690 | KRM5HD1KRMEXFB619895 | 66 442 | 4 | 1 276 000 ¥720 000 ¥ | SOLD | белый | 1 581 300 р.*1 599 300 р.* |
| 5437BDS KANSAI
RANKED | 18 августа 2023 | HarleyFLHXS 1870 | 2019 | 1870 | KRP5HD1KRPE4KB631272 | 9 552 | 5 | 2 290 000 ¥1 750 000 ¥ | SOLD | черный, оранжевый | 2 586 400 р.*2 604 400 р.* |
| 8005BDS KANTO
RANKED | 9 августа 2023 | HarleyFLHXS 1870 | 2020 | 1870 | KRP5HD1KRP59LB621225 | 16 271 | 5 | 2 242 000 ¥2 100 000 ¥ | SOLD | черный | 2 537 900 р.*2 555 900 р.* |
| 0004BDS KANTO
RANKED | 2 августа 2023 | HarleyFLHXS 1870 | 2020 | 1870 | KRP5HD1KRPE0KB645833 | 8 135 | 5 | 1 855 000 ¥1 780 000 ¥ | SOLD | красный | 2 147 000 р.*2 165 000 р.* |
| 2548BDS KANTO
RANKED | 26 июля 2023 | HarleyFLHXS 1690 | 2015 | 1690 | KRM5HD1KRME7FB617005 | 38 722 | 4 | 1 180 000 ¥700 000 ¥ | SOLD | черный | 1 487 900 р.*1 505 900 р.* |
| 4202AUCNET OSAKA | 26 июля 202313:30 | HarleyFLHXS | 2015 | 1690 | KRM5HD1KRME9FB621749 | 33 000 | 4 | 1 000 000 ¥9 999 000 ¥ | SOLD | зеленый | 1 312 600 р.*1 330 600 р.* |
| 290AUCNET KAGAWA | 20 июля 202311:40 | HarleyFLHXS | 2023 | 1870 | KRP5HD1KRP51PS633*** | 0 | 8 | 172 000 ¥2 600 000 ¥ | SOLD | черный | 414 800 р.*432 800 р.* |
| 293AUCNET KAGAWA | 20 июля 202311:40 | HarleyFLHXS | 2023 | 1870 | KRP5HD1KRP57PS645*** | 0 | 8 | 134 000 ¥2 600 000 ¥ | SOLD | черный | 377 800 р.*395 800 р.* |
| 295AUCNET KAGAWA | 20 июля 202311:40 | HarleyFLHXS | 2023 | 1870 | KTP5HD1KTP59PS639*** | 0 | 8 | 136 000 ¥2 600 000 ¥ | SOLD | черный | 379 700 р.*397 700 р.* |
| 2535BDS KANTO
RANKED | 19 июля 2023 | HarleyFLHXS 1870 | 2023 | 1870 | KRP5HD1KRP51PS603257 | 0 | 8 | 2 625 000 ¥2 600 000 ¥ | SOLD | черный | 2 924 800 р.*2 942 800 р.* |
| 5072BDS KANSAI
RANKED | 14 июля 2023 | HarleyFLHXS 1870 | 2021 | 1870 | KRP5HD1KRP51LB630257 | 10 329 | 5 | 2 530 000 ¥2 150 000 ¥ | SOLD | черный | 2 828 900 р.*2 846 900 р.* |
| 2042AUCNET KANAGAWA | 13 июля 202311:30 | HarleyFLHXS | 2018 | 1746 | KRC5HD1KRCE3HB627812 | 27 000 | 4 | 1 384 000 ¥1 000 000 ¥ | SOLD | черный | 1 686 500 р.*1 704 500 р.* |
| 4070AUCNET MIYAGI | 13 июля 202311:50 | HarleyFLHXS | 2020 | 1870 | KRP5HD1KRPEOKB645833 | 0 | 2 | 1 822 000 ¥1 400 000 ¥ | SOLD | Wレッド 色替 | 2 113 600 р.*2 131 600 р.* |
| 4072AUCNET KYOTO | 13 июля 202311:50 | HarleyFLHXS | 2021 | 1870 | KRP5HD1KRP58MB600416 | 0 | 4 | 2 394 000 ¥2 380 000 ¥ | SOLD | черный | 2 691 500 р.*2 709 500 р.* |
| 58AUCNET KAGAWA | 13 июля 202311:20 | HarleyFLHXS | 2023 | 1870 | KTP5HD1KTP59PS639*** | 0 | 8 | 2 700 000 ¥2 700 000 ¥ | SOLD | черный | 3 000 600 р.*3 018 600 р.* |
| 0354BDS KANTO
RANKED | 12 июля 2023 | HarleyFLHXS 1750 | 2018 | 1750 | KRC5HD1KRCE4JB609311 | 37 533 | 5 | 1 728 000 ¥1 200 000 ¥ | SOLD | черный | 2 018 700 р.*2 036 700 р.* |
| 5306BDS KANSAI
RANKED | 7 июля 2023 | HarleyFLHXS 1870 | 2023 | 1870 | KRP5HD1KRP59PS639021 | 0 | 8 | 2 520 000 ¥2 500 000 ¥ | SOLD | черный | 2 818 800 р.*2 836 800 р.* |
| 2118AUCNET AKITA | 6 июля 202312:20 | HarleyFLHXS | 2023 | 1870 | KRP5HD1KRP50PS674367 | 1 000 | 5 | 2 520 000 ¥2 400 000 ¥ | SOLD | серый | 2 818 800 р.*2 836 800 р.* |
| 4105AUCNET OKAYAMA | 6 июля 202312:20 | HarleyFLHXS | 2022 | 1870 | KRP5HD1KRP51NS602686 | 2 000 | 4 | 2 436 000 ¥2 100 000 ¥ | SOLD | черный | 2 733 900 р.*2 751 900 р.* |
| 4114AUCNET MIYAGI | 6 июля 202312:20 | HarleyFLHXS | 2020 | 1870 | KRP5HD1KRPEOKB645833 | 0 | 2 | 1 724 000 ¥1 700 000 ¥ | SOLD | Wレッド 色替 | 2 014 600 р.*2 032 600 р.* |
| 4132AUCNET KAGOSHIMA | 6 июля 202312:40 | HarleyFLHXS | 2015 | 1690 | KRM5HD1KRME5FB665490 | 2 000 | 3 | 1 354 000 ¥1 200 000 ¥ | SOLD | черный | 1 657 300 р.*1 675 300 р.* |
| 66AUCNET KAGAWA | 6 июля 202311:20 | HarleyFLHXS | 2023 | 1870 | KTP5HD1KTP59PS639*** | 0 | 8 | 2 802 000 ¥2 790 000 ¥ | SOLD | черный | 3 103 700 р.*3 121 700 р.* |
| 67AUCNET KAGAWA | 6 июля 202311:20 | HarleyFLHXS | 2023 | 1870 | KTP5HD1KTP59PS639*** | 0 | 8 | 2 802 000 ¥2 800 000 ¥ | SOLD | черный | 3 103 700 р.*3 121 700 р.* |
| 0227BDS KANTO
RANKED | 5 июля 2023 | HarleyFLHXS 1690 | 2014 | 1690 | KRM5HD1KRME3FB613873 | 10 943 | 5 | 1 484 000 ¥1 200 000 ¥ | SOLD | черный | 1 783 800 р.*1 801 800 р.* |