| 162AUCNET KAGAWA | 18 мая 202312:10 | HarleyFLHXS | 2023 | 1870 | AEP5HD1AEP54PS614622 | 0 | 5 | 2 940 000 ¥2 940 000 ¥ | SOLD | красный | 3 243 100 р.*3 261 100 р.* |
| 163AUCNET KAGAWA | 18 мая 202312:10 | HarleyFLHXS | 2023 | 1870 | AFP5HD1AFP57PS615*** | 0 | 8 | 2 940 000 ¥2 940 000 ¥ | SOLD | красный | 3 243 100 р.*3 261 100 р.* |
| 164AUCNET KAGAWA | 18 мая 202312:10 | HarleyFLHXS | 2023 | 1870 | KRP5HD1KRP51PS603*** | 0 | 8 | 2 940 000 ¥2 940 000 ¥ | SOLD | черный | 3 243 100 р.*3 261 100 р.* |
| 4357AUCNET OKAYAMA | 18 мая 202315:40 | HarleyFLHXS | 2017 | 1746 | KRC5HD1KRCE5HB626225 | 16 000 | 4 | 1 606 000 ¥1 600 000 ¥ | SOLD | оранжевый | 1 895 400 р.*1 913 400 р.* |
| 4360AUCNET OKAYAMA | 18 мая 202315:40 | HarleyFLHXS | 2022 | 1870 | KRP5HD1KRP51NS602686 | 2 000 | 4 | 2 300 000 ¥2 300 000 ¥ | SOLD | черный | 2 596 500 р.*2 614 500 р.* |
| 7047JBA YOKOHAMA | 12 мая 2023 | HarleyFLHXS 1750 | 2017 | 1750 | KRC5HD1KRCE0HB635088 | 8 668 | 4 | 1 652 000 ¥1 600 000 ¥ | SOLD | черный | 1 941 900 р.*1 959 900 р.* |
| 246AUCNET FUKUOKA | 11 мая 202312:50 | HarleyFLHXS | 2018 | 1870 | KRP5HD1KRPE8KB601109 | 32 000 | 4 | 2 460 000 ¥2 460 000 ¥ | SOLD | черный | 2 758 200 р.*2 776 200 р.* |
| 4228AUCNET OKAYAMA | 11 мая 202314:00 | HarleyFLHXS | 2022 | 1870 | KRP5HD1KRP51NS602686 | 2 000 | 4 | 2 302 000 ¥2 300 000 ¥ | SOLD | черный | 2 598 500 р.*2 616 500 р.* |
| 51AUCNET KAGAWA | 11 мая 202311:20 | HarleyFLHXS | 2023 | 1870 | AEP5HD1AEP54PS614622 | 0 | 5 | 2 990 000 ¥2 990 000 ¥ | SOLD | красный | 3 293 600 р.*3 311 600 р.* |
| 52AUCNET KAGAWA | 11 мая 202311:20 | HarleyFLHXS | 2023 | 1870 | AFP5HD1AFP57PS615*** | 0 | 8 | 2 990 000 ¥2 990 000 ¥ | SOLD | красный | 3 293 600 р.*3 311 600 р.* |
| 53AUCNET KAGAWA | 11 мая 202311:20 | HarleyFLHXS | 2023 | 1870 | KRP5HD1KRP51PS603*** | 0 | 8 | 2 990 000 ¥2 990 000 ¥ | SOLD | черный | 3 293 600 р.*3 311 600 р.* |
| 0150BDS KANTO
RANKED | 10 мая 2023 | HarleyFLHXS 1690 | 2016 | 1690 | KRM5HD1KRME9GB661380 | 34 107 | 4 | 1 102 000 ¥900 000 ¥ | SOLD | золотой | 1 411 900 р.*1 429 900 р.* |
| 5153BDS KANTO
RANKED | 10 мая 2023 | HarleyFLHXS 1750 | 2016 | 1750 | KRC5HD1KRCE3HB625106 | 5 094 | 5 | 1 800 000 ¥1 500 000 ¥ | SOLD | черный | 2 091 400 р.*2 109 400 р.* |
| 7517BDS KANTO
RANKED | 10 мая 2023 | HarleyFLHXS 1690 | 2014 | 1690 | KRM5HD1KRME2FB622824 | 3 546 | 5 | 1 125 000 ¥1 000 000 ¥ | SOLD | оранжевый | 1 434 300 р.*1 452 300 р.* |
| 7550BDS KANTO
RANKED | 10 мая 2023 | HarleyFLHXS 1870 | 2020 | 1870 | KRP5HD1KRP56LB605726 | 8 096 | 5 | 2 420 000 ¥1 800 000 ¥ | SOLD | черный | 2 717 800 р.*2 735 800 р.* |
| 7773BDS KANTO
RANKED | 10 мая 2023 | HarleyFLHXS 1690 | 2015 | 1690 | KRM5HD1KRME7FB612189 | 2 484 | 5 | 1 560 000 ¥1 550 000 ¥ | SOLD | матовый черный | 1 849 000 р.*1 867 000 р.* |
| 7767BDS KANTO
RANKED | 3 мая 2023 | HarleyFLHXS 1690 | 2015 | 1690 | KRM5HD1KRME7FB612189 | 2 484 | 5 | 1 550 000 ¥1 550 000 ¥ | SOLD | матовый черный | 1 838 900 р.*1 856 900 р.* |
| 5144BDS KANTO
RANKED | 26 апреля 2023 | HarleyFLHXS 1870 | 2021 | 1870 | KRP5HD1KRP52MB603375 | 1 083 | 6 | 2 100 000 ¥2 000 000 ¥ | SOLD | черный | 2 394 500 р.*2 412 500 р.* |
| 7541BDS KANTO
RANKED | 26 апреля 2023 | HarleyFLHXS 1690 | 2014 | 1690 | KRM5HD1KRME2FB622824 | 3 545 | 5 | 1 240 000 ¥1 000 000 ¥ | SOLD | оранжевый | 1 546 300 р.*1 564 300 р.* |
| 7674BDS KANTO
RANKED | 26 апреля 2023 | HarleyFLHXS 1690 | 2015 | 1690 | KRM5HD1KRME7FB612189 | 2 483 | 5 | 1 550 000 ¥1 550 000 ¥ | SOLD | матовый черный | 1 838 900 р.*1 856 900 р.* |
| 4695AUCNET OKAYAMA | 20 апреля 202318:20 | HarleyFLHXS | 2022 | 1870 | KRP5HD1KRP51NS602686 | 2 000 | 4 | 2 454 000 ¥2 300 000 ¥ | SOLD | черный | 2 752 100 р.*2 770 100 р.* |
| 4697AUCNET OKAYAMA | 20 апреля 202318:20 | HarleyFLHXS | 2017 | 1746 | KRC5HD1KRCE4HB648104 | 19 000 | 4 | 1 606 000 ¥1 440 000 ¥ | SOLD | черный | 1 895 400 р.*1 913 400 р.* |
| 4756AUCNET KYOTO | 20 апреля 202319:00 | HarleyFLHXS | 2016 | 1690 | KRM5HD1KRME8FB657271 | 2 000 | 5 | 1 470 000 ¥1 300 000 ¥ | SOLD | серый | 1 770 200 р.*1 788 200 р.* |
| 4779AUCNET HYOGO | 20 апреля 202319:20 | HarleyFLHXS | 2015 | 1690 | KRM5HD1KRME5FB664498 | 6 000 | 4 | 1 430 000 ¥1 130 000 ¥ | SOLD | черный | 1 731 200 р.*1 749 200 р.* |
| 0457BDS KANTO
RANKED | 19 апреля 2023 | HarleyFLHXS 1690 | 2016 | 1690 | KRM5HD1KRME9GB661380 | 34 106 | 4 | 1 008 000 ¥1 000 000 ¥ | SOLD | золотой | 1 320 400 р.*1 338 400 р.* |