| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 7560JBA YOKOHAMA | 5 марта 2021 | YamahaYZF-R25 | 2014 | 250 | RG10JRG10J-004899 | 2 590 | 3 | 316 000 ¥220 000 ¥ | SOLD | черный | 525 100 р.*543 100 р.* |
| 7612JBA YOKOHAMA | 5 марта 2021 | YamahaYZF-R25 | | 250 | RG10MH3RG1020FK016373 | 4 543 | 3 | 306 000 ¥270 000 ¥ | SOLD | синий | 488 800 р.*506 800 р.* |
| 7646JBA YOKOHAMA | 5 марта 2021 | YamahaYZF-R25 | 2014 | 250 | RG10JRG10J-001819 | 21 862 | 3 | 300 000 ¥220 000 ¥ | SOLD | черный | 513 300 р.*531 300 р.* |
| 7687JBA YOKOHAMA | 5 марта 2021 | YamahaYZF-R25 | 2014 | 250 | RG10JRG10J-004519 | 9 033 | 3 | 290 000 ¥220 000 ¥ | SOLD | серебристый, синий | 505 900 р.*523 900 р.* |
| 7754JBA YOKOHAMA | 5 марта 2021 | YamahaYZF-R25 | 2016 | 250 | RG10JRG10J-016621 | 14 763 | 3 | 306 000 ¥270 000 ¥ | SOLD | синий | 517 700 р.*535 700 р.* |
| 0034BDS KANTO
RANKED | 3 марта 2021 | YamahaYZF-R25 A | 2019 | 250 | RG43JRG43J-009603 | 1 773 | 6 | 464 000 ¥350 000 ¥ | SOLD | черный, синий | 656 600 р.*674 600 р.* |
| 0193BDS KANTO
RANKED | 3 марта 2021 | YamahaYZF-R25 | 2018 | 250 | RG43JRG43J-003180 | 3 249 | 6 | 420 000 ¥300 000 ¥ | SOLD | черный, синий | 624 100 р.*642 100 р.* |
| 0377BDS KANTO
RANKED | 3 марта 2021 | YamahaYZF-R25 | 2018 | 250 | RG43JRG43J-003058 | 34 300 | 4 | 284 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | белый, серебристый | 523 700 р.*541 700 р.* |
| 0439BDS KANTO
RANKED | 3 марта 2021 | YamahaYZF-R25 | 2014 | 250 | RG10JRG10J-001925 | 14 038 | 5 | 318 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | белый, красный | 526 600 р.*544 600 р.* |
| 2626BDS KANTO
RANKED | 3 марта 2021 | YamahaYZF-R25 | 2017 | 250 | RG10JRG10J-020117 | 16 476 | 5 | 354 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | матовый черный | 575 400 р.*593 400 р.* |
| 2638BDS KANTO
RANKED | 3 марта 2021 | YamahaYZF-R25 A | 2015 | 250 | RG10JRG10J-011230 | 20 669 | 4 | 250 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | синий | 476 300 р.*494 300 р.* |
| 2657BDS KANTO
RANKED | 3 марта 2021 | YamahaYZF-R25 A | 2016 | 250 | RG10JRG10J-015178 | 9 924 | 4 | 328 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | темно-серый металлик | 533 900 р.*551 900 р.* |
| 2703BDS KANTO
RANKED | 3 марта 2021 | YamahaYZF-R25 | 2018 | 250 | RG43JRG43J-004920 | 11 077 | 4 | 296 000 ¥170 000 ¥ | SOLD | синий, серебристый | 532 500 р.*550 500 р.* |
| 2915BDS KANTO
RANKED | 3 марта 2021 | YamahaYZF-R25 | 2014 | 250 | RG10JRG10J-009196 | 4 936 | 5 | 356 000 ¥250 000 ¥ | SOLD | белый, красный | 554 600 р.*572 600 р.* |
| 7764BDS KANTO
RANKED | 3 марта 2021 | YamahaYZF-R25 | 2017 | 250 | RG10JRG10J-020632 | 22 830 | 4 | 330 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | матовый черный | 557 700 р.*575 700 р.* |
| 3126JBA KOBE | 2 марта 2021 | YamahaYZF-R25 | 2016 | 250 | RG10JRG10J-012798 | 21 387 | 2 | 151 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, серый | 403 200 р.*421 200 р.* |
| 3136JBA KOBE | 2 марта 2021 | YamahaYZF-R25 | 2018 | 250 | RG43JRG43J-002335 | 0 | 2 | 169 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, синий | 438 700 р.*456 700 р.* |
| 5332JBA KOBE | 2 марта 2021 | YamahaYZF-R25 | 2015 | 250 | RG10JRG10J-006749 | 22 976 | 4 | 290 000 ¥220 000 ¥ | SOLD | серебристый, синий | 505 900 р.*523 900 р.* |
| 5453JBA KOBE | 2 марта 2021 | YamahaYZF-R25 | 2019 | 250 | RG43JRG43J-010460 | 10 603 | 3.5 | 406 000 ¥320 000 ¥ | SOLD | черный | 613 800 р.*631 800 р.* |
| 5495JBA KOBE | 2 марта 2021 | YamahaYZF-R25 | 2014 | 250 | RG10JRG10J-005840 | 22 919 | 3 | 300 000 ¥220 000 ¥ | SOLD | черный | 513 300 р.*531 300 р.* |
| 5498JBA KOBE | 2 марта 2021 | YamahaYZF-R25 | 2016 | 250 | RG10JRG10J-015600 | 19 022 | 3 | 280 000 ¥220 000 ¥ | SOLD | черный | 498 500 р.*516 500 р.* |
| 1106JBA YOKOHAMA | 26 февраля 2021 | YamahaYZF-R25 | 2016 | 250 | RG10JRG10J-017649 | 0 | R | 104 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 368 500 р.*386 500 р.* |
| 2520BDS KYUSHU
RANKED | 26 февраля 2021 | YamahaYZF-R25 | 2014 | 250 | RG10JRG10J-003885 | 7 680 | 5 | 346 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | синий, серебристый | 547 200 р.*565 200 р.* |
| 2663BDS KYUSHU
RANKED | 26 февраля 2021 | YamahaYZF-R25 | | 250 | RG10JRG10J-002335 | 13 681 | 4 | 220 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | синий, серебристый | 425 300 р.*443 300 р.* |
| 5431BDS KANSAI
RANKED | 26 февраля 2021 | YamahaYZF-R25 | 2017 | 250 | RG10JRG10J-021457 | 7 357 | 5 | 382 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | синий, серебристый | 596 100 р.*614 100 р.* |