| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 5251JBA KOBE | 26 апреля 2022 | YamahaYZF-R25 | 2019 | 250 | RG43JRG43J-011155 | 16 737 | 3 | 362 000 ¥300 000 ¥ | SOLD | черный | 584 300 р.*602 300 р.* |
| 5253JBA KOBE | 26 апреля 2022 | YamahaYZF-R25 | 2017 | 250 | RG10JRG10J-021149 | 5 667 | 3.5 | 286 000 ¥250 000 ¥ | SOLD | серый | 527 700 р.*545 700 р.* |
| 5259JBA KOBE | 26 апреля 2022 | YamahaYZF-R25 | 2015 | 250 | RG10JRG10J-008812 | 12 202 | 4 | 312 000 ¥250 000 ¥ | SOLD | серебристый, синий | 524 900 р.*542 900 р.* |
| 5303JBA KOBE | 26 апреля 2022 | YamahaYZF-R25 | 2019 | 250 | RG43JRG43J-008786 | 2 387 | 3.5 | 330 000 ¥300 000 ¥ | SOLD | черный, синий | 560 500 р.*578 500 р.* |
| 5434JBA KOBE | 26 апреля 2022 | YamahaYZF-R25 | 2019 | 250 | RG43JRG43J-006452 | 9 681 | 4 | 370 000 ¥350 000 ¥ | SOLD | синий | 590 300 р.*608 300 р.* |
| 5456JBA KOBE | 26 апреля 2022 | YamahaYZF-R25 | 2017 | 250 | RG10JRG10J-022079 | 36 518 | 3 | 170 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | белый, черный | 441 300 р.*459 300 р.* |
| 5492JBA KOBE | 26 апреля 2022 | YamahaYZF-R25 | 2016 | 250 | RG10JRG10J-013829 | 3 668 | 3.5 | 246 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | белый, красный | 475 700 р.*493 700 р.* |
| 5560JBA KOBE | 26 апреля 2022 | YamahaYZF-R25 | 2016 | 250 | RG10JRG10J-017660 | 16 001 | 3 | 180 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | серебристый, синий | 426 500 р.*444 500 р.* |
| 5588JBA KOBE | 26 апреля 2022 | YamahaYZF-R25 | 2020 | 250 | RG43JRG43J-012369 | 3 761 | 4 | 350 000 ¥320 000 ¥ | SOLD | серый, синий | 575 400 р.*593 400 р.* |
| 1174JBA YOKOHAMA | 22 апреля 2022 | YamahaYZF-R25 | 2016 | 250 | RG10JRG10J-014514 | 0 | 1 | 42 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 323 700 р.*341 700 р.* |
| 1711JBA YOKOHAMA | 22 апреля 2022 | YamahaYZF-R25 | 2015 | 250 | RG10JRG10J-002773 | 14 826 | 3 | 201 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 442 200 р.*460 200 р.* |
| 2607BDS KYUSHU
RANKED | 22 апреля 2022 | YamahaYZF-R25 | 2014 | 250 | RG10JRG10J-004683 | 4 886 | 5 | 312 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | синий, серебристый | 524 900 р.*542 900 р.* |
| 5009BDS KANSAI
RANKED | 22 апреля 2022 | YamahaYZF-R25 A | 2020 | 250 | RG43JRG43J-015349 | 1 619 | 5 | 480 000 ¥220 000 ¥ | SOLD | черный | 672 200 р.*690 200 р.* |
| 5012BDS KANSAI
RANKED | 22 апреля 2022 | YamahaYZF-R25 A | 2019 | 250 | RG43JRG43J-009339 | 9 395 | 4 | 462 000 ¥160 000 ¥ | SOLD | матовый черный | 658 800 р.*676 800 р.* |
| 5020BDS KANSAI
RANKED | 22 апреля 2022 | YamahaYZF-R25 | 2018 | 250 | RG43JRG43J-001483 | 2 763 | 5 | 400 000 ¥320 000 ¥ | SOLD | белый | 612 600 р.*630 600 р.* |
| 5027BDS KANSAI
RANKED | 22 апреля 2022 | YamahaYZF-R25 | 2014 | 250 | RG10JRG10J-001627 | 23 050 | 3 | 138 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | синий, серебристый | 395 200 р.*413 200 р.* |
| 5306BDS KANSAI
RANKED | 22 апреля 2022 | YamahaYZF-R25 | 2016 | 250 | RG10JRG10J-013570 | 8 245 | 4 | 222 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий, серебристый | 457 800 р.*475 800 р.* |
| 7201JBA YOKOHAMA | 22 апреля 2022 | YamahaYZF-R25 | 2016 | 250 | RG10JRG10J-015734 | 15 609 | 3 | 252 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | синий | 480 200 р.*498 200 р.* |
| 7424JBA YOKOHAMA | 22 апреля 2022 | YamahaYZF-R25 | 2014 | 250 | RG10JRG10J-001128 | 9 317 | 3 | 224 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | синий | 459 300 р.*477 300 р.* |
| 7759JBA YOKOHAMA | 22 апреля 2022 | YamahaYZF-R25 | | 250 | RG10JRG10J-005362 | 24 508 | 3 | 190 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | белый, красный | 405 100 р.*423 100 р.* |
| 7915JBA YOKOHAMA | 22 апреля 2022 | YamahaYZF-R25 | 2018 | 250 | RG43JRG43J-001275 | 2 396 | 1 | 72 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | черный | 368 300 р.*386 300 р.* |
| 0002BDS KANTO
RANKED | 20 апреля 2022 | YamahaYZF-R25 | 2019 | 250 | RG43JRG43J-007187 | 8 565 | 5 | 322 000 ¥250 000 ¥ | SOLD | черный, синий | 554 500 р.*572 500 р.* |
| 2657BDS KANTO
RANKED | 20 апреля 2022 | YamahaYZF-R25 A | 2020 | 250 | RG43JRG43J-012348 | 2 545 | 6 | 484 000 ¥310 000 ¥ | SOLD | матовый серебристый | 675 200 р.*693 200 р.* |
| 2815BDS KANTO
RANKED | 20 апреля 2022 | YamahaYZF-R25 | | 250 | RG10JRG10J-018058 | 19 401 | 4 | 220 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | белый, черный | 427 500 р.*445 500 р.* |
| 2846BDS KANTO
RANKED | 20 апреля 2022 | YamahaYZF-R25 | 2014 | 250 | RG10JRG10J-005712 | 7 069 | 5 | 294 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | синий, серебристый | 511 500 р.*529 500 р.* |