| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 5119JBA KOBE | 27 сентября 2022 | YamahaYZF-R25 | 2014 | 250 | RG10JRG10J-004734 | 10 806 | 3 | 224 000 ¥140 000 ¥ | SOLD | серебристый, синий | 459 300 р.*477 300 р.* |
| 5261JBA KOBE | 27 сентября 2022 | YamahaYZF-R25 | 2017 | 250 | RG10JRG10J-019071 | 9 431 | 3 | 242 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | черный | 494 900 р.*512 900 р.* |
| 5290JBA KOBE | 27 сентября 2022 | YamahaYZF-R25 | 2019 | 250 | RG43JRG43J-011315 | 2 570 | 4.5 | 426 000 ¥420 000 ¥ | SOLD | синий | 632 000 р.*650 000 р.* |
| 5296JBA KOBE | 27 сентября 2022 | YamahaYZF-R25 | 2018 | 250 | RG43JRG43J-003839 | 16 980 | 4 | 264 000 ¥230 000 ¥ | SOLD | черный | 511 300 р.*529 300 р.* |
| 5504JBA KOBE | 27 сентября 2022 | YamahaYZF-R25 | 2014 | 250 | RG10JRG10J-008196 | 23 431 | 3 | 170 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 419 100 р.*437 100 р.* |
| 2617BDS KYUSHU
RANKED | 23 сентября 2022 | YamahaYZF-R25 | 2014 | 250 | RG10JRG10J-004651 | 49 160 | 4 | 138 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий, серебристый | 395 200 р.*413 200 р.* |
| 5081BDS KANSAI
RANKED | 23 сентября 2022 | YamahaYZF-R25 A | 2021 | 250 | RG43JRG43J-017127 | 207 | 6 | 464 000 ¥270 000 ¥ | SOLD | черный | 682 600 р.*700 600 р.* |
| 5154BDS KANSAI
RANKED | 23 сентября 2022 | YamahaYZF-R25 | 2014 | 250 | RG10JRG10J-006368 | 19 835 | 4 | 210 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | матовый черный | 448 900 р.*466 900 р.* |
| 5432BDS KANSAI
RANKED | 23 сентября 2022 | YamahaYZF-R25 | 2014 | 250 | RG10JRG10J-005492 | 6 764 | 5 | 308 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий, серебристый | 521 900 р.*539 900 р.* |
| 7039JBA YOKOHAMA | 23 сентября 2022 | YamahaYZF-R25 | 2018 | 250 | RG43JRG43J-002651 | 5 053 | 3.5 | 310 000 ¥270 000 ¥ | SOLD | черный | 545 600 р.*563 600 р.* |
| 7101JBA YOKOHAMA | 23 сентября 2022 | YamahaYZF-R25 | 2016 | 250 | RG10JRG10J-013949 | 24 160 | 3 | 234 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | синий | 466 800 р.*484 800 р.* |
| 7199JBA YOKOHAMA | 23 сентября 2022 | YamahaYZF-R25 | 2015 | 250 | RG10JRG10J-010782 | 9 736 | 4 | 304 000 ¥220 000 ¥ | SOLD | синий | 518 900 р.*536 900 р.* |
| 7302JBA YOKOHAMA | 23 сентября 2022 | YamahaYZF-R25 | 2014 | 250 | RG10JRG10J-002999 | 14 258 | 3 | 280 000 ¥250 000 ¥ | SOLD | белый, красный | 501 000 р.*519 000 р.* |
| 7474JBA YOKOHAMA | 23 сентября 2022 | YamahaYZF-R25 | 2019 | 250 | RG43JRG43J-010298 | 5 333 | 2 | 192 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | синий | 457 700 р.*475 700 р.* |
| 7625JBA YOKOHAMA | 23 сентября 2022 | YamahaYZF-R25 | 2019 | 250 | RG43JRG43J-008806 | 24 913 | 3 | 296 000 ¥230 000 ¥ | SOLD | синий | 535 200 р.*553 200 р.* |
| 7712JBA YOKOHAMA | 23 сентября 2022 | YamahaYZF-R25 | 2016 | 250 | RG10JRG10J-016286 | 25 383 | 3 | 238 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | серый | 469 700 р.*487 700 р.* |
| 7856JBA YOKOHAMA | 23 сентября 2022 | YamahaYZF-R25 | 2016 | 250 | RG10JRG10J-014763 | 8 231 | 3 | 286 000 ¥220 000 ¥ | SOLD | серый | 505 500 р.*523 500 р.* |
| 0181BDS KANTO
RANKED | 21 сентября 2022 | YamahaYZF-R25 | 2019 | 250 | RG43JRG43J-007645 | 8 666 | 5 | 410 000 ¥250 000 ¥ | SOLD | синий | 620 100 р.*638 100 р.* |
| 0209BDS KANTO
RANKED | 21 сентября 2022 | YamahaYZF-R25 A | 2019 | 250 | RG43JRG43J-006297 | 1 892 | 6 | 448 000 ¥360 000 ¥ | SOLD | черный, синий | 648 400 р.*666 400 р.* |
| 0219BDS KANTO
RANKED | 21 сентября 2022 | YamahaYZF-R25 A | 2020 | 250 | RG43JRG43J-015990 | 5 215 | 5 | 446 000 ¥320 000 ¥ | SOLD | матовый серебристый | 646 900 р.*664 900 р.* |
| 0299BDS KANTO
RANKED | 21 сентября 2022 | YamahaYZF-R25 A | 2019 | 250 | RG43JRG43J-009557 | 14 178 | 5 | 418 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | матовый черный | 626 000 р.*644 000 р.* |
| 0336BDS KANTO
RANKED | 21 сентября 2022 | YamahaYZF-R25 | 2018 | 250 | RG43JRG43J-003549 | 17 322 | 5 | 292 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный, синий | 532 200 р.*550 200 р.* |
| 2567BDS KANTO
RANKED | 21 сентября 2022 | YamahaYZF-R25 A | 2021 | 250 | RG43JRG43J-018311 | 290 | 6 | 460 000 ¥300 000 ¥ | SOLD | черный | 679 600 р.*697 600 р.* |
| 2606BDS KANTO
RANKED | 21 сентября 2022 | YamahaYZF-R25 | 2014 | 250 | RG10JRG10J-003341 | 16 928 | 4 | 232 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий, серебристый | 465 300 р.*483 300 р.* |
| 2783BDS KANTO
RANKED | 21 сентября 2022 | YamahaYZF-R25 A | 2021 | 250 | RG43JRG43J-017337 | 0 | 7 | 498 000 ¥450 000 ¥ | SOLD | зеленый | 707 900 р.*725 900 р.* |