| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 7158JBA YOKOHAMA | 2 декабря 2022 | YamahaYZF-R25 | 2019 | 250 | RG43JRG43J-006472 | 5 089 | 5 | 382 000 ¥350 000 ¥ | SOLD | синий | 646 300 р.*664 300 р.* |
| 236AUCNET Aucnet | 1 декабря 202212:40 | YamahaYZF-R25 | 2020 | 250 | RG43JRG43J-016457 | 3 000 | 4 | 470 000 ¥470 000 ¥ | SOLD | черный | 718 500 р.*736 500 р.* |
| 24AUCNET Aucnet | 1 декабря 202211:10 | YamahaYZF-R25 | 2019 | 250 | RG43JRG43J-010348 | 2 000 | 5 | 460 000 ¥460 000 ¥ | SOLD | красный | 710 300 р.*728 300 р.* |
| 469AUCNET Aucnet | 1 декабря 202212:10 | YamahaYZF-R25 ABS | 2019 | 250 | RG43JRG43J-006169 | 14 000 | 4 | 324 000 ¥300 000 ¥ | SOLD | матово-черный | 598 700 р.*616 700 р.* |
| 680AUCNET Aucnet | 1 декабря 202211:30 | YamahaYZF-R25 ABS | 2019 | 250 | RG43JRG43J-006288 | 6 000 | 4 | 300 000 ¥300 000 ¥ | SOLD | синий | 579 000 р.*597 000 р.* |
| 752AUCNET Aucnet | 1 декабря 202212:30 | YamahaYZF-R25 | 2014 | 250 | RG10JRG10J-004912 | 0 | 4 | 250 000 ¥250 000 ¥ | SOLD | синий, белый, クロ 色替 | 513 500 р.*531 500 р.* |
| 0074BDS KANTO
RANKED | 30 ноября 2022 | YamahaYZF-R25 | 2019 | 250 | RG43JRG43J-010147 | 18 519 | 4 | 335 000 ¥180 000 ¥ | SOLD | матовый черный | 607 700 р.*625 700 р.* |
| 0509BDS KANTO
RANKED | 30 ноября 2022 | YamahaYZF-R25 A | 2017 | 250 | RG10JRG10J-018975 | 13 036 | 5 | 240 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | синий | 529 700 р.*547 700 р.* |
| 5105BDS KANTO
RANKED | 30 ноября 2022 | YamahaYZF-R25 | 2016 | 250 | RG10JRG10J-012622 | 2 355 | 5 | 332 000 ¥330 000 ¥ | SOLD | синий, серебристый | 580 800 р.*598 800 р.* |
| 5328BDS KANTO
RANKED | 30 ноября 2022 | YamahaYZF-R25 | 2014 | 250 | RG10JRG10J-002843 | 20 566 | 4 | 192 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | синий, серебристый | 465 900 р.*483 900 р.* |
| 7656BDS KANTO
RANKED | 30 ноября 2022 | YamahaYZF-R25 | 2018 | 250 | RG43JRG43J-002440 | 18 779 | 5 | 258 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный, синий | 544 500 р.*562 500 р.* |
| 7791BDS KANTO
RANKED | 30 ноября 2022 | YamahaYZF-R25 | 2019 | 250 | RG43JRG43J-007559 | 4 472 | 5 | 372 000 ¥300 000 ¥ | SOLD | черный, синий | 638 100 р.*656 100 р.* |
| 7956BDS KANTO
RANKED | 30 ноября 2022 | YamahaYZF-R25 | | 250 | RG10JRG10J-006355 | 15 380 | 4 | 198 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 439 100 р.*457 100 р.* |
| 5106JBA KOBE | 29 ноября 2022 | YamahaYZF-R25 | 2019 | 250 | RG43JRG43J-006342 | 7 864 | 3 | 320 000 ¥270 000 ¥ | SOLD | черный | 595 400 р.*613 400 р.* |
| 5107JBA KOBE | 29 ноября 2022 | YamahaYZF-R25 | 2016 | 250 | RG10JRG10J-016914 | 16 321 | 3 | 212 000 ¥170 000 ¥ | SOLD | серый | 482 400 р.*500 400 р.* |
| 5147JBA KOBE | 29 ноября 2022 | YamahaYZF-R25 | 2016 | 250 | RG10JRG10J-014113 | 11 973 | 3 | 180 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | синий | 456 100 р.*474 100 р.* |
| 5208JBA KOBE | 29 ноября 2022 | YamahaYZF-R25 | 2019 | 250 | RG43JRG43J-010735 | 41 753 | 3 | 242 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | черный | 531 400 р.*549 400 р.* |
| 5566JBA KOBE | 29 ноября 2022 | YamahaYZF-R25 | 2016 | 250 | RG10JRG10J-013384 | 45 559 | 2 | 76 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный, серый | 370 700 р.*388 700 р.* |
| 1374JBA YOKOHAMA | 25 ноября 2022 | YamahaYZF-R25 | 2019 | 250 | RG43JRG43J-008859 | 8 940 | 3 | 316 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 592 100 р.*610 100 р.* |
| 1747JBA YOKOHAMA | 25 ноября 2022 | YamahaYZF-R25 | 2019 | 250 | RG43JRG43J-006876 | 58 256 | 2 | 199 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 496 100 р.*514 100 р.* |
| 2525BDS KYUSHU
RANKED | 25 ноября 2022 | YamahaYZF-R25 A | 2018 | 250 | RG43JRG43J-003031 | 4 918 | 5 | 306 000 ¥240 000 ¥ | SOLD | черный | 583 900 р.*601 900 р.* |
| 5122BDS KANSAI
RANKED | 25 ноября 2022 | YamahaYZF-R25 | 2018 | 250 | RG43JRG43J-002637 | 8 829 | 4 | 284 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | белый, черный | 565 900 р.*583 900 р.* |
| 5246BDS KANSAI
RANKED | 25 ноября 2022 | YamahaYZF-R25 A | 2018 | 250 | RG43JRG43J-002566 | 10 539 | 4 | 270 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | черный | 554 400 р.*572 400 р.* |
| 5247BDS KANSAI
RANKED | 25 ноября 2022 | YamahaYZF-R25 A | 2021 | 250 | RG43JRG43J-017027 | 11 093 | 5 | 404 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | зеленый | 688 800 р.*706 800 р.* |
| 5248BDS KANSAI
RANKED | 25 ноября 2022 | YamahaYZF-R25 A | 2020 | 250 | RG43JRG43J-012959 | 26 398 | 5 | 350 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | синий | 620 000 р.*638 000 р.* |