| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 8239JBA YOKOHAMA | 13 октября 2023 | YamahaYSR50 | | 50 | 2AL2AL-000208 | 12 076 | 3 | 132 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, красный | 346 900 р.*364 900 р.* |
| 8331JBA YOKOHAMA | 4 августа 2023 | YamahaYSR50 | | 50 | 2AL2AL-068341 | 1 873 | 2 | 84 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, красный | 309 900 р.*327 900 р.* |
| 1123JBA YOKOHAMA | 28 июля 2023 | YamahaYSR50 | | 50 | 2AL2AL-007967 | 11 482 | 2 | 142 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 354 600 р.*372 600 р.* |
| 8274JBA YOKOHAMA | 14 июля 2023 | YamahaYSR50 | | 50 | 2AL2AL-052427 | 2 829 | 3 | 180 000 ¥140 000 ¥ | SOLD | синий | 383 800 р.*401 800 р.* |
| 7134JBA YOKOHAMA | 30 июня 2023 | YamahaYSR50 | | 50 | 2AL2AL-001692 | 4 071 | 3 | 230 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | белый, красный | 422 300 р.*440 300 р.* |
| 0397BDS KANTO
RANKED | 21 июня 2023 | YamahaYSR50 | | 50 | 2AL2AL-050691 | 139 | 4 | 424 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | голубой | 571 600 р.*589 600 р.* |
| 2654BDS KANTO
RANKED | 7 июня 2023 | YamahaYSR50 | | 50 | 2AL2AL-015192 | 10 113 | 3 | 102 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, красный | 323 800 р.*341 800 р.* |
| 5356JBA KOBE | 30 мая 2023 | YamahaYSR50 | | 50 | 2AL2AL-052069 | 10 526 | 3 | 112 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | синий | 331 500 р.*349 500 р.* |
| 7657JBA YOKOHAMA | 21 апреля 2023 | YamahaYSR50 | | 50 | 2AL2AL-069693 | 2 699 | 3 | 228 000 ¥130 000 ¥ | SOLD | белый, красный | 420 800 р.*438 800 р.* |
| 3105JBA KOBE | 21 марта 2023 | YamahaYSR50 | | 50 | 2AL2AL-004758 | 2 660 | 2 | 108 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 328 400 р.*346 400 р.* |
| 0186BDS KANTO
RANKED | 8 марта 2023 | YamahaYSR50 | | 50 | 2AL2AL-007400 | 6 549 | 3 | 110 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, красный | 329 900 р.*347 900 р.* |
| 7622JBA YOKOHAMA | 10 февраля 2023 | YamahaYSR50 | | 50 | 2AL2AL-020909 | 11 198 | 3 | 102 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | желтый | 323 800 р.*341 800 р.* |
| 1110AUCNET ARAI | 24 января 202310:49 | YamahaYSR50 | | 50 | 2AL2AL-007400 | 7 000 | 3 | 162 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | белый, красный | 370 000 р.*388 000 р.* |
| 644AUCNET GUNMA | 22 декабря 202214:30 | YamahaYSR50 | | 50 | 2AL2AL-043447 | 4 000 | 2 | 80 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | белый, красный | 306 800 р.*324 800 р.* |
| 1324JBA YOKOHAMA | 16 декабря 2022 | YamahaYSR50 | | 50 | 2AL2AL-070597 | 16 081 | 2 | 84 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, красный | 309 900 р.*327 900 р.* |
| 335AUCNET GUNMA | 15 декабря 202213:50 | YamahaYSR50 | | 50 | 2AL2AL-043447 | 4 000 | 2 | 34 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | белый, красный | 271 400 р.*289 400 р.* |
| 7835JBA YOKOHAMA | 9 декабря 2022 | YamahaYSR50 | | 50 | 2AL2AL-050956 | 4 511 | 3 | 152 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | синий | 362 300 р.*380 300 р.* |
| 7761JBA YOKOHAMA | 2 декабря 2022 | YamahaYSR50 | | 50 | 2AL2AL-002067 | 11 497 | 2 | 48 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, красный | 282 200 р.*300 200 р.* |
| 7658JBA YOKOHAMA | 25 ноября 2022 | YamahaYSR50 | | 50 | 2AL2AL-045661 | 6 381 | 3 | 110 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | белый, красный | 329 900 р.*347 900 р.* |
| 5451BDS KANSAI
RANKED | 18 ноября 2022 | YamahaYSR50 | | 50 | 2AL2AL-020353 | 9 465 | 3 | 148 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 359 200 р.*377 200 р.* |
| 7890JBA YOKOHAMA | 18 ноября 2022 | YamahaYSR50 | | 50 | 2AL2AL-015873 | 4 768 | 2 | 44 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | белый, красный | 279 100 р.*297 100 р.* |
| 394AUCNET Aucnet | 17 ноября 202200:00 | YamahaYSR50 | | 50 | 2AL2AL-009572 | 1 000 | 3 | 150 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | красный, белый | 360 700 р.*378 700 р.* |
| 7629JBA YOKOHAMA | 4 ноября 2022 | YamahaYSR50 | | 50 | 2AL2AL-005606 | 3 114 | 2 | 80 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | белый | 306 800 р.*324 800 р.* |
| 1329JBA YOKOHAMA | 28 октября 2022 | YamahaYSR50 | | 50 | 2AL2AL-007343 | 277 | 2 | 68 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, красный | 297 600 р.*315 600 р.* |
| 7516BDS KANTO
RANKED | 26 октября 2022 | YamahaYSR50 | | 50 | 2UE2UE-112251 | 5 226 | 4 | 530 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, красный | 653 200 р.*671 200 р.* |