| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 3481JBA KOBE | 19 апреля 2022 | YamahaYB125SP | | 125 | PCJLLBPPCJLT3G0005693 | 4 267 | 3 | 124 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 344 200 р.*362 200 р.* |
| 5197JBA KOBE | 19 апреля 2022 | YamahaYB125SP | | 125 | PCJLLBPPCJLT3G0003278 | 9 529 | 3 | 128 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | белый | 347 300 р.*365 300 р.* |
| 5302JBA KOBE | 19 апреля 2022 | YamahaYB125SP | | 125 | PCJLLBPPCJLT3C0054547 | 303 | 4 | 204 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | черный | 405 800 р.*423 800 р.* |
| 1225JBA YOKOHAMA | 15 апреля 2022 | YamahaYB125SP | | 125 | PCJLLBPPCJLT1C0053901 | 375 | 3 | 110 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 333 400 р.*351 400 р.* |
| 5468BDS KANSAI
RANKED | 15 апреля 2022 | YamahaYB125SP | | 125 | PCJLLBPPCJLT5G0003010 | 11 697 | 4 | 98 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 324 200 р.*342 200 р.* |
| 3557JBA KOBE | 12 апреля 2022 | YamahaYB125SP | | 125 | PCJLLBPPCJLT1C0062372 | 36 390 | 3 | 43 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 281 800 р.*299 800 р.* |
| 1399JBA YOKOHAMA | 8 апреля 2022 | YamahaYB125SP | | 125 | PCJLLBPPCJLT7C0061629 | 13 818 | 3 | 38 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 278 000 р.*296 000 р.* |
| 1791JBA YOKOHAMA | 8 апреля 2022 | YamahaYB125SP | | 125 | PCJLLBPPCJLTXC0056280 | 17 295 | 2 | 12 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 258 000 р.*276 000 р.* |
| 2645BDS KYUSHU
RANKED | 8 апреля 2022 | YamahaYB125SP | | 125 | PCJLLBPPCJLTXC0052651 | 20 474 | 4 | 72 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 304 200 р.*322 200 р.* |
| 2608BDS KANTO
RANKED | 6 апреля 2022 | YamahaYB125SP | | 125 | PCJLLBPPCJLT0J0020062 | 5 916 | 4 | 134 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 351 900 р.*369 900 р.* |
| 5123JBA KOBE | 5 апреля 2022 | YamahaYB125SP | | 125 | PCJLLBPPCJLT5G0004142 | 20 654 | 3 | 44 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный | 282 600 р.*300 600 р.* |
| 1024JBA YOKOHAMA | 1 апреля 2022 | YamahaYB125SP | | 125 | PCJLLBPPCJLTXC0061009 | 128 | 2 | 9 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 255 700 р.*273 700 р.* |
| 2540BDS KYUSHU
RANKED | 1 апреля 2022 | YamahaYB125SP | | 125 | PCJLLBPPCJLTXC0060409 | 27 661 | 3 | 72 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 304 200 р.*322 200 р.* |
| 7079JBA YOKOHAMA | 1 апреля 2022 | YamahaYB125SP | | 125 | PCJLLBPPCJLT7H0010963 | 13 980 | 3 | 132 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | белый | 350 300 р.*368 300 р.* |
| 7134JBA YOKOHAMA | 1 апреля 2022 | YamahaYB125SP | | 125 | PCJLLBPPCJLT9J0016608 | 28 393 | 3 | 60 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный | 294 900 р.*312 900 р.* |
| 7640JBA YOKOHAMA | 1 апреля 2022 | YamahaYB125SP | | 125 | PCJLLBPPCJLT6F0001443 | 1 283 | 3 | 92 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | белый | 319 500 р.*337 500 р.* |
| 3509JBA KOBE | 29 марта 2022 | YamahaYB125SP | | 125 | PCJLLBPPCJLTXC0061902 | 10 358 | 3 | 64 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 298 000 р.*316 000 р.* |
| 5015JBA KOBE | 29 марта 2022 | YamahaYB125SP | | 125 | PCJLLBPPCJLT2J0019608 | 5 408 | 3 | 150 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | черный | 364 200 р.*382 200 р.* |
| 5288JBA KOBE | 29 марта 2022 | YamahaYB125SP | | 125 | PCJLLBPPCJLT5G0001886 | 3 946 | 3 | 106 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный, желтый | 330 300 р.*348 300 р.* |
| 1398JBA YOKOHAMA | 25 марта 2022 | YamahaYB125SP | | 125 | PCJLLBPPCJLT9J0017547 | 59 727 | 2 | 25 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 268 000 р.*286 000 р.* |
| 5055BDS KANSAI
RANKED | 25 марта 2022 | YamahaYB125SP | | 125 | PCJLLBPPCJLT3J0018869 | 721 | 5 | 172 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 381 100 р.*399 100 р.* |
| 5247BDS KANSAI
RANKED | 25 марта 2022 | YamahaYB125SP | | 125 | PCJLLBPPCJLT8F0001542 | 449 | 5 | 172 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 381 100 р.*399 100 р.* |
| 5251BDS KANSAI
RANKED | 25 марта 2022 | YamahaYB125SP | | 125 | PCJLLBPPCJLTXH0012903 | 8 531 | 4 | 76 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 307 200 р.*325 200 р.* |
| 0276BDS KANTO
RANKED | 23 марта 2022 | YamahaYB125SP | | 125 | PCJLLBPPCJLT2J0019348 | 851 | 5 | 176 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 384 200 р.*402 200 р.* |
| 7879BDS KANTO
RANKED | 23 марта 2022 | YamahaYB125SP | | 125 | PCJLLBPPCJLT1H0011512 | 11 862 | 4 | 136 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный | 353 400 р.*371 400 р.* |