| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 52AUCNET YAMAGUCHI | 19 сентября 202411:20 | YamahaYB125 | | 125 | PCJLLBPPCJLT2C0041871 | 5 000 | 3 | 48 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | красный | 281 700 р.*299 700 р.* |
| 3147JBA KOBE | 17 сентября 202411:50 | YamahaYB125 | | 125 | 1R01R0-104683 | 7 269 | 2 | 41 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 276 500 р.*294 500 р.* |
| 86AUCNET SAPPORO | 29 августа 202411:30 | YamahaYB125 | | 125 | 1RO1RO-004133 | 12 000 | 3 | 60 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | черный | 290 700 р.*308 700 р.* |
| 3175JBA KOBE | 2 июля 202411:52 | YamahaYB125 | | 125 | 1R01R0-115835 | 7 257 | 3 | 84 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 308 700 р.*326 700 р.* |
| 3133JBA KOBE | 25 июня 202411:47 | YamahaYB125 | | 125 | 1R01R0-113699 | 17 194 | 2 | 37 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 273 500 р.*291 500 р.* |
| 7730BDS KANTO
RANKED | 29 мая 2024 | YamahaYB125 | | 125 | 1R01R0-115835 | 7 256 | 3 | 76 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 302 700 р.*320 700 р.* |
| 8300JBA YOKOHAMA | 12 апреля 202414:20 | YamahaYB125 | | 125 | 1R01R0-005909 | 26 058 | 3 | 116 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 332 700 р.*350 700 р.* |
| 3151JBA KOBE | 12 марта 202411:48 | YamahaYB125 | | 125 | 1R01R0-109746 | 17 961 | 2 | 28 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 266 700 р.*284 700 р.* |
| 8355JBA YOKOHAMA | 23 февраля 202413:05 | YamahaYB125 | | 125 | 1R01R0-106689 | 9 604 | 2 | 24 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 263 700 р.*281 700 р.* |
| 3201JBA KOBE | 26 декабря 2023 | YamahaYB125 | | 125 | A7A7-202698 | 13 646 | 2 | 45 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый, серый | 279 500 р.*297 500 р.* |
| 5303JBA KOBE | 27 июня 2023 | YamahaYB125 | | 125 | 1R01R0-114280 | 12 714 | 3 | 48 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 281 700 р.*299 700 р.* |
| 7847JBA YOKOHAMA | 11 ноября 2022 | YamahaYB125 | | 125 | 1R01R0-013124 | 28 519 | 2 | 56 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | черный | 287 700 р.*305 700 р.* |
| 5123BDS KANSAI
RANKED | 17 июня 2022 | YamahaYB125 | | 125 | PCJLLBPPCJLC840161191 | 7 651 | 3 | 50 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 283 200 р.*301 200 р.* |
| 5249BDS KANTO
RANKED | 8 июня 2022 | YamahaYB125 | | 125 | PCJLLBPPCJLT4C0062169 | 17 173 | 4 | 72 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 299 700 р.*317 700 р.* |
| 2797BDS KANTO
RANKED | 26 января 2022 | YamahaYB125 | | 125 | 1R01R0-005909 | 25 532 | 3 | 40 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 275 700 р.*293 700 р.* |
| 2626BDS KANTO
RANKED | 29 сентября 2021 | YamahaYB125 | | 125 | 1R01R0-005909 | 25 532 | 4 | 70 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 298 200 р.*316 200 р.* |
| 0213BDS KANTO
RANKED | 10 февраля 2021 | YamahaYB125 | | 125 | PCJLLBPPCJLL4F0006964 | 19 511 | 4 | 48 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 281 700 р.*299 700 р.* |
| 3186JBA KOBE | 12 января 2021 | YamahaYB125 | | 125 | 1R01R0-113859 | 2 863 | 2 | 25 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 264 500 р.*282 500 р.* |
| 3175JBA KOBE | 20 октября 2020 | YamahaYB125 | | 125 | 1RO1RO-110919 | 21 780 | 3 | 36 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 272 700 р.*290 700 р.* |
| 3423JBA KOBE | 4 августа 2020 | YamahaYB125 | | 125 | 1R01R0-114280 | 12 232 | 3 | 23 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 263 000 р.*281 000 р.* |
| 3187JBA KOBE | 28 июля 2020 | YamahaYB125 | | 125 | 1R01R0-115835 | 17 599 | 3 | 60 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 290 700 р.*308 700 р.* |
| 5307BDS KANTO | 8 июля 2020 | YamahaYB125 | | 125 | PCJLLBPPCJLL6D0019 | 29 512 | 3 | 46 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 280 200 р.*298 200 р.* |
| 3184JBA KOBE | 7 апреля 2020 | YamahaYB125 | | 125 | 1R01R0-114280 | 11 573 | 3 | 17 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 258 500 р.*276 500 р.* |
| 5045BDS KANTO | 13 ноября 2019 | YamahaYB125 | | 125 | A7A7-207 | 12 951 | 3 | 32 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 269 700 р.*287 700 р.* |
| 0111BDS KANTO | 10 апреля 2019 | YamahaYB125 | | 125 | A7A7-217 | 37 579 | 4 | 80 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 305 700 р.*323 700 р.* |