ЛотАукцион / ГородДатаВремяБрендМодельГодОбъем ДВСТип рамыНомер рамыПробегОбщая оценкаЦена конечнаяЦена стартоваяСтатусЦветЦена в Вл-кеЦена в Москве
8225JBA YOKOHAMA4 августа 2023YamahaXSR155155RG63MLERG6341110040016 9084294 000 ¥180 000 ¥SOLDчерный
479 600 р.*497 600 р.*
217AUCNET ISHIKAWA3 августа 202312:50YamahaXSR155155RG47MH3RG4760LK0093547 0004222 000 ¥150 000 ¥SOLDматово-черный
423 400 р.*441 400 р.*
5174BDS KANTO RANKED2 августа 2023YamahaXSR155155RG63MLERG6311110058667 9405324 000 ¥0 ¥SOLDматовый серебристый
503 000 р.*521 000 р.*
5071BDS KANSAI RANKED28 июля 2023YamahaXSR155155RG47MH3RG4760KK0011375 6984186 000 ¥100 000 ¥SOLDматовый черный
395 400 р.*413 400 р.*
5346BDS KANSAI RANKED21 июля 2023YamahaXSR155155RG63MLERG6311110102518 3994164 000 ¥30 000 ¥SOLDбелый, красный
378 200 р.*396 200 р.*
2510AUCNET FUKUOKA20 июля 202315:30YamahaXSR155155RG47MH3RG4760NK050***09320 000 ¥250 000 ¥SOLDсеребристый
499 900 р.*517 900 р.*
2511AUCNET FUKUOKA20 июля 202315:30YamahaXSR155155RG47MH3RG4760NK051***09340 000 ¥250 000 ¥SOLDматово-черный
515 500 р.*533 500 р.*
2591AUCNET FUKUI20 июля 202316:20YamahaXSR155155RG63MLERG63411100110121 0004150 000 ¥100 000 ¥SOLDсерый
367 300 р.*385 300 р.*
2591AUCNET FUKUI20 июля 202316:20YamahaXSR155155RG63MLERG63411100110121 0004150 000 ¥100 000 ¥SOLDсерый
367 300 р.*385 300 р.*
895AUCNET ISHIKAWA20 июля 202317:40YamahaXSR155155RG47MH3RG4760NK039***08390 000 ¥380 000 ¥SOLDсиний
554 500 р.*572 500 р.*
2544BDS KYUSHU RANKED14 июля 2023YamahaXSR155155RG47MH3RG4760NK05099409330 000 ¥250 000 ¥SOLDматовый серебристый
507 700 р.*525 700 р.*
2545BDS KYUSHU RANKED14 июля 2023YamahaXSR155155RG47MH3RG4760NK05133009330 000 ¥250 000 ¥SOLDматовый черный
507 700 р.*525 700 р.*
0190BDS KANTO RANKED12 июля 2023YamahaXSR155155RG47MH3RG4760NK0423851 6006298 000 ¥150 000 ¥SOLDбелый, красный
482 700 р.*500 700 р.*
2882BDS KANTO RANKED12 июля 2023YamahaXSR155155RG63MLERG6311110109924 4605290 000 ¥180 000 ¥SOLDбелый, красный
476 500 р.*494 500 р.*
2570BDS KYUSHU RANKED7 июля 2023YamahaXSR155155RG47MH3RG4760NK05135408362 000 ¥250 000 ¥SOLDматовый черный
532 700 р.*550 700 р.*
2571BDS KYUSHU RANKED7 июля 2023YamahaXSR155155RG47MH3RG4760NK05099708368 000 ¥250 000 ¥SOLDматовый серебристый
537 300 р.*555 300 р.*
0286BDS KANTO RANKED5 июля 2023YamahaXSR155155RG63MLERG63111100899010 2415268 000 ¥180 000 ¥SOLDматовый серебристый
459 300 р.*477 300 р.*
5237BDS KANTO RANKED5 июля 2023YamahaXSR155155RG63MLERG6311110041972 0826328 000 ¥100 000 ¥SOLDзеленый
506 100 р.*524 100 р.*
7748BDS KANTO RANKED28 июня 2023YamahaXSR155155RG47MH3RG4760NK0369768876298 000 ¥250 000 ¥SOLDсиний
482 700 р.*500 700 р.*
5075BDS KANSAI RANKED23 июня 2023YamahaXSR155155RG47MH3RG4760MK02057039 1214146 000 ¥0 ¥SOLDматовый черный
364 200 р.*382 200 р.*
5423JBA KOBE20 июня 2023YamahaXSR155155RG63MLERG6311110108684 2144296 000 ¥230 000 ¥SOLDчерный
481 200 р.*499 200 р.*
5502BDS KANSAI RANKED16 июня 2023YamahaXSR155155RG47MH3RG4760NK0396654956312 000 ¥0 ¥SOLDбелый, красный
493 600 р.*511 600 р.*
7073JBA YOKOHAMA16 июня 2023YamahaXSR155155RG63MLERG6311110110241 0084278 000 ¥250 000 ¥SOLDзеленый
467 100 р.*485 100 р.*
8024JBA YOKOHAMA16 июня 2023YamahaXSR155155RG63MLERG63411100145810 6594.5264 000 ¥180 000 ¥SOLDчерный
456 200 р.*474 200 р.*
5285BDS KANTO RANKED14 июня 2023YamahaXSR155155RG63MLERG6311110039447 0406302 000 ¥250 000 ¥SOLDбелый, красный
485 800 р.*503 800 р.*