| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 7041JBA YOKOHAMA | 7 апреля 2023 | YamahaVOX | 2016 | 50 | SA52JSA52J-002977 | 12 594 | 3 | 94 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, красный | 325 000 р.*343 000 р.* |
| 7326JBA YOKOHAMA | 7 апреля 2023 | YamahaVOX | 2012 | 50 | SA31JSA31J-342606 | 5 671 | 3 | 36 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 276 600 р.*294 600 р.* |
| 7742JBA YOKOHAMA | 7 апреля 2023 | YamahaVOX | | 50 | SA31JSA31J-164009 | 3 268 | 3 | 56 000 ¥0 ¥ | SOLD | коричневый | 288 600 р.*306 600 р.* |
| 0191BDS KANTO
RANKED | 5 апреля 2023 | YamahaVOX | 2007 | 50 | SA31JSA31J-165004 | 19 118 | 4 | 36 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный | 275 100 р.*293 100 р.* |
| 0498BDS KANTO
RANKED | 5 апреля 2023 | YamahaVOX | 2006 | 50 | SA31JSA31J-103394 | 19 388 | 3 | 22 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 262 400 р.*280 400 р.* |
| 0529BDS KANTO
RANKED | 5 апреля 2023 | YamahaVOX | 2006 | 50 | SA31JSA31J-107767 | 19 580 | 4 | 28 000 ¥0 ¥ | SOLD | голубой | 267 000 р.*285 000 р.* |
| 2635BDS KANTO
RANKED | 5 апреля 2023 | YamahaVOX | 2006 | 50 | SA31JSA31J-108006 | 19 992 | 4 | 30 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | белый | 268 600 р.*286 600 р.* |
| 2657BDS KANTO
RANKED | 5 апреля 2023 | YamahaVOX | 2012 | 50 | SA31JSA31J-344234 | 13 728 | 4 | 38 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | серый | 278 100 р.*296 100 р.* |
| 2920BDS KANTO
RANKED | 5 апреля 2023 | YamahaVOX | 2010 | 50 | SA31JSA31J-320681 | 5 640 | 4 | 70 000 ¥0 ¥ | SOLD | коричневый | 301 400 р.*319 400 р.* |
| 3020BDS KANTO
RANKED | 5 апреля 2023 | YamahaVOX | 2010 | 50 | SA31JSA31J-323297 | 10 871 | 4 | 48 000 ¥0 ¥ | SOLD | коричневый | 284 400 р.*302 400 р.* |
| 5278BDS KANTO
RANKED | 5 апреля 2023 | YamahaVOX | | 50 | SA31JSA31J-351366 | 21 200 | 4 | 46 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 280 900 р.*298 900 р.* |
| 3360JBA KOBE | 4 апреля 2023 | YamahaVOX | 2007 | 50 | SA31JSA31J-161711 | 10 068 | 2 | 11 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 255 900 р.*273 900 р.* |
| 3495JBA KOBE | 4 апреля 2023 | YamahaVOX | 2010 | 50 | SA31JSA31J-300282 | 6 464 | 2 | 40 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 278 200 р.*296 200 р.* |
| 3570JBA KOBE | 4 апреля 2023 | YamahaVOX | | 50 | SA31JSA31J-270341 | 27 296 | 3 | 36 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 273 200 р.*291 200 р.* |
| 3575JBA KOBE | 4 апреля 2023 | YamahaVOX | 2010 | 50 | SA31JSA31J-320538 | 14 389 | 2 | 18 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 261 300 р.*279 300 р.* |
| 3612JBA KOBE | 4 апреля 2023 | YamahaVOX | 2007 | 50 | SA31JSA31J-180450 | 78 409 | 3 | 22 000 ¥0 ¥ | SOLD | желтый | 264 300 р.*282 300 р.* |
| 3708JBA KOBE | 4 апреля 2023 | YamahaVOX | 2006 | 50 | SA31JSA31J-102008 | 11 650 | 2 | 11 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 253 900 р.*271 900 р.* |
| 5543JBA KOBE | 4 апреля 2023 | YamahaVOX | 2013 | 50 | SA31JSA31J-346083 | 20 156 | 3 | 46 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | черный, красный | 284 300 р.*302 300 р.* |
| 5560JBA KOBE | 4 апреля 2023 | YamahaVOX | 2010 | 50 | SA31JSA31J-321277 | 20 683 | 3 | 34 000 ¥0 ¥ | SOLD | коричневый | 273 600 р.*291 600 р.* |
| 1447JBA YOKOHAMA | 31 марта 2023 | YamahaVOX | | 50 | SA31JSA31J-182108 | 24 383 | 2 | 21 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 261 600 р.*279 600 р.* |
| 1547JBA YOKOHAMA | 31 марта 2023 | YamahaVOX | 2012 | 50 | SA31JSA31J-343965 | 10 968 | 3 | 26 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 268 800 р.*286 800 р.* |
| 1561JBA YOKOHAMA | 31 марта 2023 | YamahaVOX | 2012 | 50 | SA31JSA31J-345647 | 15 161 | 2 | 21 000 ¥0 ¥ | SOLD | коричневый | 265 000 р.*283 000 р.* |
| 1564JBA YOKOHAMA | 31 марта 2023 | YamahaVOX | 2007 | 50 | SA31JSA31J-181292 | 16 570 | 3 | 34 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 273 600 р.*291 600 р.* |
| 1749JBA YOKOHAMA | 31 марта 2023 | YamahaVOX | 2006 | 50 | SA31JSA31J-108731 | 5 398 | 3 | 32 000 ¥0 ¥ | SOLD | оранжевый | 270 100 р.*288 100 р.* |
| 5442BDS KANSAI
RANKED | 31 марта 2023 | YamahaVOX | 2012 | 50 | SA31JSA31J-342761 | 9 952 | 4 | 34 000 ¥0 ¥ | SOLD | коричневый | 275 000 р.*293 000 р.* |