| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 3324JBA KOBE | 9 июля 202412:44 | YamahaVOX | | 50 | SA31JSA31J-105260 | 28 181 | 3 | 29 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 267 600 р.*285 600 р.* |
| 3362JBA KOBE | 9 июля 202414:24 | YamahaVOX | | 50 | SA31JSA31J-100362 | 8 824 | 2 | 40 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 276 100 р.*294 100 р.* |
| 5020JBA KOBE | 9 июля 202411:06 | YamahaVOX | | 50 | SA52JSA52J-003172 | 12 141 | 3 | 82 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | черный | 308 400 р.*326 400 р.* |
| 70002ARAI FUKUOKA | 9 июля 202410:05 | YamahaVOX | | 50 | SA31JSA31J-167643 | 15 000 | 3 | 52 000 ¥0 ¥ | SOLD | коричневый | 285 300 р.*303 300 р.* |
| 70004ARAI FUKUOKA | 9 июля 202410:05 | YamahaVOX | | 50 | SA31JSA31J-324920 | 27 000 | 2 | 28 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 266 800 р.*284 800 р.* |
| 5245BDS KANSAI
RANKED | 5 июля 2024Auction End | YamahaVOX | | 50 | SA31JSA31J-240532 | 14 549 | 4 | 50 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 283 700 р.*301 700 р.* |
| 5399BDS KANSAI
RANKED | 5 июля 2024Auction End | YamahaVOX | | 50 | SA31JSA31J-160672 | 21 250 | 4 | 44 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 279 100 р.*297 100 р.* |
| 7109JBA YOKOHAMA | 5 июля 202411:37 | YamahaVOX | | 50 | SA31JSA31J-105058 | 15 561 | 2 | 32 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | синий | 269 900 р.*287 900 р.* |
| 7160JBA YOKOHAMA | 5 июля 202411:47 | YamahaVOX | | 50 | SA31JSA31J-353691 | 25 864 | 3 | 38 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | белый | 274 500 р.*292 500 р.* |
| 7585JBA YOKOHAMA | 5 июля 202414:16 | YamahaVOX | | 50 | SA31JSA31J-107745 | 4 510 | 3.5 | 50 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | черный, серый | 283 700 р.*301 700 р.* |
| 2AUCNET OKAYAMA | 4 июля 202411:00 | YamahaVOX | | 50 | SA31JSA31J-242585 | 16 000 | 3 | 81 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | белый перламутр | 307 600 р.*325 600 р.* |
| 0203BDS KANTO
RANKED | 3 июля 2024Auction End | YamahaVOX | | 50 | SA31JSA31J-351142 | 20 844 | 4 | 72 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 300 700 р.*318 700 р.* |
| 2899BDS KANTO
RANKED | 3 июля 2024Auction End | YamahaVOX | | 50 | SA31JSA31J-166520 | 6 595 | 4 | 56 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 288 400 р.*306 400 р.* |
| 7870BDS KANTO
RANKED | 3 июля 2024Auction End | YamahaVOX | | 50 | SA52JSA52J-006608 | 42 126 | 4 | 38 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 274 500 р.*292 500 р.* |
| 3071JBA KOBE | 2 июля 202411:20 | YamahaVOX | | 50 | SA31JSA31J-180181 | 30 526 | 2 | 27 000 ¥0 ¥ | SOLD | желтый | 266 000 р.*284 000 р.* |
| 3126JBA KOBE | 2 июля 202411:42 | YamahaVOX | | 50 | SA31JSA31J-241994 | 17 057 | 2 | 33 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 270 700 р.*288 700 р.* |
| 5196JBA KOBE | 2 июля 202411:58 | YamahaVOX | | 50 | SA31JSA31J-350586 | 13 395 | 3 | 54 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 286 800 р.*304 800 р.* |
| 5386JBA KOBE | 2 июля 202413:09 | YamahaVOX | | 50 | SA31JSA31J-164844 | 8 687 | 3 | 44 000 ¥0 ¥ | SOLD | коричневый | 279 100 р.*297 100 р.* |
| 80037ARAI BAYSIDE | 2 июля 202410:09 | YamahaVOX | | 50 | SA31JSA31J-302126 | 12 000 | 3 | 44 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 279 100 р.*297 100 р.* |
| 80039ARAI BAYSIDE | 2 июля 202410:09 | YamahaVOX | | 50 | SA31JSA31J-163503 | 23 000 | 2 | 28 000 ¥0 ¥ | SOLD | коричневый | 266 800 р.*284 800 р.* |
| 80052ARAI BAYSIDE | 2 июля 202410:12 | YamahaVOX | | 50 | SA31JSA31J-341674 | 17 000 | 3 | 34 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 271 400 р.*289 400 р.* |
| 80070ARAI BAYSIDE | 2 июля 202410:17 | YamahaVOX | | 50 | SA31JSA31J-301366 | 28 000 | 3 | 38 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 274 500 р.*292 500 р.* |
| 80074ARAI BAYSIDE | 2 июля 202410:18 | YamahaVOX | | 50 | SA31JSA31J-240868 | 41 000 | 3 | 28 000 ¥0 ¥ | SOLD | коричневый | 266 800 р.*284 800 р.* |
| 2518BDS KYUSHU
RANKED | 28 июня 2024Auction End | YamahaVOX | | 50 | SA31JSA31J-301644 | 33 520 | 4 | 34 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 271 400 р.*289 400 р.* |
| 5563BDS KANSAI
RANKED | 28 июня 2024Auction End | YamahaVOX | | 50 | SA31JSA31J-162306 | 41 547 | 4 | 38 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 274 500 р.*292 500 р.* |