| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 1371JBA YOKOHAMA | 18 июня 2021 | YamahaVINO 125 | | 125 | SE24LPRSE24108A106236 | 14 929 | 3 | 30 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 271 800 р.*289 800 р.* |
| 3345JBA KOBE | 15 июня 2021 | YamahaVINO 125 | | 125 | SE24LPRSE24106A104426 | 34 808 | 3 | 31 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 272 600 р.*290 600 р.* |
| 3366JBA KOBE | 1 июня 2021 | YamahaVINO 125 | | 125 | SE24LPRSE24107A104573 | 26 677 | 3 | 8 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 254 900 р.*272 900 р.* |
| 1068JBA YOKOHAMA | 28 мая 2021 | YamahaVINO 125 | | 125 | SE24LPRSE24104A101186 | 28 752 | 3 | 36 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 276 400 р.*294 400 р.* |
| 1063JBA YOKOHAMA | 14 мая 2021 | YamahaVINO 125 | | 125 | SE24LPRSE24107A104612 | 6 594 | 3 | 51 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 288 000 р.*306 000 р.* |
| 3391JBA KOBE | 11 мая 2021 | YamahaVINO 125 | | 125 | 5JS5JS-314585 | 8 067 | 3 | 37 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 277 200 р.*295 200 р.* |
| 1382JBA YOKOHAMA | 23 апреля 2021 | YamahaVINO 125 | | 125 | SE24LPRSE24107A104996 | 9 466 | 3 | 71 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 303 400 р.*321 400 р.* |
| 5082BDS KANSAI
RANKED | 23 апреля 2021 | YamahaVINO 125 | | 125 | SE24LPRSE24108A106281 | 9 200 | 4 | 62 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, серебристый | 296 500 р.*314 500 р.* |
| 3326JBA KOBE | 20 апреля 2021 | YamahaVINO 125 | | 125 | SE24LPRSE24106A104248 | 61 199 | 2 | 21 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 264 900 р.*282 900 р.* |
| 1431JBA YOKOHAMA | 16 апреля 2021 | YamahaVINO 125 | | 125 | SE24LPRSE24104A101321 | 12 292 | 3 | 47 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 284 900 р.*302 900 р.* |
| 1273JBA YOKOHAMA | 9 апреля 2021 | YamahaVINO 125 | | 125 | SE24LPRSE24106A103516 | 12 474 | 3 | 38 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 278 000 р.*296 000 р.* |
| 3293JBA KOBE | 6 апреля 2021 | YamahaVINO 125 | | 125 | SE24LPRSE24106A104083 | 4 672 | 3 | 37 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 277 200 р.*295 200 р.* |
| 3470JBA KOBE | 6 апреля 2021 | YamahaVINO 125 | | 125 | SE24LPRSE24104A101316 | 22 343 | 2 | 27 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 269 500 р.*287 500 р.* |
| 1056JBA YOKOHAMA | 2 апреля 2021 | YamahaVINO 125 | | 125 | 5JS5JS-314541 | 8 172 | 3 | 17 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 261 800 р.*279 800 р.* |
| 5009JBA KOBE | 30 марта 2021 | YamahaVINO 125 | | 125 | SE24LPRSE24106A103838 | 28 926 | 3 | 42 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 281 100 р.*299 100 р.* |
| 3331JBA KOBE | 16 марта 2021 | YamahaVINO 125 | | 125 | SE13LPRSE13Y94A101663 | 24 853 | 3 | 27 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 269 500 р.*287 500 р.* |
| 3226JBA KOBE | 9 марта 2021 | YamahaVINO 125 | | 125 | 5JS5JS-202820 | 35 676 | 2 | 8 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 254 900 р.*272 900 р.* |
| 5362BDS KANTO
RANKED | 3 марта 2021 | YamahaVINO 125 | | 125 | SE24LPRSE24104A101195 | 4 106 | 4 | 32 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 273 400 р.*291 400 р.* |
| 7642BDS KANTO
RANKED | 17 февраля 2021 | YamahaVINO 125 | | 125 | 5JS5JS-203267 | 29 040 | 4 | 42 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 281 100 р.*299 100 р.* |
| 5381BDS KANTO
RANKED | 10 февраля 2021 | YamahaVINO 125 | | 125 | SE24LPRSE24104A100355 | 9 440 | 4 | 40 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, серебристый | 279 500 р.*297 500 р.* |
| 3104JBA KOBE | 9 февраля 2021 | YamahaVINO 125 | | 125 | SE24LPRSE24107A104776 | 62 799 | 3 | 28 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 270 300 р.*288 300 р.* |
| 7960BDS KANTO
RANKED | 27 января 2021 | YamahaVINO 125 | | 125 | SE24LPRSE24105A102925 | 11 595 | 4 | 50 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 287 200 р.*305 200 р.* |
| 3466JBA KOBE | 26 января 2021 | YamahaVINO 125 | | 125 | 5JS5JS-315128 | 42 595 | 2 | 3 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 251 000 р.*269 000 р.* |
| 3491JBA KOBE | 26 января 2021 | YamahaVINO 125 | | 125 | 5JS5JS-202657 | 33 558 | 3 | 21 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 264 900 р.*282 900 р.* |
| 1296JBA YOKOHAMA | 22 января 2021 | YamahaVINO 125 | | 125 | SE24LPRSE24106A103468 | 42 560 | 2 | 2 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 250 300 р.*268 300 р.* |