| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 5100JBA KOBE | 11 октября 2022 | YamahaTW200 | 1996 | 200 | 2JL2JL-038569 | 16 215 | 3 | 74 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный | 314 600 р.*332 600 р.* |
| 5111JBA KOBE | 11 октября 2022 | YamahaTW200 | 2001 | 200 | DG07JDG07J-022519 | 12 316 | 3 | 114 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | белый | 347 800 р.*365 800 р.* |
| 5200JBA KOBE | 11 октября 2022 | YamahaTW200 | 2000 | 200 | DG07JDG07J-007732 | 15 441 | 3 | 174 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | черный | 397 500 р.*415 500 р.* |
| 5319JBA KOBE | 11 октября 2022 | YamahaTW200 | 1999 | 200 | 2JL2JL-062350 | 17 101 | 3 | 102 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный | 337 900 р.*355 900 р.* |
| 5421JBA KOBE | 11 октября 2022 | YamahaTW200 | 1996 | 200 | 2JL2JL-032053 | 29 040 | 3 | 86 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | черный | 324 600 р.*342 600 р.* |
| 5425JBA KOBE | 11 октября 2022 | YamahaTW200 | 2000 | 200 | DG07JDG07J-002269 | 10 371 | 3 | 60 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный | 303 000 р.*321 000 р.* |
| 5446JBA KOBE | 11 октября 2022 | YamahaTW200 | 2000 | 200 | DG07JDG07J-000643 | 43 086 | 3 | 92 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | коричневый | 329 600 р.*347 600 р.* |
| 1327JBA YOKOHAMA | 7 октября 2022 | YamahaTW200 | 1999 | 200 | 2JL2JL-060833 | 0 | R | 41 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 287 300 р.*305 300 р.* |
| 5043BDS KANSAI
RANKED | 7 октября 2022 | YamahaTW200 | | 200 | DG07JDG07J-021946 | 1 466 | 3 | 120 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | матовый черный | 356 700 р.*374 700 р.* |
| 7014JBA YOKOHAMA | 7 октября 2022 | YamahaTW200 | 1996 | 200 | 2JL2JL-016847 | 13 705 | 3 | 66 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | белый | 308 000 р.*326 000 р.* |
| 7024JBA YOKOHAMA | 7 октября 2022 | YamahaTW200 | | 200 | DG07JDG07J-007763 | 6 334 | 3 | 118 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | белый | 355 000 р.*373 000 р.* |
| 7027JBA YOKOHAMA | 7 октября 2022 | YamahaTW200 | 1996 | 200 | 2JL2JL-032296 | 9 127 | 3 | 74 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | синий | 314 600 р.*332 600 р.* |
| 7098JBA YOKOHAMA | 7 октября 2022 | YamahaTW200 | 2000 | 200 | DG07JDG07J-016220 | 970 | 3 | 90 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный | 327 900 р.*345 900 р.* |
| 7182JBA YOKOHAMA | 7 октября 2022 | YamahaTW200 | 1998 | 200 | 2JL2JL-055690 | 16 565 | 3 | 66 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный | 308 000 р.*326 000 р.* |
| 7191JBA YOKOHAMA | 7 октября 2022 | YamahaTW200 | 1996 | 200 | 2JL2JL-043271 | 7 842 | 3 | 92 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | серый | 329 600 р.*347 600 р.* |
| 7305JBA YOKOHAMA | 7 октября 2022 | YamahaTW200 | 2001 | 200 | DG07JDG07J-028181 | 21 640 | 3 | 124 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | серебристый | 356 100 р.*374 100 р.* |
| 7604JBA YOKOHAMA | 7 октября 2022 | YamahaTW200 | | 200 | DG07JDG07J-017151 | 2 330 | 3 | 84 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 326 800 р.*344 800 р.* |
| 7756JBA YOKOHAMA | 7 октября 2022 | YamahaTW200 | | 200 | 2JL2JL-002097 | 748 | 3 | 70 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | белый | 315 200 р.*333 200 р.* |
| 7811JBA YOKOHAMA | 7 октября 2022 | YamahaTW200 | 1999 | 200 | 2JL2JL-062063 | 6 205 | 3 | 90 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | красный | 327 900 р.*345 900 р.* |
| 0163BDS KANTO
RANKED | 5 октября 2022 | YamahaTW200 | | 200 | 2JL2JL-044074 | 26 762 | 3 | 92 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 333 500 р.*351 500 р.* |
| 0189BDS KANTO
RANKED | 5 октября 2022 | YamahaTW200 | 2000 | 200 | DG07JDG07J-000589 | 23 646 | 3 | 120 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | пурпурный | 352 800 р.*370 800 р.* |
| 0383BDS KANTO
RANKED | 5 октября 2022 | YamahaTW200 | 2001 | 200 | DG07JDG07J-020791 | 5 524 | 3 | 68 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 309 700 р.*327 700 р.* |
| 0389BDS KANTO
RANKED | 5 октября 2022 | YamahaTW200 | | 200 | DG07JDG07J-019724 | 5 683 | 4 | 196 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 419 700 р.*437 700 р.* |
| 2603BDS KANTO
RANKED | 5 октября 2022 | YamahaTW200 | 2000 | 200 | DG07JDG07J-004652 | 9 512 | 4 | 186 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | белый | 407 500 р.*425 500 р.* |
| 2732BDS KANTO
RANKED | 5 октября 2022 | YamahaTW200 | 2000 | 200 | DG07JDG07J-012127 | 7 446 | 3 | 128 000 ¥0 ¥ | SOLD | голубой | 359 400 р.*377 400 р.* |