| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 79027ARAI FUKUOKA | 9 апреля 202410:30 | YamahaTW200 | | 200 | 2JL2JL-014384 | 21 000 | 1 | 21 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 276 100 р.*294 100 р.* |
| 80096ARAI BAYSIDE | 9 апреля 202410:23 | YamahaTW200 | | 200 | DG07JDG07J-025296 | 17 000 | 3 | 72 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 318 700 р.*336 700 р.* |
| 80136ARAI BAYSIDE | 9 апреля 202410:33 | YamahaTW200 | | 200 | DG07JDG07J-026886 | 29 000 | 3 | 128 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 365 600 р.*383 600 р.* |
| 89013ARAI BAYSIDE | 9 апреля 202410:40 | YamahaTW200 | | 200 | DG07JDG07J-011770 | 41 000 | 0 | 15 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 271 000 р.*289 000 р.* |
| 5142BDS KANSAI
RANKED | 5 апреля 2024 | YamahaTW200 | | 200 | 2JL2JL-057885 | 26 671 | 4 | 62 000 ¥0 ¥ | SOLD | желтый | 310 400 р.*328 400 р.* |
| 5245BDS KANSAI
RANKED | 5 апреля 2024 | YamahaTW200 | | 200 | 2JL2JL-038085 | 31 970 | 3 | 46 000 ¥0 ¥ | SOLD | пурпурный | 297 000 р.*315 000 р.* |
| 5353BDS KANSAI
RANKED | 5 апреля 2024 | YamahaTW200 | | 200 | DG07JDG07J-004203 | 6 712 | 3 | 70 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | матовый черный | 317 100 р.*335 100 р.* |
| 7006JBA YOKOHAMA | 5 апреля 202411:03 | YamahaTW200 | | 200 | DG07JDG07J-018141 | 8 982 | 3 | 108 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | черный | 348 900 р.*366 900 р.* |
| 7012JBA YOKOHAMA | 5 апреля 202411:05 | YamahaTW200 | | 200 | DG07JDG07J-004888 | 9 972 | 3 | 126 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный | 363 900 р.*381 900 р.* |
| 7053JBA YOKOHAMA | 5 апреля 202411:18 | YamahaTW200 | | 200 | DG07JDG07J-003173 | 6 958 | 3 | 70 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | серебристый | 317 100 р.*335 100 р.* |
| 7098JBA YOKOHAMA | 5 апреля 202411:31 | YamahaTW200 | | 200 | DG07JDG07J-008306 | 8 980 | 3 | 128 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | красный | 365 600 р.*383 600 р.* |
| 7187JBA YOKOHAMA | 5 апреля 202412:00 | YamahaTW200 | | 200 | 2JL2JL-049767 | 3 017 | 3 | 100 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | белый | 342 200 р.*360 200 р.* |
| 7230JBA YOKOHAMA | 5 апреля 202412:07 | YamahaTW200 | | 200 | 2JL2JL-024202 | 6 588 | 3 | 86 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | черный, серебристый | 330 500 р.*348 500 р.* |
| 7456JBA YOKOHAMA | 5 апреля 202413:10 | YamahaTW200 | | 200 | 2JL2JL-051937 | 16 892 | 3 | 100 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | красный | 342 200 р.*360 200 р.* |
| 7490JBA YOKOHAMA | 5 апреля 202413:22 | YamahaTW200 | | 200 | 2JL2JL-052883 | 2 060 | 3 | 68 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 315 400 р.*333 400 р.* |
| 7643JBA YOKOHAMA | 5 апреля 202414:14 | YamahaTW200 | | 200 | DG07JDG07J-000604 | 6 987 | 3 | 52 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый, коричневый | 302 000 р.*320 000 р.* |
| 0234BDS KANTO
RANKED | 3 апреля 2024 | YamahaTW200 | | 200 | 2JL2JL-035110 | 4 460 | 3 | 78 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | голубой | 323 800 р.*341 800 р.* |
| 0524BDS KANTO
RANKED | 3 апреля 2024 | YamahaTW200 | | 200 | DG07JDG07J-014211 | 86 | 4 | 78 000 ¥0 ¥ | SOLD | матовый черный | 323 800 р.*341 800 р.* |
| 0538BDS KANTO
RANKED | 3 апреля 2024 | YamahaTW200 | | 200 | 2JL2JL-0055187 | 477 | 3 | 62 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 310 400 р.*328 400 р.* |
| 2737BDS KANTO
RANKED | 3 апреля 2024 | YamahaTW200 | | 200 | DG07JDG07J-023365 | 19 692 | 4 | 138 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 374 000 р.*392 000 р.* |
| 2745BDS KANTO
RANKED | 3 апреля 2024 | YamahaTW200 | | 200 | 2JL2JL-023661 | 27 320 | 3 | 154 000 ¥0 ¥ | SOLD | матовый черный | 387 400 р.*405 400 р.* |
| 5311BDS KANTO
RANKED | 3 апреля 2024 | YamahaTW200 | | 200 | DG07JDG07J-026408 | 23 038 | 3 | 94 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 337 100 р.*355 100 р.* |
| 3416JBA KOBE | 2 апреля 202413:00 | YamahaTW200 | | 200 | 2JL2JL-016795 | 11 172 | 3 | 51 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 301 200 р.*319 200 р.* |
| 3424JBA KOBE | 2 апреля 202413:02 | YamahaTW200 | | 200 | DG07JDG07J-007665 | 9 009 | 3 | 61 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 309 500 р.*327 500 р.* |
| 5485JBA KOBE | 2 апреля 202413:04 | YamahaTW200 | | 200 | 2JL2JL-044366 | 11 293 | 3 | 60 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | оранжевый | 308 700 р.*326 700 р.* |