| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 5015JBA KOBE | 21 февраля 2023 | YamahaTRICKER | 2014 | 250 | DG16JDG16J-007805 | 13 302 | 3 | 240 000 ¥210 000 ¥ | SOLD | оранжевый | 484 300 р.*502 300 р.* |
| 2255AUCNET AICHI | 16 февраля 202314:10 | YamahaTRICKER | 2009 | 250 | DG16JDG16J-005249 | 1 000 | 4 | 280 000 ¥280 000 ¥ | SOLD | оранжевый | 493 900 р.*511 900 р.* |
| 2325AUCNET GIFU | 16 февраля 202315:00 | YamahaTRICKER | 1988 | 250 | DG16JDG16J-000626 | 2 000 | 4 | 450 000 ¥450 000 ¥ | SOLD | оранжевый, черный | 603 400 р.*621 400 р.* |
| 299AUCNET EHIME | 16 февраля 202313:40 | YamahaTRICKER | 1988 | 250 | DG16JDG16J-002549 | 17 000 | 4 | 350 000 ¥350 000 ¥ | SOLD | оранжевый | 526 100 р.*544 100 р.* |
| 95AUCNET OKINAWA | 16 февраля 202311:40 | YamahaTRICKER | 1988 | 250 | DG16JDG16J-002664 | 17 000 | 2 | 160 000 ¥0 ¥ | SOLD | оранжевый, черный | 379 300 р.*397 300 р.* |
| 5414BDS KANTO
RANKED | 15 февраля 2023 | YamahaTRICKER Gen.2 | 2008 | 250 | DG16JDG16J-000137 | 64 454 | 4 | 189 000 ¥49 000 ¥ | SOLD | черный | 423 600 р.*441 600 р.* |
| 7915BDS KANTO
RANKED | 15 февраля 2023 | YamahaTRICKER | 2004 | 250 | DG10JDG10J-002425 | 29 891 | 3 | 148 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | черный | 383 000 р.*401 000 р.* |
| 5171BDS KANSAI
RANKED | 10 февраля 2023 | YamahaTRICKER Gen.2 | 2009 | 250 | DG16JDG16J-005486 | 41 453 | 4 | 220 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 447 600 р.*465 600 р.* |
| 192AUCNET HIROSHIMA | 9 февраля 202312:40 | YamahaTRICKER | 2007 | 250 | DG10JDG10J-008749 | 8 000 | 3 | 174 000 ¥130 000 ¥ | SOLD | серебристый | 412 000 р.*430 000 р.* |
| 0241BDS KANTO
RANKED | 8 февраля 2023 | YamahaTRICKER | 2005 | 250 | DG10JDG10J-006591 | 6 959 | 4 | 206 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | желтый | 427 800 р.*445 800 р.* |
| 7405JBA YOKOHAMA | 3 февраля 2023 | YamahaTRICKER | 2009 | 250 | DG16JDG16J-001637 | 8 171 | 3.5 | 278 000 ¥230 000 ¥ | SOLD | черный | 492 400 р.*510 400 р.* |
| 7468JBA YOKOHAMA | 3 февраля 2023 | YamahaTRICKER | 2018 | 250 | DG32JDG32J-000203 | 271 | 5 | 448 000 ¥380 000 ¥ | SOLD | серый | 668 200 р.*686 200 р.* |
| 7678JBA YOKOHAMA | 3 февраля 2023 | YamahaTRICKER | 2018 | 250 | DG32JDG32J-000741 | 7 092 | 4 | 374 000 ¥340 000 ¥ | SOLD | черный | 611 000 р.*629 000 р.* |
| 187AUCNET OKINAWA | 2 февраля 202312:40 | YamahaTRICKER | 2004 | 250 | DG10JDG10J-000420 | 30 000 | 2 | 114 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | серебристый, желтый | 356 700 р.*374 700 р.* |
| 2112AUCNET KANAGAWA | 2 февраля 202312:20 | YamahaTRICKER | | 250 | DG16JDG16J-005158 | 9 000 | 3 | 240 000 ¥220 000 ¥ | SOLD | черный | 454 100 р.*472 100 р.* |
| 2202AUCNET GIFU | 2 февраля 202313:30 | YamahaTRICKER | | 250 | DG16JDG16J-000626 | 2 000 | 4 | 450 000 ¥450 000 ¥ | SOLD | оранжевый, черный | 616 400 р.*634 400 р.* |
| 4044AUCNET CHIBA | 2 февраля 202311:30 | YamahaTRICKER | 2018 | 249 | DG32JDG32J-001083 | 10 000 | 4 | 300 000 ¥250 000 ¥ | SOLD | темно-серый металлик | 553 800 р.*571 800 р.* |
| 0185BDS KANTO
RANKED | 1 февраля 2023 | YamahaTRICKER | 2004 | 250 | DG10JDG10J-002022 | 27 771 | 4 | 152 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | серебристый | 386 100 р.*404 100 р.* |
| 0467BDS KANTO
RANKED | 1 февраля 2023 | YamahaTRICKER Gen.2 | 2009 | 250 | DG16JDG16J-003001 | 5 268 | 4 | 252 000 ¥148 000 ¥ | SOLD | оранжевый | 472 300 р.*490 300 р.* |
| 2904BDS KANTO
RANKED | 1 февраля 2023 | YamahaTRICKER Gen.2 | 2009 | 250 | DG16JDG16J-004595 | 51 007 | 4 | 220 000 ¥0 ¥ | SOLD | оранжевый | 447 600 р.*465 600 р.* |
| 5122BDS KANTO
RANKED | 1 февраля 2023 | YamahaTRICKER Gen.2 | 2008 | 250 | DG16JDG16J-000185 | 8 568 | 4 | 304 000 ¥250 000 ¥ | SOLD | черный | 512 500 р.*530 500 р.* |
| 7854BDS KANTO
RANKED | 1 февраля 2023 | YamahaTRICKER | 2004 | 250 | DG10JDG10J-005221 | 9 562 | 4 | 170 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | оранжевый | 400 000 р.*418 000 р.* |
| 2090AUCNET TOKYO | 26 января 202312:00 | YamahaTRICKER | | 250 | DG16JDG16J-005158 | 9 000 | 3 | 280 000 ¥280 000 ¥ | SOLD | черный | 485 000 р.*503 000 р.* |
| 2191AUCNET GIFU | 26 января 202313:20 | YamahaTRICKER | | 250 | DG16JDG16J-000626 | 2 000 | 4 | 450 000 ¥450 000 ¥ | SOLD | оранжевый, черный | 616 400 р.*634 400 р.* |
| 0364BDS KANTO
RANKED | 25 января 2023 | YamahaTRICKER Gen.2 | 2009 | 250 | DG16JDG16J-005566 | 3 530 | 5 | 342 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | оранжевый | 541 800 р.*559 800 р.* |