| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 7409JBA YOKOHAMA | 5 июля 202413:18 | YamahaTRICITY 125 | | 125 | SE82JSE82J-008927 | 33 690 | 3 | 70 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | красный | 299 600 р.*317 600 р.* |
| 8027JBA YOKOHAMA | 5 июля 202411:10 | YamahaTRICITY 125 | | 125 | SE82JSE82J-015191 | 38 662 | 3 | 98 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | белый | 320 700 р.*338 700 р.* |
| 8315JBA YOKOHAMA | 5 июля 202412:41 | YamahaTRICITY 125 | | 125 | SE82JSE82J-026333 | 50 762 | 3 | 34 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | синий | 272 400 р.*290 400 р.* |
| 5114BDS KANTO
RANKED | 3 июля 2024Auction End | YamahaTRICITY 125 | | 125 | SE82JSE82J-001649 | 883 | 4 | 114 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | белый | 332 800 р.*350 800 р.* |
| 5332BDS KANTO
RANKED | 3 июля 2024Auction End | YamahaTRICITY 125 | | 125 | SEC1JSEC1J-003738 | 2 901 | 5 | 210 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | желтый | 405 400 р.*423 400 р.* |
| 7922BDS KANTO
RANKED | 3 июля 2024Auction End | YamahaTRICITY 125 | | 125 | SEC1JSEC1J-002011 | 999 | 7 | 300 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | белый | 473 400 р.*491 400 р.* |
| 7944BDS KANTO
RANKED | 3 июля 2024Auction End | YamahaTRICITY 125 A | | 125 | SEC1JSEC1J-006735 | 1 914 | 6 | 240 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | темно-серый металлик | 428 000 р.*446 000 р.* |
| 3005JBA KOBE | 2 июля 202411:02 | YamahaTRICITY 125 | | 125 | SEC1JSEC1J-002445 | 40 017 | 3 | 50 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 284 400 р.*302 400 р.* |
| 3068JBA KOBE | 2 июля 202411:20 | YamahaTRICITY 125 | | 125 | SE82JSE82J-007549 | 1 074 | 3 | 120 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 337 300 р.*355 300 р.* |
| 3316JBA KOBE | 2 июля 202412:32 | YamahaTRICITY 125 | | 125 | SE82JSE82J-002056 | 8 445 | 3 | 87 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 312 400 р.*330 400 р.* |
| 5108JBA KOBE | 2 июля 202411:35 | YamahaTRICITY 125 | | 125 | SE82JSE82J-005070 | 9 388 | 3 | 124 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | красный | 340 400 р.*358 400 р.* |
| 70022ARAI FUKUOKA | 2 июля 202410:09 | YamahaTRICITY 125 | | 125 | SE82JSE82J-015037 | 19 000 | 3 | 72 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 301 100 р.*319 100 р.* |
| 80025ARAI BAYSIDE | 2 июля 202410:06 | YamahaTRICITY 125 | | 125 | SE82JSE82J-009684 | 46 000 | 2 | 36 000 ¥0 ¥ | SOLD | винный | 273 900 р.*291 900 р.* |
| 80090ARAI BAYSIDE | 2 июля 202410:22 | YamahaTRICITY 125 | | 125 | SE82JSE82J-002483 | 22 000 | 3 | 122 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 338 900 р.*356 900 р.* |
| 5062BDS KANSAI
RANKED | 28 июня 2024Auction End | YamahaTRICITY 125 A | | 125 | SEC1JSEC1J-001558 | 5 505 | 5 | 172 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 376 600 р.*394 600 р.* |
| 5422BDS KANSAI
RANKED | 28 июня 2024Auction End | YamahaTRICITY 125 | | 125 | SE82JSE82J-003128 | 54 968 | 4 | 56 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 289 000 р.*307 000 р.* |
| 5490BDS KANSAI
RANKED | 28 июня 2024Auction End | YamahaTRICITY 125 A | | 125 | SE82JSE82J-046462 | 35 745 | 4 | 88 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | синий | 313 200 р.*331 200 р.* |
| 7331JBA YOKOHAMA | 28 июня 202412:55 | YamahaTRICITY 125 | | 125 | 不明MLESE781111003961 | 13 167 | 3 | 142 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | серый | 354 000 р.*372 000 р.* |
| 8057JBA YOKOHAMA | 28 июня 202411:19 | YamahaTRICITY 125 | | 125 | SEK1JSEK1J-001394 | 9 965 | 3 | 212 000 ¥140 000 ¥ | SOLD | белый | 406 900 р.*424 900 р.* |
| 8412JBA YOKOHAMA | 28 июня 202413:24 | YamahaTRICITY 125 | | 125 | SE82JSE82J-003499 | 21 707 | 4 | 84 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 310 100 р.*328 100 р.* |
| 240AUCNET AKITA | 27 июня 202413:00 | YamahaTRICITY 125 | | 125 | SE82JSE82J-015159 | 0 | 4 | 192 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 391 800 р.*409 800 р.* |
| 303AUCNET TOKYO | 27 июня 202413:50 | YamahaTRICITY 125 | | 125 | SEC1JSEC1J-006754 | 3 000 | 4 | 228 000 ¥180 000 ¥ | SOLD | желтый | 419 000 р.*437 000 р.* |
| 2920BDS KANTO
RANKED | 26 июня 2024Auction End | YamahaTRICITY 125 A | | 125 | SEC1JSEC1J-001619 | 49 602 | 4 | 186 000 ¥0 ¥ | SOLD | голубой | 387 200 р.*405 200 р.* |
| 2943BDS KANTO
RANKED | 26 июня 2024Auction End | YamahaTRICITY 125 | | 125 | SE82JSE82J-007419 | 24 419 | 4 | 118 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 335 800 р.*353 800 р.* |
| 7835BDS KANTO
RANKED | 26 июня 2024Auction End | YamahaTRICITY 125 | | 125 | MLESE781111002847 | 23 679 | 4 | 88 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | белый | 313 200 р.*331 200 р.* |