| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 3652JBA KOBE | 5 апреля 2022 | YamahaTOWN MATE 50 | | 50 | 22F22F-2863468 | 53 259 | 2 | 3 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 245 100 р.*263 100 р.* |
| 3223JBA KOBE | 25 января 2022 | YamahaTOWN MATE 50 | | 50 | 22F22F-2738919 | 13 655 | 2 | 9 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 249 600 р.*267 600 р.* |
| 1115JBA YOKOHAMA | 21 января 2022 | YamahaTOWN MATE 50 | | 50 | 22F22F-2821606 | 30 175 | 2 | 24 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 260 900 р.*278 900 р.* |
| 1276JBA YOKOHAMA | 14 января 2022 | YamahaTOWN MATE 50 | | 50 | 22F22F-2602748 | 36 166 | 2 | 1 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 243 600 р.*261 600 р.* |
| 3076JBA KOBE | 11 января 2022 | YamahaTOWN MATE 50 | | 50 | 22F22F-2850040 | 30 755 | 2 | 9 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 249 600 р.*267 600 р.* |
| 3077JBA KOBE | 11 января 2022 | YamahaTOWN MATE 50 | | 50 | 22F22F-2872901 | 23 026 | 2 | 14 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 253 400 р.*271 400 р.* |
| 7882BDS KANTO
RANKED | 8 декабря 2021 | YamahaTOWN MATE 50 | | 50 | 22F22F-2654487 | 37 878 | 3 | 6 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 247 400 р.*265 400 р.* |
| 5425BDS KANSAI
RANKED | 3 декабря 2021 | YamahaTOWN MATE 50 | | 50 | 22F22F-2881296 | 57 825 | 3 | 19 000 ¥15 000 ¥ | SOLD | белый, зеленый | 257 100 р.*275 100 р.* |
| 1226JBA YOKOHAMA | 26 ноября 2021 | YamahaTOWN MATE 50 | | 50 | 22F22F-2880848 | 74 731 | 3 | 16 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 254 900 р.*272 900 р.* |
| 5131BDS KANTO
RANKED | 10 ноября 2021 | YamahaTOWN MATE 50 | | 50 | 22F22F-2853682 | 2 004 | 3 | 12 000 ¥0 ¥ | SOLD | голубой | 251 900 р.*269 900 р.* |
| 5074BDS KANTO
RANKED | 3 ноября 2021 | YamahaTOWN MATE 50 | | 50 | 22F22F-2870140 | 3 | 4 | 96 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 315 100 р.*333 100 р.* |
| 2783BDS KANTO
RANKED | 20 октября 2021 | YamahaTOWN MATE 50 | | 50 | 22F22F-2853682 | 2 004 | 3 | 10 000 ¥0 ¥ | SOLD | голубой | 250 400 р.*268 400 р.* |
| 7782BDS KANTO
RANKED | 13 октября 2021 | YamahaTOWN MATE 50 | | 50 | 22F22F-2742228 | 17 513 | 3 | 8 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 248 900 р.*266 900 р.* |
| 2923BDS KANTO
RANKED | 6 октября 2021 | YamahaTOWN MATE 50 E | | 50 | 22F22F-2800726 | 4 075 | 4 | 50 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, зеленый | 280 500 р.*298 500 р.* |
| 1308JBA YOKOHAMA | 1 октября 2021 | YamahaTOWN MATE 50 | | 50 | 22F22F-2880921 | 27 381 | 2 | 18 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 256 400 р.*274 400 р.* |
| 2517BDS KYUSHU
RANKED | 1 октября 2021 | YamahaTOWN MATE 50 | | 50 | 22F22F-2784367 | 29 836 | 3 | 16 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 254 900 р.*272 900 р.* |
| 2749BDS KANTO
RANKED | 22 сентября 2021 | YamahaTOWN MATE 50 | | 50 | 22F22F-2823886 | 481 | 5 | 120 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 333 200 р.*351 200 р.* |
| 1050JBA YOKOHAMA | 3 сентября 2021 | YamahaTOWN MATE 50 | | 50 | 22F22F-2800402 | 25 515 | 2 | 16 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 254 900 р.*272 900 р.* |
| 1212JBA YOKOHAMA | 30 июля 2021 | YamahaTOWN MATE 50 | | 50 | 22F22F-1900179 | 22 905 | 2 | 12 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 251 900 р.*269 900 р.* |
| 1301JBA YOKOHAMA | 2 июля 2021 | YamahaTOWN MATE 50 | | 50 | 22F22F-2882285 | 11 813 | 3 | 19 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 257 100 р.*275 100 р.* |
| 3020JBA KOBE | 29 июня 2021 | YamahaTOWN MATE 50 | | 50 | 22F22F-2840444 | 34 192 | 2 | 13 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 252 600 р.*270 600 р.* |
| 1485JBA YOKOHAMA | 25 июня 2021 | YamahaTOWN MATE 50 | | 50 | 22F22F-2869311 | 28 870 | 3 | 27 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 263 200 р.*281 200 р.* |
| 1017JBA YOKOHAMA | 18 июня 2021 | YamahaTOWN MATE 50 | | 50 | 22F22F-2839685 | 51 654 | 3 | 16 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 254 900 р.*272 900 р.* |
| 3070JBA KOBE | 15 июня 2021 | YamahaTOWN MATE 50 | | 50 | 22F22F-2870125 | 36 203 | 2 | 27 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 263 200 р.*281 200 р.* |
| 2923BDS KANTO
RANKED | 2 июня 2021 | YamahaTOWN MATE 50 | | 50 | 22F22F-2722382 | 13 774 | 3 | 4 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 245 800 р.*263 800 р.* |