| 364AUCNET TOKYO | 31 октября 2024 | YamahaSEROW 250 Final ED | | 250 | DG31JDG31J-010853 | 6 000 | 4 | 510 000 ¥320 000 ¥ | SOLD | красный, белый, синий | 650 300 р.*668 300 р.* |
| 0278BDS KANTO
RANKED | 30 октября 2024Auction End | YamahaSEROW 250 Gen.2 | | 250 | DG17JDG17J-004528 | 56 422 | 4 | 180 000 ¥130 000 ¥ | SOLD | черный, коричневый | 401 400 р.*419 400 р.* |
| 2640BDS KANTO
RANKED | 30 октября 2024Auction End | YamahaSEROW 250 Gen.3 | | 250 | DG31JDG31J-006326 | 5 631 | 5 | 500 000 ¥400 000 ¥ | SOLD | белый, зеленый | 642 800 р.*660 800 р.* |
| 2751BDS KANTO
RANKED | 30 октября 2024Auction End | YamahaSEROW 250 Gen.2 | | 250 | DG17JDG17J-019805 | 19 584 | 4 | 276 000 ¥130 000 ¥ | SOLD | белый, зеленый | 473 800 р.*491 800 р.* |
| 6524BDS KANSAI
RANKED | 30 октября 2024Auction End | YamahaSEROW 250 Gen.3 | | 250 | DG31JDG31J-001846 | 9 918 | 5 | 402 000 ¥270 000 ¥ | SOLD | белый, оранжевый | 568 800 р.*586 800 р.* |
| 7979BDS KANTO
RANKED | 30 октября 2024Auction End | YamahaSEROW 250 | | 250 | DG11JDG11J-002822 | 86 775 | 4 | 149 000 ¥85 000 ¥ | SOLD | черный, синий | 378 000 р.*396 000 р.* |
| 3124JBA KOBE | 29 октября 202411:44 | YamahaSEROW 250 | | 250 | DG11JDG11J-002276 | 42 061 | 3 | 156 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый, красный | 383 300 р.*401 300 р.* |
| 3336JBA KOBE | 29 октября 202412:50 | YamahaSEROW 250 | | 250 | DG11JDG11J-001267 | 21 247 | 3 | 142 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 372 700 р.*390 700 р.* |
| 5169JBA KOBE | 29 октября 202411:51 | YamahaSEROW 250 | | 250 | DG31JDG31J-006280 | 4 454 | 4.5 | 474 000 ¥420 000 ¥ | SOLD | белый, зеленый | 623 100 р.*641 100 р.* |
| 5215JBA KOBE | 29 октября 202412:05 | YamahaSEROW 250 | | 250 | DG17JDG17J-005453 | 47 570 | 2 | 172 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | белый, зеленый | 395 300 р.*413 300 р.* |
| 5408JBA KOBE | 29 октября 202413:18 | YamahaSEROW 250 | | 250 | DG31JDG31J-001201 | 17 638 | 3 | 310 000 ¥250 000 ¥ | SOLD | белый, оранжевый | 499 400 р.*517 400 р.* |
| 5590JBA KOBE | 29 октября 202414:19 | YamahaSEROW 250 | | 250 | DG11JDG11J-003412 | 26 746 | 3 | 138 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 369 700 р.*387 700 р.* |
| 5605JBA KOBE | 29 октября 202414:24 | YamahaSEROW 250 | | 250 | DG17JDG17J-012304 | 0 | 3 | 200 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | серый, бежевый | 416 500 р.*434 500 р.* |
| 7636JBA YOKOHAMA | 25 октября 202414:51 | YamahaSEROW 250 | | 250 | DG11JDG11J-000876 | 44 616 | 3 | 150 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | серый | 378 700 р.*396 700 р.* |
| 8031JBA YOKOHAMA | 25 октября 202411:10 | YamahaSEROW 250 | | 250 | DG17JDG17J-023352 | 714 | 3.5 | 300 000 ¥250 000 ¥ | SOLD | белый, зеленый | 491 900 р.*509 900 р.* |
| 153AUCNET MIYAGI | 24 октября 2024 | YamahaSEROW 250 | | 250 | DG17JDG17J-011722 | 12 000 | 3 | 302 000 ¥300 000 ¥ | SOLD | белый, зеленый | 493 400 р.*511 400 р.* |
| 237AUCNET SHIMANE | 24 октября 2024 | YamahaSEROW 250 Final ED | | 250 | DG31JDG31J-005139 | 1 000 | 5 | 526 000 ¥350 000 ¥ | SOLD | красный, белый | 662 400 р.*680 400 р.* |
| 434AUCNET MIYAGI | 24 октября 2024 | YamahaSEROW 250 | | 250 | DG31JDG31J-001609 | 15 000 | 4 | 400 000 ¥300 000 ¥ | SOLD | белый, синий | 567 300 р.*585 300 р.* |
| 0189BDS KANTO
RANKED | 23 октября 2024Auction End | YamahaSEROW 250 | | 250 | DG11JDG11J-001146 | 20 770 | 4 | 178 000 ¥0 ¥ | SOLD | золотой | 399 900 р.*417 900 р.* |
| 5192BDS KANTO
RANKED | 23 октября 2024Auction End | YamahaSEROW 250 Gen.2 | | 250 | DG17JDG17J-012255 | 8 160 | 4 | 290 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | белый, зеленый | 484 300 р.*502 300 р.* |
| 5273BDS KANTO
RANKED | 23 октября 2024Auction End | YamahaSEROW 250 Gen.3 | | 250 | DG31JDG31J-007977 | 5 810 | 5 | 466 000 ¥350 000 ¥ | SOLD | белый, красный | 617 100 р.*635 100 р.* |
| 7644BDS KANTO
RANKED | 23 октября 2024Auction End | YamahaSEROW 250 Gen.2 | | 250 | DG17JDG17J-000713 | 42 658 | 4 | 228 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | белый, зеленый | 437 600 р.*455 600 р.* |
| 7887BDS KANTO
RANKED | 23 октября 2024Auction End | YamahaSEROW 250 Gen.2 | | 250 | DG17JDG17J-006051 | 54 349 | 4 | 218 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | серебристый | 430 000 р.*448 000 р.* |
| 5204JBA KOBE | 22 октября 202412:06 | YamahaSEROW 250 | | 250 | DG17JDG17J-002581 | 45 938 | 3 | 214 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | белый, красный | 427 000 р.*445 000 р.* |
| 7012JBA YOKOHAMA | 18 октября 202411:04 | YamahaSEROW 250 | | 250 | DG31JDG31J-011119 | 2 227 | 6 | 490 000 ¥420 000 ¥ | SOLD | белый, зеленый | 635 200 р.*653 200 р.* |