| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 3210JBA KOBE | 6 декабря 2022 | YamahaPW50 | | 50 | 3PT3PT-032200 | 0 | 2 | 57 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, розовый | 285 700 р.*303 700 р.* |
| 3239JBA KOBE | 6 декабря 2022 | YamahaPW50 | 1999 | 50 | 3PT3PT-275428 | 0 | 3 | 57 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 282 500 р.*300 500 р.* |
| 1302JBA YOKOHAMA | 2 декабря 2022 | YamahaPW50 | | 50 | 36E36E-080474 | 0 | 3 | 73 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, красный | 297 800 р.*315 800 р.* |
| 7686JBA YOKOHAMA | 2 декабря 2022 | YamahaPW50 | | 50 | 3PT3PT-410073 | 0 | 3 | 86 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | желтый | 307 600 р.*325 600 р.* |
| 1112JBA YOKOHAMA | 25 ноября 2022 | YamahaPW50 | 1992 | 50 | 3PT3PT-072057 | 0 | 2 | 81 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 300 600 р.*318 600 р.* |
| 5446BDS KANSAI
RANKED | 25 ноября 2022 | YamahaPW50 | 2013 | 50 | 3PT3PT-447529 | | 4 | 78 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, синий | 304 800 р.*322 800 р.* |
| 3048JBA KOBE | 22 ноября 2022 | YamahaPW50 | 1992 | 50 | 3PT3PT-077160 | 0 | 2 | 36 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, розовый | 266 700 р.*284 700 р.* |
| 7032JBA YOKOHAMA | 18 ноября 2022 | YamahaPW50 | | 50 | 36E36E-009117 | 0 | 3 | 56 000 ¥0 ¥ | SOLD | желтый | 285 000 р.*303 000 р.* |
| 7262JBA YOKOHAMA | 11 ноября 2022 | YamahaPW50 | | 50 | 36E36E-084904 | 0 | 2 | 54 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, красный | 283 500 р.*301 500 р.* |
| 1384JBA YOKOHAMA | 4 ноября 2022 | YamahaPW50 | | 50 | 3PT3PT-031453 | 0 | 3 | 60 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 288 000 р.*306 000 р.* |
| 5554JBA KOBE | 1 ноября 2022 | YamahaPW50 | 1995 | 50 | 3PT3PT-199384 | 0 | 3 | 128 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | синий | 336 000 р.*354 000 р.* |
| 7956JBA YOKOHAMA | 28 октября 2022 | YamahaPW50 | 1994 | 50 | 3PT3PT-142249 | 0 | 3 | 68 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | белый, пурпурный | 290 800 р.*308 800 р.* |
| 0458BDS KANTO
RANKED | 26 октября 2022 | YamahaPW50 | 1992 | 50 | 3PT3PT-074101 | | 4 | 71 000 ¥5 000 ¥ | SOLD | белый | 293 100 р.*311 100 р.* |
| 2533BDS KYUSHU
RANKED | 14 октября 2022 | YamahaPW50 | | 50 | 36E36E-085531 | | 4 | 46 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, красный | 277 500 р.*295 500 р.* |
| 2543BDS KYUSHU
RANKED | 14 октября 2022 | YamahaPW50 | 2017 | 50 | 3PT3PT-500079 | | 5 | 150 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | синий | 365 800 р.*383 800 р.* |
| 5159BDS KANSAI
RANKED | 7 октября 2022 | YamahaPW50 | 2015 | 50 | 3PT3PT-473509 | | 4 | 72 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, синий | 304 000 р.*322 000 р.* |
| 2644BDS KYUSHU
RANKED | 23 сентября 2022 | YamahaPW50 | 2005 | 50 | 3PT3PT-391955 | | 4 | 64 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | белый, синий | 291 000 р.*309 000 р.* |
| 5024JBA KOBE | 20 сентября 2022 | YamahaPW50 | | 50 | 36E36E-078656 | 0 | 3 | 112 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | белый | 327 100 р.*345 100 р.* |
| 1491JBA YOKOHAMA | 16 сентября 2022 | YamahaPW50 | | 50 | 3PT3PT-219206 | 0 | 3 | 69 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 294 800 р.*312 800 р.* |
| 1361JBA YOKOHAMA | 9 сентября 2022 | YamahaPW50 | | 50 | 3PT3PT-030621 | 0 | 2 | 62 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 289 500 р.*307 500 р.* |
| 5158BDS KANSAI
RANKED | 9 сентября 2022 | YamahaPW50 | 1992 | 50 | 3PT3PT-073195 | | 4 | 144 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | белый, розовый | 348 000 р.*366 000 р.* |
| 7806BDS KANTO
RANKED | 7 сентября 2022 | YamahaPW50 | | 50 | 3PT3PT-101520 | | 3 | 72 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 297 000 р.*315 000 р.* |
| 7499JBA YOKOHAMA | 26 августа 2022 | YamahaPW50 | 2002 | 50 | 3PT3PT-346020 | 0 | 3 | 64 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | синий | 287 800 р.*305 800 р.* |
| 7860JBA YOKOHAMA | 26 августа 2022 | YamahaPW50 | 2008 | 50 | 3PT3PT-421595 | 0 | 3.5 | 120 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | синий | 335 000 р.*353 000 р.* |
| 3286JBA KOBE | 9 августа 2022 | YamahaPW50 | 1997 | 50 | 3PT3PT-235600 | 0 | 3 | 49 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 276 500 р.*294 500 р.* |