| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 3122JBA KOBE | 30 марта 2021 | YamahaN-MAX 155 | 2017 | 155 | SG50JSG50J-002504 | 52 759 | 4 | 111 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 366 000 р.*384 000 р.* |
| 7531JBA YOKOHAMA | 26 марта 2021 | YamahaN-MAX 155 | 2017 | 155 | SG50JSG50J-003465 | 4 740 | 4 | 266 000 ¥220 000 ¥ | SOLD | серый | 495 700 р.*513 700 р.* |
| 7657JBA YOKOHAMA | 19 марта 2021 | YamahaN-MAX 155 | 2018 | 155 | SG50JSG50J-005584 | 6 692 | 5 | 244 000 ¥170 000 ¥ | SOLD | черный | 477 300 р.*495 300 р.* |
| 2666BDS KANTO
RANKED | 17 марта 2021 | YamahaN-MAX 155 | | 155 | SG31MH3SG3120GK168636 | 18 930 | 3 | 86 000 ¥0 ¥ | SOLD | темно-серый металлик | 330 500 р.*348 500 р.* |
| 7706JBA YOKOHAMA | 12 марта 2021 | YamahaN-MAX 155 | 2018 | 155 | SG50JSG50J-004421 | 7 923 | 4 | 214 000 ¥170 000 ¥ | SOLD | синий | 452 200 р.*470 200 р.* |
| 1237JBA YOKOHAMA | 5 марта 2021 | YamahaN-MAX 155 | 2017 | 155 | SG50JSG50J-002504 | 52 758 | 3 | 115 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 369 300 р.*387 300 р.* |
| 7277JBA YOKOHAMA | 5 марта 2021 | YamahaN-MAX 155 | 2017 | 155 | SG50JSG50J-004105 | 9 254 | 4 | 190 000 ¥140 000 ¥ | SOLD | серый | 432 100 р.*450 100 р.* |
| 7042JBA YOKOHAMA | 26 февраля 2021 | YamahaN-MAX 155 | 2018 | 155 | SG50JSG50J-004931 | 5 056 | 4.5 | 222 000 ¥180 000 ¥ | SOLD | синий | 458 900 р.*476 900 р.* |
| 7556JBA YOKOHAMA | 26 февраля 2021 | YamahaN-MAX 155 | 2018 | 155 | SG50JSG50J-005131 | 26 679 | 2 | 68 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | черный | 330 000 р.*348 000 р.* |
| 5214JBA KOBE | 23 февраля 2021 | YamahaN-MAX 155 | 2017 | 155 | SG50JSG50J-002847 | 37 092 | 3.5 | 126 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | серый | 378 500 р.*396 500 р.* |
| 7230JBA YOKOHAMA | 19 февраля 2021 | YamahaN-MAX 155 | 2017 | 155 | SG50JSG50J-002587 | 1 777 | 5 | 214 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | серый | 452 200 р.*470 200 р.* |
| 5240JBA KOBE | 16 февраля 2021 | YamahaN-MAX 155 | 2017 | 155 | SG50JSG50J-002169 | 8 357 | R | 104 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 360 100 р.*378 100 р.* |
| 7050JBA YOKOHAMA | 5 февраля 2021 | YamahaN-MAX 155 | 2017 | 155 | SG50JSG50J-001033 | 24 111 | 3 | 142 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | серый | 391 900 р.*409 900 р.* |
| 7233JBA YOKOHAMA | 29 января 2021 | YamahaN-MAX 155 | 2017 | 155 | SG50JSG50J-003633 | 3 043 | 3 | 190 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | серый | 432 100 р.*450 100 р.* |
| 1522JBA YOKOHAMA | 8 января 2021 | YamahaN-MAX 155 | 2017 | 155 | SG50JSG50J-001564 | 26 502 | 3 | 137 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 387 800 р.*405 800 р.* |
| 7298JBA YOKOHAMA | 8 января 2021 | YamahaN-MAX 155 | 2017 | 155 | SG50JSG50J-004096 | 2 730 | 3 | 162 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | серый | 408 700 р.*426 700 р.* |
| 7478JBA YOKOHAMA | 18 декабря 2020 | YamahaN-MAX 155 | 2017 | 155 | SG50JSG50J-001837 | 2 376 | 4 | 236 000 ¥170 000 ¥ | SOLD | серый | 470 600 р.*488 600 р.* |
| 1294JBA YOKOHAMA | 11 декабря 2020 | YamahaN-MAX 155 | 2017 | 155 | SG50JSG50J-004096 | 2 730 | 2 | 80 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 340 000 р.*358 000 р.* |
| 7680BDS KANTO
RANKED | 25 ноября 2020 | YamahaN-MAX 155 | | 155 | SG31MH3SG3120GK163789 | 12 703 | 4 | 140 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 375 600 р.*393 600 р.* |
| 7208JBA YOKOHAMA | 20 ноября 2020 | YamahaN-MAX 155 | 2018 | 155 | SG50JSG50J-004136 | 3 694 | 4.5 | 226 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | белый | 462 200 р.*480 200 р.* |
| 7308JBA YOKOHAMA | 25 сентября 2020 | YamahaN-MAX 155 TRIKE | | 155 | SG31MH3SG3110FK009366 | 3 047 | 3.5 | 250 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | белый | 467 700 р.*485 700 р.* |
| 7238JBA YOKOHAMA | 18 сентября 2020 | YamahaN-MAX 155 | | 155 | SG31MH3SG315111013499 | 20 153 | 3 | 174 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | красный | 404 100 р.*422 100 р.* |
| 7347JBA YOKOHAMA | 18 сентября 2020 | YamahaN-MAX 155 | 2017 | 155 | SG50JSG50J-001525 | 22 602 | 4 | 180 000 ¥130 000 ¥ | SOLD | серый | 423 700 р.*441 700 р.* |
| 5184JBA KOBE | 15 сентября 2020 | YamahaN-MAX 155 | 2018 | 155 | SG50JSG50J-004167 | 8 244 | 3 | 204 000 ¥160 000 ¥ | SOLD | синий | 443 800 р.*461 800 р.* |
| 5233JBA KOBE | 8 сентября 2020 | YamahaN-MAX 155 | 2017 | 155 | SG50JSG50J-001465 | 2 996 | 5 | 304 000 ¥180 000 ¥ | SOLD | серебристый, серый | 527 500 р.*545 500 р.* |