ЛотАукцион / ГородДатаВремяБрендМодельГодОбъем ДВСТип рамыНомер рамыПробегОбщая оценкаЦена конечнаяЦена стартоваяСтатусЦветЦена в Вл-кеЦена в Москве
5015BDS KANTO RANKED15 марта 2023YamahaMT-252015250RG10JRG10J-010170100 856492 000 ¥50 000 ¥SOLDсеребристый
360 800 р.*378 800 р.*
5016BDS KANTO RANKED15 марта 2023YamahaMT-252015250RG10JRG10J-0109618 0444226 000 ¥150 000 ¥SOLDматовый серебристый
462 300 р.*480 300 р.*
7835BDS KANTO RANKED15 марта 2023YamahaMT-252019250RG43JRG43J-00620717 8164196 000 ¥100 000 ¥SOLDсиний
460 600 р.*478 600 р.*
5123JBA KOBE14 марта 2023YamahaMT-252016250RG10JRG10J-01956917 7713206 000 ¥120 000 ¥SOLDчерный
447 200 р.*465 200 р.*
5160JBA KOBE14 марта 2023YamahaMT-25250RG10JRG10J-01115512 5223198 000 ¥120 000 ¥SOLDчерный
413 800 р.*431 800 р.*
5343JBA KOBE14 марта 2023YamahaMT-252016250RG10JRG10J-01881514 8993158 000 ¥90 000 ¥SOLDчерный
410 800 р.*428 800 р.*
5177BDS KANSAI RANKED10 марта 2023YamahaMT-25 A2021250RG43JRG43J-0194693 1113204 000 ¥0 ¥SOLDчерный
487 700 р.*505 700 р.*
5330BDS KANSAI RANKED10 марта 2023YamahaMT-252016250RG10JRG10J-01980823 5774114 000 ¥100 000 ¥SOLDматовый серебристый
377 500 р.*395 500 р.*
5486BDS KANSAI RANKED10 марта 2023YamahaMT-252015250RG10JRG10J-01087420 5325198 000 ¥80 000 ¥SOLDматовый серебристый
441 100 р.*459 100 р.*
4057AUCNET KANAGAWA9 марта 202311:40YamahaMT-25250RG10RG10-0198287 0004278 000 ¥180 000 ¥SOLDсеребристый, желтый
474 500 р.*492 500 р.*
79AUCNET SAITAMA9 марта 202311:30YamahaMT-252021249RG43JRG43J-020***08480 000 ¥480 000 ¥SOLDсиний, серый
696 900 р.*714 900 р.*
2660BDS KANTO RANKED8 марта 2023YamahaMT-252015250RG10JRG10J-00906817 2465250 000 ¥0 ¥SOLDчерный
480 500 р.*498 500 р.*
2940BDS KANTO RANKED8 марта 2023YamahaMT-25 A2020250RG43JRG43J-0164976 9565398 000 ¥200 000 ¥SOLDматовый черный
613 700 р.*631 700 р.*
3070BDS KANTO RANKED8 марта 2023YamahaMT-25 A2020250RG43JRG43J-0161665 5835350 000 ¥150 000 ¥SOLDчерный, серый
577 300 р.*595 300 р.*
8080BDS KANTO RANKED8 марта 2023YamahaMT-252015250RG10JRG10J-0091418 1764150 000 ¥100 000 ¥SOLDматовый серебристый
404 700 р.*422 700 р.*
5698JBA KOBE7 марта 2023YamahaMT-252015250RG10JRG10J-01141855 3703138 000 ¥100 000 ¥SOLDчерный
395 700 р.*413 700 р.*
5714JBA KOBE7 марта 2023YamahaMT-252015250RG10JRG10J-0121682 5453.5220 000 ¥160 000 ¥SOLDсеребристый
457 800 р.*475 800 р.*
5253BDS KANSAI RANKED3 марта 2023YamahaMT-25 A2022250RG74JRG74J-0016696 3675350 000 ¥220 000 ¥SOLDматовый черный
598 400 р.*616 400 р.*
5350BDS KANSAI RANKED3 марта 2023YamahaMT-25 A2020250RG43JRG43J-0154729 5805330 000 ¥0 ¥SOLDчерный
562 200 р.*580 200 р.*
32AUCNET SAITAMA2 марта 202311:10YamahaMT-252021249RG43JRG43J-020***08480 000 ¥480 000 ¥SOLDсиний, серый
696 900 р.*714 900 р.*
4050AUCNET KANAGAWA2 марта 202311:30YamahaMT-25250RG10RG10-0198287 0004220 000 ¥200 000 ¥SOLDсеребристый, желтый
430 500 р.*448 500 р.*
4062AUCNET KANAGAWA2 марта 202311:40YamahaMT-25250RG10RG10-0111708 0004244 000 ¥200 000 ¥SOLDсеребристый, синий
448 700 р.*466 700 р.*
4104AUCNET CHIBA2 марта 202312:20YamahaMT-252020249RG43JRG43J-0161252 0004400 000 ¥320 000 ¥SOLDсерый
615 200 р.*633 200 р.*
5088BDS KANTO RANKED1 марта 2023YamahaMT-25 A2021250RG43JRG43J-0181903 8246388 000 ¥300 000 ¥SOLDматовый черный
627 200 р.*645 200 р.*
5404BDS KANTO RANKED1 марта 2023YamahaMT-252019250RG43JRG43J-0108871 8876312 000 ¥200 000 ¥SOLDчерный, серый
548 500 р.*566 500 р.*