| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 4501ARAI? | 7 февраля 2023 | YamahaMT-03 | 2016 | 320 | RH07JRH07J-004676 | 12 000 | 4 | 238 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | черный | 500 000 р.*518 000 р.* |
| 7603JBA YOKOHAMA | 3 февраля 2023 | YamahaMT-03 | 2015 | 320 | RH07JRH07J-002777 | 6 039 | 3 | 192 000 ¥160 000 ¥ | SOLD | черный | 464 500 р.*482 500 р.* |
| 153AUCNET KANAGAWA | 2 февраля 202312:10 | YamahaMT-03 | 2019 | 320 | RH13JRH13J-002453 | 18 000 | 4 | 280 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | черный | 553 000 р.*571 000 р.* |
| 2036AUCNET ISHIKAWA | 2 февраля 202311:20 | YamahaMT-03 | 2016 | 320 | RH07JRH07J-005066 | 0 | 3 | 142 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 425 900 р.*443 900 р.* |
| 5222BDS KANTO
RANKED | 1 февраля 2023 | YamahaMT-03 | 2019 | 300 | RH13JRH13J-003880 | 2 862 | 6 | 294 000 ¥220 000 ¥ | SOLD | серый | 548 600 р.*566 600 р.* |
| 7621BDS KANTO
RANKED | 1 февраля 2023 | YamahaMT-03 | 2019 | 320 | RH13JRH13J-002667 | 57 741 | 5 | 162 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 462 000 р.*480 000 р.* |
| 7720BDS KANTO
RANKED | 1 февраля 2023 | YamahaMT-03 | 2018 | 320 | RH13JRH13J-002241 | 9 080 | 5 | 200 000 ¥170 000 ¥ | SOLD | черный | 486 800 р.*504 800 р.* |
| 7781BDS KANTO
RANKED | 1 февраля 2023 | YamahaMT-03 | 2018 | 320 | RH13JRH13J-002047 | 6 595 | 5 | 212 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | черный, синий | 496 100 р.*514 100 р.* |
| 4503AUCNET ARAI | 31 января 202310:41 | YamahaMT-03 | 2016 | 320 | RH07JRH07J-004676 | 12 000 | 4 | 236 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | черный | 498 400 р.*516 400 р.* |
| 5458JBA KOBE | 31 января 2023 | YamahaMT-03 | 2016 | 320 | RH07JRH07J-005063 | 6 632 | 4 | 250 000 ¥220 000 ¥ | SOLD | красный | 509 200 р.*527 200 р.* |
| 1608JBA YOKOHAMA | 27 января 2023 | YamahaMT-03 | 2015 | 320 | RH07JRH07J-002875 | 0 | 2 | 50 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый, синий | 355 000 р.*373 000 р.* |
| 7475JBA YOKOHAMA | 27 января 2023 | YamahaMT-03 | 2015 | 320 | RH07JRH07J-002351 | 14 479 | 3 | 180 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | черный | 455 200 р.*473 200 р.* |
| 7483JBA YOKOHAMA | 27 января 2023 | YamahaMT-03 | 2016 | 320 | RH07JRH07J-005414 | 15 823 | 4 | 232 000 ¥170 000 ¥ | SOLD | синий | 495 400 р.*513 400 р.* |
| 2039AUCNET ISHIKAWA | 26 января 202311:20 | YamahaMT-03 | 2016 | 320 | RH07JRH07J-005066 | 0 | 3 | 100 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 393 500 р.*411 500 р.* |
| 2208AUCNET KANAGAWA | 26 января 202313:30 | YamahaMT-03 | 2019 | 320 | RH13JRH13J-002453 | 18 000 | 4 | 240 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | черный | 522 200 р.*540 200 р.* |
| 2220AUCNET SHIMANE | 26 января 202313:40 | YamahaMT-03 | 2016 | 320 | RH07JRH07J-005539 | 12 000 | 4 | 258 000 ¥250 000 ¥ | SOLD | синий | 515 400 р.*533 400 р.* |
| 0389BDS KANTO
RANKED | 25 января 2023 | YamahaMT-03 ABS | 2020 | 320 | RH13JRH13J-005536 | 12 070 | 5 | 306 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный, синий | 573 100 р.*591 100 р.* |
| 2624BDS KANTO
RANKED | 25 января 2023 | YamahaMT-03 | 2019 | 320 | RH13JRH13J-003762 | 6 853 | 6 | 290 000 ¥110 000 ¥ | SOLD | черный, синий | 560 700 р.*578 700 р.* |
| 2874BDS KANTO
RANKED | 25 января 2023 | YamahaMT-03 | 2018 | 320 | RH13JRH13J-001102 | 16 411 | 4 | 222 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный, синий | 503 800 р.*521 800 р.* |
| 5091BDS KANTO
RANKED | 25 января 2023 | YamahaMT-03 | 2018 | 320 | RH13JRH13J-002110 | 30 376 | 4 | 202 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | синий | 488 400 р.*506 400 р.* |
| 5130BDS KANTO
RANKED | 25 января 2023 | YamahaMT-03 | 2015 | 320 | RH07JRH07J-002662 | 47 370 | 4 | 172 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | красный | 449 100 р.*467 100 р.* |
| 5306BDS KANTO
RANKED | 25 января 2023 | YamahaMT-03 | 2018 | 320 | RH13JRH13J-001665 | 21 203 | 2 | 160 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | черный | 456 000 р.*474 000 р.* |
| 7652BDS KANTO
RANKED | 25 января 2023 | YamahaMT-03 ABS | 2020 | 320 | RH13JRH13J-005003 | 8 046 | 5 | 302 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | черный, синий | 570 000 р.*588 000 р.* |
| 1118AUCNET ARAI | 24 января 202310:51 | YamahaMT-03 | 2018 | 320 | RH13JRH13J-002222 | 70 000 | 3 | 100 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | синий | 409 700 р.*427 700 р.* |
| 4502AUCNET ARAI | 24 января 202313:28 | YamahaMT-03 | 2016 | 320 | RH07JRH07J-004676 | 12 000 | 4 | 258 000 ¥250 000 ¥ | SOLD | черный | 515 400 р.*533 400 р.* |