| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 1552JBA YOKOHAMA | 5 января 2024 | YamahaMAXAM 250 | | 250 | SG21JSG21J-012966 | 6 332 | 2 | 47 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 304 700 р.*322 700 р.* |
| 7406JBA YOKOHAMA | 5 января 2024 | YamahaMAXAM 250 | | 250 | SG17JSG17J-016569 | 56 649 | 2 | 6 000 ¥0 ¥ | SOLD | бежевый | 273 100 р.*291 100 р.* |
| 7676JBA YOKOHAMA | 5 января 2024 | YamahaMAXAM 250 | | 250 | SG17JSG17J-004612 | 6 985 | 3 | 88 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | черный | 336 300 р.*354 300 р.* |
| 8052JBA YOKOHAMA | 5 января 2024 | YamahaMAXAM 250 | | 250 | SG21JSG21J-012765 | 21 650 | 3 | 94 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | серый | 341 000 р.*359 000 р.* |
| 0115BDS KANTO
RANKED | 27 декабря 2023 | YamahaMAXAM 250 | | 250 | SG17JSG17J-014846 | 49 927 | 4 | 30 000 ¥0 ¥ | SOLD | матовый черный | 291 600 р.*309 600 р.* |
| 3245JBA KOBE | 26 декабря 2023 | YamahaMAXAM 250 | | 250 | SG21Jクニ01007129 | 46 915 | 3 | 11 000 ¥0 ¥ | SOLD | коричневый | 276 900 р.*294 900 р.* |
| 3290JBA KOBE | 26 декабря 2023 | YamahaMAXAM 250 | | 250 | SG17JSG17J-007485 | 35 269 | 3 | 5 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 272 300 р.*290 300 р.* |
| 1129JBA YOKOHAMA | 22 декабря 2023 | YamahaMAXAM 250 | | 250 | SG21JSG21J-001673 | 43 152 | 2 | 2 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 270 000 р.*288 000 р.* |
| 1483JBA YOKOHAMA | 22 декабря 2023 | YamahaMAXAM 250 | | 250 | SG17JSG17J-018352 | 31 187 | 3 | 49 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 306 300 р.*324 300 р.* |
| 1510JBA YOKOHAMA | 22 декабря 2023 | YamahaMAXAM 250 | | 250 | SG21JSG21J-010839 | 34 134 | 3 | 15 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 280 000 р.*298 000 р.* |
| 2573BDS KYUSHU
RANKED | 22 декабря 2023 | YamahaMAXAM 250 | | 250 | SG21JSG21J-008378 | 47 364 | 4 | 30 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | белый | 291 600 р.*309 600 р.* |
| 5055BDS KANSAI
RANKED | 22 декабря 2023 | YamahaMAXAM 250 | | 250 | SG17JSG17J-000758 | 16 518 | 4 | 34 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 294 700 р.*312 700 р.* |
| 7472JBA YOKOHAMA | 22 декабря 2023 | YamahaMAXAM 250 | | 250 | SG17JSG17J-000546 | 5 207 | 3 | 58 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 313 200 р.*331 200 р.* |
| 7626JBA YOKOHAMA | 22 декабря 2023 | YamahaMAXAM 250 | | 250 | SG21JSG21J-004830 | 2 849 | 3 | 44 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | коричневый | 302 400 р.*320 400 р.* |
| 2434AUCNET AICHI | 21 декабря 202316:30 | YamahaMAXAM 250 | | 250 | SG17JSG17J-014732 | 30 000 | 3 | 26 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | черный | 288 500 р.*306 500 р.* |
| 67AUCNET AICHI | 21 декабря 202311:20 | YamahaMAXAM 250 | | 250 | SG17JSG17J-005406 | 8 000 | 3 | 76 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | черный | 327 100 р.*345 100 р.* |
| 0421BDS KANTO
RANKED | 20 декабря 2023 | YamahaMAXAM 250 | | 250 | SG17JSG17J-018004 | 10 308 | 4 | 54 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 310 100 р.*328 100 р.* |
| 5151BDS KANTO
RANKED | 20 декабря 2023 | YamahaMAXAM 250 | | 250 | SG17JSG17J-009963 | 49 575 | 4 | 30 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 291 600 р.*309 600 р.* |
| 5247BDS KANTO
RANKED | 20 декабря 2023 | YamahaMAXAM 250 | | 250 | SG17JSG17J-016725 | 9 601 | 4 | 54 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 310 100 р.*328 100 р.* |
| 3201JBA KOBE | 19 декабря 2023 | YamahaMAXAM 250 | | 250 | SG21JSG21J-007643 | 56 000 | 3 | 28 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 290 100 р.*308 100 р.* |
| 3249JBA KOBE | 19 декабря 2023 | YamahaMAXAM 250 | | 250 | SG17JSG17J-011067 | 45 627 | 2 | 3 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 270 800 р.*288 800 р.* |
| 3328JBA KOBE | 19 декабря 2023 | YamahaMAXAM 250 | | 250 | SG17JSG17J-014480 | 9 418 | 3 | 24 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 287 000 р.*305 000 р.* |
| 3332JBA KOBE | 19 декабря 2023 | YamahaMAXAM 250 | | 250 | SG21JSG21J-002342 | 17 643 | 3 | 7 000 ¥0 ¥ | SOLD | коричневый | 273 900 р.*291 900 р.* |
| 3354JBA KOBE | 19 декабря 2023 | YamahaMAXAM 250 | | 250 | SG21JSG21J-010986 | 48 705 | 3 | 24 000 ¥0 ¥ | SOLD | коричневый | 287 000 р.*305 000 р.* |
| 5019JBA KOBE | 19 декабря 2023 | YamahaMAXAM 250 | | 250 | SG17JSG17J-006333 | 31 608 | 3 | 30 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 291 600 р.*309 600 р.* |