| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 8293JBA YOKOHAMA | 12 июля 202412:43 | YamahaMATE 50 | | 50 | UA04JUA04J-040168 | 11 508 | 3 | 54 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | синий | 283 500 р.*301 500 р.* |
| 8319JBA YOKOHAMA | 12 июля 202412:52 | YamahaMATE 50 | | 50 | UA04JUA04J-013167 | 9 599 | 3 | 108 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | зеленый | 324 100 р.*342 100 р.* |
| 4254AUCNET GUNMA | 11 июля 202414:10 | YamahaMATE 50 | | 50 | M5M5-654976 | 9 000 | 3 | 43 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 275 200 р.*293 200 р.* |
| 8012BDS KANTO
RANKED | 10 июля 2024Auction End | YamahaMATE 50 | | 50 | V50V50-7315199 | 12 098 | 3 | 40 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 272 900 р.*290 900 р.* |
| 3157JBA KOBE | 9 июля 202411:52 | YamahaMATE 50 | | 50 | UA04JUA04J-060310 | 5 817 | 2 | 79 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 302 300 р.*320 300 р.* |
| 5419JBA KOBE | 9 июля 202414:43 | YamahaMATE 50 | | 50 | UA04JUA04J-053106 | 8 730 | 3 | 70 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | зеленый | 295 500 р.*313 500 р.* |
| 2630BDS KYUSHU
RANKED | 5 июля 2024Auction End | YamahaMATE 50 | | 50 | UA04JUA04J-017050 | 17 216 | 4 | 106 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 322 600 р.*340 600 р.* |
| 7583JBA YOKOHAMA | 5 июля 202414:18 | YamahaMATE 50 | | 50 | UA04JUA04J-054472 | 3 575 | 2 | 80 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | зеленый | 303 000 р.*321 000 р.* |
| 8378JBA YOKOHAMA | 5 июля 202413:07 | YamahaMATE 50 | | 50 | UA04JUA04J-065352 | 11 663 | 3 | 160 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | зеленый | 363 300 р.*381 300 р.* |
| 2992BDS KANTO
RANKED | 3 июля 2024Auction End | YamahaMATE 50 | | 50 | UA04JUA04J-060268 | 47 | 5 | 228 000 ¥130 000 ¥ | SOLD | зеленый | 414 400 р.*432 400 р.* |
| 5006JBA KOBE | 2 июля 202411:02 | YamahaMATE 50 | | 50 | UA04JUA04J-082098 | 3 744 | 3.5 | 254 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | зеленый | 434 000 р.*452 000 р.* |
| 72011ARAI FUKUOKA | 2 июля 202410:02 | YamahaMATE 50 | | 50 | V50V50-7215506 | 12 000 | 3 | 22 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 259 400 р.*277 400 р.* |
| 7185JBA YOKOHAMA | 28 июня 202412:07 | YamahaMATE 50 | | 50 | UA04JUA04J-055753 | 9 599 | 3 | 248 000 ¥110 000 ¥ | SOLD | зеленый | 429 500 р.*447 500 р.* |
| 7380JBA YOKOHAMA | 28 июня 202413:08 | YamahaMATE 50 | | 50 | V50V50-7858719 | 48 429 | 3 | 52 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | зеленый | 282 000 р.*300 000 р.* |
| 5563JBA KOBE | 25 июня 202413:48 | YamahaMATE 50 | | 50 | UA04JUA04J-019561 | 41 890 | 3 | 110 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | зеленый | 325 600 р.*343 600 р.* |
| 72006ARAI FUKUOKA | 25 июня 202410:01 | YamahaMATE 50 | | 50 | V50V50-7123258 | 35 000 | 3 | 34 000 ¥0 ¥ | SOLD | темно-серый | 268 400 р.*286 400 р.* |
| 80014ARAI BAYSIDE | 25 июня 202410:03 | YamahaMATE 50 | | 50 | UA04JUA04J-048109 | 36 000 | 3 | 212 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 402 400 р.*420 400 р.* |
| 7254JBA YOKOHAMA | 21 июня 202412:25 | YamahaMATE 50 | | 50 | V50V50-7707562 | 50 962 | 3 | 42 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 274 400 р.*292 400 р.* |
| 159AUCNET SAPPORO | 20 июня 202412:00 | YamahaMATE 50 | | 50 | V50V50-7040345 | 21 000 | 2 | 40 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 272 900 р.*290 900 р.* |
| 0185BDS KANTO
RANKED | 19 июня 2024Auction End | YamahaMATE 50 | | 50 | UA04JUA04J-044859 | 9 022 | 4 | 70 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 295 500 р.*313 500 р.* |
| 0486BDS KANTO
RANKED | 19 июня 2024Auction End | YamahaMATE 50 | | 50 | UA04JUA04J-079128 | 38 437 | 4 | 64 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | синий | 291 000 р.*309 000 р.* |
| 2526BDS KYUSHU
RANKED | 14 июня 2024 | YamahaMATE 50 | | 50 | UA04JUA04J-052372 | 19 291 | 4 | 64 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 291 000 р.*309 000 р.* |
| 2561BDS KYUSHU
RANKED | 14 июня 2024 | YamahaMATE 50 | | 50 | UA04JUA04J-003783 | 10 198 | 4 | 100 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | серебристый | 318 100 р.*336 100 р.* |
| 5522BDS KANSAI
RANKED | 14 июня 2024 | YamahaMATE 50 | | 50 | UA04JUA04J-078841 | 20 942 | 4 | 66 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | синий | 292 500 р.*310 500 р.* |
| 7495JBA YOKOHAMA | 14 июня 202413:49 | YamahaMATE 50 | | 50 | UA04JUA04J-070931 | 19 575 | 3 | 86 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | зеленый | 307 600 р.*325 600 р.* |