| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 8327JBA YOKOHAMA | 31 мая 202413:07 | YamahaMAJESTY 250 | | 250 | SG20JSG20J-003466 | 11 329 | 3 | 94 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | черный | 346 200 р.*364 200 р.* |
| 2053AUCNET ISHIKAWA | 30 мая 202411:40 | YamahaMAJESTY 250 | | 250 | SG03JSG03J-076730 | 44 000 | 3 | 38 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 301 900 р.*319 900 р.* |
| 2060AUCNET ISHIKAWA | 30 мая 202411:40 | YamahaMAJESTY 250 | | 250 | SG20JSG20J-001823 | 6 000 | 2 | 48 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 309 800 р.*327 800 р.* |
| 2257AUCNET HIROSHIMA | 30 мая 202414:20 | YamahaMAJESTY 250 | | 250 | SG20JSG20J-019967 | 31 000 | 3 | 68 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 325 700 р.*343 700 р.* |
| 5417BDS KANTO
RANKED | 29 мая 2024 | YamahaMAJESTY 250 Gen.2 | | 250 | SG03JSG03J-021378 | 26 939 | 4 | 4 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 275 000 р.*293 000 р.* |
| 7989BDS KANTO
RANKED | 29 мая 2024 | YamahaMAJESTY 250 Gen.2 | | 250 | SG03JSG03J-002862 | 22 028 | 4 | 16 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 284 500 р.*302 500 р.* |
| 3012JBA KOBE | 28 мая 202411:03 | YamahaMAJESTY 250 | | 250 | SG20JSG20J-017282 | 52 190 | 3 | 43 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 305 900 р.*323 900 р.* |
| 3116JBA KOBE | 28 мая 202411:42 | YamahaMAJESTY 250 C | | 250 | SG03JSG03J-052165 | 0 | 2 | 2 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 273 400 р.*291 400 р.* |
| 3250JBA KOBE | 28 мая 202412:34 | YamahaMAJESTY 250 C | | 250 | SG03JSG03J-070172 | 29 232 | 2 | 3 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 274 200 р.*292 200 р.* |
| 3269JBA KOBE | 28 мая 202412:38 | YamahaMAJESTY 250 | | 250 | SG03JSG03J-048330 | 21 111 | 2 | 12 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 281 300 р.*299 300 р.* |
| 3271JBA KOBE | 28 мая 202412:39 | YamahaMAJESTY 250 C | | 250 | SG03JSG03J-074024 | 39 547 | 3 | 43 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 305 900 р.*323 900 р.* |
| 3311JBA KOBE | 28 мая 202412:48 | YamahaMAJESTY 250 C | | 250 | SG03JSG03J-053285 | 25 972 | 3 | 6 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 276 600 р.*294 600 р.* |
| 3335JBA KOBE | 28 мая 202412:54 | YamahaMAJESTY 250 | | 250 | SG20JSG20J-021257 | 13 512 | 3 | 162 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 400 000 р.*418 000 р.* |
| 3342JBA KOBE | 28 мая 202412:57 | YamahaMAJESTY 250 | | 250 | SG20JSG20J-005383 | 30 186 | 3 | 29 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 294 800 р.*312 800 р.* |
| 3407JBA KOBE | 28 мая 202413:22 | YamahaMAJESTY 250 | | 250 | SG20JSG20J-004247 | 0 | 2 | 21 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 288 500 р.*306 500 р.* |
| 3409JBA KOBE | 28 мая 202413:22 | YamahaMAJESTY 250 C | | 250 | SG03JSG03J-065590 | 12 276 | 3 | 105 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 354 900 р.*372 900 р.* |
| 3411JBA KOBE | 28 мая 202413:23 | YamahaMAJESTY 250 C | | 250 | SG03JSG03J-069587 | 38 205 | 2 | 1 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 272 600 р.*290 600 р.* |
| 3430JBA KOBE | 28 мая 202413:24 | YamahaMAJESTY 250 C | | 250 | SG03JSG03J-072830 | 43 960 | 3 | 6 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 276 600 р.*294 600 р.* |
| 3526JBA KOBE | 28 мая 202413:51 | YamahaMAJESTY 250 | | 250 | SG20JSG20J-002200 | 0 | R | 1 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 272 600 р.*290 600 р.* |
| 89020ARAI BAYSIDE | 28 мая 202410:28 | YamahaMAJESTY 250 | | 250 | SG03JSG03J-019069 | 0 | 1 | 1 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 272 600 р.*290 600 р.* |
| 89021ARAI BAYSIDE | 28 мая 202410:28 | YamahaMAJESTY 250 | | 250 | SG15JSG15J-010654 | 0 | 1 | 1 000 ¥0 ¥ | SOLD BY NEGO | черный | 272 600 р.*290 600 р.* |
| 89022ARAI BAYSIDE | 28 мая 202410:28 | YamahaMAJESTY 250 C | | 250 | SG03JSG03J-053360 | 69 000 | 0 | 1 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 272 600 р.*290 600 р.* |
| 2528BDS KYUSHU
RANKED | 24 мая 2024 | YamahaMAJESTY 250 Gen.3 | | 250 | SG15JSG15J-002077 | 81 923 | 4 | 28 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 294 000 р.*312 000 р.* |
| 5165BDS KANSAI
RANKED | 24 мая 2024 | YamahaMAJESTY 250 Gen.4 | | 250 | SG20JSG20J-018814 | 14 606 | 4 | 82 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный | 336 700 р.*354 700 р.* |
| 5520BDS KANSAI
RANKED | 24 мая 2024 | YamahaMAJESTY 250 Gen.2 | | 250 | SG03JSG03J-014880 | 69 648 | 4 | 12 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 281 300 р.*299 300 р.* |