| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 1505JBA YOKOHAMA | 24 ноября 2023 | YamahaMAJESTY 125 | | 125 | SE27LPRSE27108A159790 | 29 511 | 3 | 34 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 274 900 р.*292 900 р.* |
| 8150JBA YOKOHAMA | 24 ноября 2023 | YamahaMAJESTY 125 | | 125 | SE27LPRSE27105A104683 | 40 439 | 3 | 30 000 ¥0 ¥ | SOLD | желтый | 271 800 р.*289 800 р.* |
| 8166JBA YOKOHAMA | 24 ноября 2023 | YamahaMAJESTY 125 | | 125 | SE22LPRSE22104A900473 | 51 259 | 3 | 38 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 278 000 р.*296 000 р.* |
| 8294JBA YOKOHAMA | 24 ноября 2023 | YamahaMAJESTY 125 | | 125 | SE27LPRSE27107A154495 | 50 341 | 3 | 36 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 276 400 р.*294 400 р.* |
| 5129BDS KANTO
RANKED | 22 ноября 2023 | YamahaMAJESTY 125 FI | | 125 | SE27LPRSE27107A151006 | 54 214 | 4 | 20 000 ¥0 ¥ | SOLD | темно-серый металлик | 264 100 р.*282 100 р.* |
| 7945BDS KANTO
RANKED | 22 ноября 2023 | YamahaMAJESTY 125 FI | | 125 | 5CA5CA-900857 | 74 023 | 4 | 24 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, желтый | 267 200 р.*285 200 р.* |
| 3135JBA KOBE | 21 ноября 2023 | YamahaMAJESTY 125 | | 125 | SE27LPRSE27109A162748 | 46 335 | 3 | 5 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 252 600 р.*270 600 р.* |
| 3169JBA KOBE | 21 ноября 2023 | YamahaMAJESTY 125 | | 125 | SE27LPRSE27108A158875 | 41 349 | 2 | 16 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 261 100 р.*279 100 р.* |
| 3212JBA KOBE | 21 ноября 2023 | YamahaMAJESTY 125 | | 125 | SE27LPRSE27105A100716 | 30 482 | 2 | 4 000 ¥0 ¥ | SOLD | желтый | 251 800 р.*269 800 р.* |
| 3278JBA KOBE | 21 ноября 2023 | YamahaMAJESTY 125 | | 125 | SE27LPRSE27107A154101 | 45 699 | 2 | 3 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 251 000 р.*269 000 р.* |
| 3304JBA KOBE | 21 ноября 2023 | YamahaMAJESTY 125 | | 125 | SE27LPRSE27109A160252 | 47 618 | 3 | 3 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 251 000 р.*269 000 р.* |
| 3306JBA KOBE | 21 ноября 2023 | YamahaMAJESTY 125 | | 125 | SE27LPRSE27108A152477 | 38 027 | 2 | 1 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 249 500 р.*267 500 р.* |
| 3366JBA KOBE | 21 ноября 2023 | YamahaMAJESTY 125 | | 125 | SE27LPRSE27107A154840 | 51 715 | 3 | 4 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 251 800 р.*269 800 р.* |
| 1272JBA YOKOHAMA | 17 ноября 2023 | YamahaMAJESTY 125 | | 125 | 5CA5CA-152252 | 36 672 | 2 | 1 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 249 500 р.*267 500 р.* |
| 1346JBA YOKOHAMA | 17 ноября 2023 | YamahaMAJESTY 125 | | 125 | 5CA5CA-707280 | 41 830 | 3 | 29 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 271 100 р.*289 100 р.* |
| 1369JBA YOKOHAMA | 17 ноября 2023 | YamahaMAJESTY 125 | | 125 | 5CA5CA-704790 | 25 496 | 2 | 5 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 252 600 р.*270 600 р.* |
| 2627BDS KYUSHU
RANKED | 17 ноября 2023 | YamahaMAJESTY 125 FI | | 125 | SE27LPRSE27108A152258 | 6 163 | 3 | 12 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 258 000 р.*276 000 р.* |
| 5170BDS KANSAI
RANKED | 17 ноября 2023 | YamahaMAJESTY 125 FI | | 125 | SE27LPRSE27109A162841 | 39 157 | 4 | 26 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 268 700 р.*286 700 р.* |
| 7372JBA YOKOHAMA | 17 ноября 2023 | YamahaMAJESTY 125 | | 125 | SE27LPRSE27107A153645 | 25 500 | 3 | 62 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 296 500 р.*314 500 р.* |
| 8230JBA YOKOHAMA | 17 ноября 2023 | YamahaMAJESTY 125 | | 125 | 5CA5CA-900903 | 60 059 | 2 | 14 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 259 500 р.*277 500 р.* |
| 2057AUCNET OITA | 16 ноября 202311:40 | YamahaMAJESTY 125 | | 125 | SE27LPRSE27105A101350 | 42 000 | 1 | 15 000 ¥1 000 ¥ | SOLD | черный | 260 300 р.*278 300 р.* |
| 231AUCNET OKINAWA | 16 ноября 202312:30 | YamahaMAJESTY 125 | | 125 | SE27LPRSE27105A108001 | 0 | 1 | 6 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 253 400 р.*271 400 р.* |
| 2397AUCNET YAMAGUCHI | 16 ноября 202316:00 | YamahaMAJESTY 125 FI | | 125 | SE27LPRSE27106A109677 | 33 000 | 3 | 26 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 268 700 р.*286 700 р.* |
| 5344BDS KANTO
RANKED | 15 ноября 2023 | YamahaMAJESTY 125 FI | | 125 | SE27LPRSE27109A161913 | 40 706 | 4 | 40 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 279 500 р.*297 500 р.* |
| 3032JBA KOBE | 14 ноября 2023 | YamahaMAJESTY 125 | | 125 | 5CA5CA-802335 | 17 561 | 2 | 15 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 260 300 р.*278 300 р.* |