| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 1149JBA YOKOHAMA | 3 ноября 2023 | YamahaJOG ZR | | 50 | 3YK3YK-6731106 | 8 621 | 2 | 17 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 258 300 р.*276 300 р.* |
| 1413JBA YOKOHAMA | 3 ноября 2023 | YamahaJOG ZR Evolution 2 | | 50 | SA39JSA39J-536025 | 5 330 | 2 | 26 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 265 300 р.*283 300 р.* |
| 1443JBA YOKOHAMA | 3 ноября 2023 | YamahaJOG ZR | | 50 | 3YK3YK-6722745 | 126 | 2 | 30 000 ¥0 ¥ | SOLD | оранжевый | 268 400 р.*286 400 р.* |
| 5331BDS KANSAI
RANKED | 3 ноября 2023 | YamahaJOG ZR Gen.3 | | 50 | SA39JSA39J-795674 | 9 496 | 4 | 78 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 305 300 р.*323 300 р.* |
| 7852BDS KANTO
RANKED | 1 ноября 2023 | YamahaJOG ZR Gen.3 | | 50 | SA39JSA39J-802919 | 18 402 | 4 | 60 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 291 400 р.*309 400 р.* |
| 8018BDS KANTO
RANKED | 1 ноября 2023 | YamahaJOG ZR Gen.3 | | 50 | SA39JSA39J-828041 | 38 397 | 5 | 44 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 279 100 р.*297 100 р.* |
| 3276JBA KOBE | 31 октября 2023 | YamahaJOG ZR Evolution 2 | | 50 | SA39JSA39J-836579 | 24 738 | 3 | 40 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 276 100 р.*294 100 р.* |
| 3334JBA KOBE | 31 октября 2023 | YamahaJOG ZR Evolution 2 | | 50 | SA39JSA39J-795324 | 21 822 | 3 | 37 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 273 700 р.*291 700 р.* |
| 3378JBA KOBE | 31 октября 2023 | YamahaJOG ZR Evolution 2 | | 50 | SA39JSA39J-797073 | 27 819 | 3 | 38 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 274 500 р.*292 500 р.* |
| 3397JBA KOBE | 31 октября 2023 | YamahaJOG ZR Evolution 2 | | 50 | SA39JSA39J-792431 | 17 718 | 3 | 43 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 278 400 р.*296 400 р.* |
| 5564JBA KOBE | 31 октября 2023 | YamahaJOG ZR Evolution 2 | | 50 | SA39JSA39J-836523 | 11 173 | 3 | 50 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | красный | 283 700 р.*301 700 р.* |
| 1066JBA YOKOHAMA | 27 октября 2023 | YamahaJOG ZR Evolution 2 | | 50 | SA39JSA39J-793749 | 3 256 | 2 | 35 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 272 200 р.*290 200 р.* |
| 1404JBA YOKOHAMA | 27 октября 2023 | YamahaJOG ZR Evolution 2 | | 50 | SA39JSA39J-794498 | 19 511 | 3 | 14 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 256 000 р.*274 000 р.* |
| 1408JBA YOKOHAMA | 27 октября 2023 | YamahaJOG ZR Evolution 2 | | 50 | SA39JSA39J-545406 | 5 821 | 2 | 37 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 273 700 р.*291 700 р.* |
| 1450JBA YOKOHAMA | 27 октября 2023 | YamahaJOG ZR Evolution | | 50 | SA16JSA16J-800851 | 0 | 2 | 17 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 258 300 р.*276 300 р.* |
| 1472JBA YOKOHAMA | 27 октября 2023 | YamahaJOG ZR Evolution 2 | | 50 | SA39JSA39J-532307 | 38 975 | 2 | 18 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 259 100 р.*277 100 р.* |
| 5313BDS KANSAI
RANKED | 27 октября 2023 | YamahaJOG ZR Gen.3 | | 50 | SA39JSA39J-540293 | 6 400 | 4 | 52 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 285 300 р.*303 300 р.* |
| 5386BDS KANSAI
RANKED | 27 октября 2023 | YamahaJOG ZR | | 50 | 3YK3YK-7407071 | 2 336 | 3 | 32 000 ¥0 ¥ | SOLD | матовый черный | 269 900 р.*287 900 р.* |
| 5478BDS KANSAI
RANKED | 27 октября 2023 | YamahaJOG ZR Gen.3 | | 50 | SA39JSA39J-821717 | 5 542 | 5 | 90 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 314 500 р.*332 500 р.* |
| 7270JBA YOKOHAMA | 27 октября 2023 | YamahaJOG ZR Evolution 2 | | 50 | SA39JSA39J-790145 | 2 528 | 3 | 34 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 271 400 р.*289 400 р.* |
| 7341JBA YOKOHAMA | 27 октября 2023 | YamahaJOG ZR Evolution 2 | | 50 | SA39JSA39J-818715 | 7 083 | 3 | 42 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 277 600 р.*295 600 р.* |
| 4100AUCNET KAGAWA | 26 октября 202312:00 | YamahaJOG ZR | | 50 | SA39JSA39J-831546 | 14 000 | 3 | 53 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | черный | 286 100 р.*304 100 р.* |
| 0350BDS KANTO
RANKED | 25 октября 2023 | YamahaJOG ZR Gen.3 | | 50 | SA39JSA39J-797944 | 61 192 | 4 | 38 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 274 500 р.*292 500 р.* |
| 0498BDS KANTO
RANKED | 25 октября 2023 | YamahaJOG ZR Gen.3 | | 50 | SA39JSA39J-828347 | 23 558 | 4 | 44 000 ¥0 ¥ | SOLD | матовый черный | 279 100 р.*297 100 р.* |
| 2879BDS KANTO
RANKED | 25 октября 2023 | YamahaJOG ZR Gen.3 | | 50 | SA39JSA39J-534694 | 10 430 | 4 | 42 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | черный | 277 600 р.*295 600 р.* |