| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 3479JBA KOBE | 2 апреля 202413:18 | YamahaJOG ZR Evolution 2 | | 50 | SA39JSA39J-544424 | 12 653 | 2 | 5 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 247 000 р.*265 000 р.* |
| 5283JBA KOBE | 2 апреля 202412:04 | YamahaJOG ZR Evolution 2 | | 50 | SA39JSA39J-813495 | 12 740 | 3 | 44 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | белый | 276 500 р.*294 500 р.* |
| 5350JBA KOBE | 2 апреля 202412:42 | YamahaJOG ZR Evolution 2 | | 50 | SA39JSA39J-545142 | 18 637 | 3 | 40 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | черный | 273 500 р.*291 500 р.* |
| 5558JBA KOBE | 2 апреля 202413:42 | YamahaJOG ZR | | 50 | SA56JSA56J-003525 | 12 332 | 3 | 50 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 281 000 р.*299 000 р.* |
| 5232BDS KANSAI
RANKED | 29 марта 2024 | YamahaJOG ZR Gen.3 | | 50 | SA39JSA39J-793262 | 34 389 | 3 | 44 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 276 500 р.*294 500 р.* |
| 5401BDS KANSAI
RANKED | 29 марта 2024 | YamahaJOG ZR Gen.2 | | 50 | SA16JSA16J-020280 | 21 100 | 4 | 32 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 267 400 р.*285 400 р.* |
| 7088JBA YOKOHAMA | 29 марта 202411:29 | YamahaJOG ZR Evolution 2 | | 50 | SA39JSA39J-816424 | 6 768 | 3.5 | 90 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | черный | 311 300 р.*329 300 р.* |
| 7186JBA YOKOHAMA | 29 марта 202411:55 | YamahaJOG ZR Evolution 2 | | 50 | SA39JSA39J-841203 | 2 780 | 3 | 60 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | белый | 288 600 р.*306 600 р.* |
| 7569JBA YOKOHAMA | 29 марта 202413:48 | YamahaJOG ZR Evolution 2 | | 50 | SA39JSA39J-815496 | 6 721 | 4 | 80 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | черный | 303 700 р.*321 700 р.* |
| 2910BDS KANTO
RANKED | 27 марта 2024 | YamahaJOG ZR Gen.3 | | 50 | SA39JSA39J-798493 | 17 912 | 4 | 70 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | черный | 296 100 р.*314 100 р.* |
| 7666BDS KANTO
RANKED | 27 марта 2024 | YamahaJOG ZR Gen.2 | | 50 | SA16JSA16J-402830 | 18 245 | 4 | 46 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный | 278 000 р.*296 000 р.* |
| 3274JBA KOBE | 26 марта 202412:31 | YamahaJOG ZR Evolution 2 | | 50 | SA39JSA39J-814773 | 22 025 | 2 | 25 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 262 100 р.*280 100 р.* |
| 3275JBA KOBE | 26 марта 202412:25 | YamahaJOG ZR Evolution | | 50 | SA16JSA16J-762006 | 45 220 | 2 | 14 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 253 800 р.*271 800 р.* |
| 3436JBA KOBE | 26 марта 202413:13 | YamahaJOG ZR Evolution 2 | | 50 | SA39JSA39J-802951 | 16 362 | 3 | 44 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 276 500 р.*294 500 р.* |
| 3447JBA KOBE | 26 марта 202413:03 | YamahaJOG ZR Evolution 2 | | 50 | SA39JSA39J-539743 | 34 643 | 3 | 35 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 269 700 р.*287 700 р.* |
| 3467JBA KOBE | 26 марта 202413:08 | YamahaJOG ZR Evolution | | 50 | SA16JSA16J-772358 | 0 | 2 | 25 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 262 100 р.*280 100 р.* |
| 3539JBA KOBE | 26 марта 202413:23 | YamahaJOG ZR Evolution | | 50 | SA16JSA16J-902032 | 36 753 | 3 | 26 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 262 900 р.*280 900 р.* |
| 3588JBA KOBE | 26 марта 202413:53 | YamahaJOG ZR Evolution 2 | | 50 | SA39JSA39J-816191 | 10 179 | 3 | 44 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 276 500 р.*294 500 р.* |
| 3681JBA KOBE | 26 марта 202413:56 | YamahaJOG ZR | | 50 | 3YK3YK-6755642 | 219 | 2 | 15 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 254 600 р.*272 600 р.* |
| 3748JBA KOBE | 26 марта 202414:44 | YamahaJOG ZR | | 50 | SA56JSA56J-008849 | 10 102 | 3 | 48 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 279 500 р.*297 500 р.* |
| 5010JBA KOBE | 26 марта 202411:03 | YamahaJOG ZR | | 50 | SA56JSA56J-004465 | 6 928 | 3 | 78 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный | 302 200 р.*320 200 р.* |
| 5499JBA KOBE | 26 марта 202413:15 | YamahaJOG ZR Evolution 2 | | 50 | SA39JSA39J-530663 | 37 165 | 3 | 42 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 275 000 р.*293 000 р.* |
| 2577BDS KYUSHU
RANKED | 22 марта 2024 | YamahaJOG ZR Gen.2 | | 50 | SA16JSA16J-714819 | | 3 | 18 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | белый | 256 900 р.*274 900 р.* |
| 5265BDS KANSAI
RANKED | 22 марта 2024 | YamahaJOG ZR Gen.3 | | 50 | SA39JSA39J-838639 | 6 960 | 4 | 60 000 ¥0 ¥ | SOLD | розовый | 288 600 р.*306 600 р.* |
| 5293BDS KANSAI
RANKED | 22 марта 2024 | YamahaJOG ZR Gen.3 | | 50 | SA39JSA39J-818993 | 36 333 | 4 | 51 000 ¥5 000 ¥ | SOLD | матовый черный | 281 800 р.*299 800 р.* |