ЛотАукцион / ГородДатаВремяБрендМодельГодОбъем ДВСТип рамыНомер рамыПробегОбщая оценкаЦена конечнаяЦена стартоваяСтатусЦветЦена в Вл-кеЦена в Москве
7962BDS KANTO RANKED20 сентября 2023YamahaJOG POCHE199950SA08JSA08J-0143259 029456 000 ¥0 ¥SOLDбордовый
295 900 р.*313 900 р.*
3034JBA KOBE19 сентября 2023YamahaJOG POCHE200550SA08JSA08J-0802209 769352 000 ¥0 ¥SOLDсиний
296 000 р.*314 000 р.*
3143JBA KOBE19 сентября 2023YamahaJOG POCHE200050SA08JSA08J-0285265 321251 000 ¥0 ¥SOLDпурпурный
291 700 р.*309 700 р.*
3145JBA KOBE19 сентября 2023YamahaJOG POCHE200750SA08JSA08J-0954479 550248 000 ¥0 ¥SOLDсерый
294 700 р.*312 700 р.*
3147JBA KOBE19 сентября 2023YamahaJOG POCHE200050SA08JSA08J-0468323 812351 000 ¥0 ¥SOLDкрасный
291 700 р.*309 700 р.*
3440JBA KOBE19 сентября 2023YamahaJOG POCHE200050SA08JSA08J-0412818 151353 000 ¥0 ¥SOLDкрасный
293 400 р.*311 400 р.*
5550JBA KOBE19 сентября 2023YamahaJOG POCHE200550SA08JSA08J-0810243 291354 000 ¥0 ¥SOLDсиний
297 600 р.*315 600 р.*
5581JBA KOBE19 сентября 2023YamahaJOG POCHE200050SA08JSA08J-0468216 589352 000 ¥0 ¥SOLDкрасный
292 600 р.*310 600 р.*
1133JBA YOKOHAMA15 сентября 2023YamahaJOG POCHE503KJ3KJ-74012382 403221 000 ¥0 ¥SOLDсиний
270 400 р.*288 400 р.*
1389JBA YOKOHAMA15 сентября 2023YamahaJOG POCHE200050SA08JSA08J-0590852 397241 000 ¥0 ¥SOLDпурпурный
283 500 р.*301 500 р.*
1431JBA YOKOHAMA15 сентября 2023YamahaJOG POCHE503KJ3KJ-81976309 215330 000 ¥0 ¥SOLDкрасный
277 800 р.*295 800 р.*
2618BDS KYUSHU RANKED15 сентября 2023YamahaJOG POCHE503KJ3KJ-75845306 548430 000 ¥0 ¥SOLDбежевый
277 800 р.*295 800 р.*
2719BDS KYUSHU RANKED15 сентября 2023YamahaJOG POCHE200350SA08JSA08J-0753813 466344 000 ¥0 ¥SOLDпурпурный
289 400 р.*307 400 р.*
2978BDS KANTO RANKED13 сентября 2023YamahaJOG POCHE503KJ3KJ-66327315 317420 000 ¥0 ¥SOLDбордовый
269 600 р.*287 600 р.*
3015BDS KANTO RANKED13 сентября 2023YamahaJOG POCHE200750SA08JSA08J-1015264 595442 000 ¥0 ¥SOLDголубой
289 800 р.*307 800 р.*
3139JBA KOBE12 сентября 2023YamahaJOG POCHE200350SA08JSA08J-072922277250 000 ¥0 ¥SOLDпурпурный
294 300 р.*312 300 р.*
3141JBA KOBE12 сентября 2023YamahaJOG POCHE200050SA08JSA08J-0254351 636251 000 ¥0 ¥SOLDкрасный
291 700 р.*309 700 р.*
3143JBA KOBE12 сентября 2023YamahaJOG POCHE200550SA08JSA08J-0838081 013251 000 ¥0 ¥SOLDбежевый
295 200 р.*313 200 р.*
1082JBA YOKOHAMA8 сентября 2023YamahaJOG POCHE200050SA08JSA08J-0268137 461245 000 ¥0 ¥SOLDпурпурный
286 800 р.*304 800 р.*
1119JBA YOKOHAMA8 сентября 2023YamahaJOG POCHE200050SA08JSA08J-0367171 778243 000 ¥0 ¥SOLDпурпурный
285 100 р.*303 100 р.*
1214JBA YOKOHAMA8 сентября 2023YamahaJOG POCHE200750SA08JSA08J-0982783 409346 000 ¥0 ¥SOLDсиний
293 100 р.*311 100 р.*
2505BDS KYUSHU RANKED8 сентября 2023YamahaJOG POCHE200050SA08JSA08J-060225530446 000 ¥0 ¥SOLDбордовый
287 600 р.*305 600 р.*
2585BDS KYUSHU RANKED8 сентября 2023YamahaJOG POCHE200650SA08JSA08J-0884542 079448 000 ¥0 ¥SOLDбордовый
292 700 р.*310 700 р.*
2657BDS KYUSHU RANKED8 сентября 2023YamahaJOG POCHE200050SA08JSA08J-030542562448 000 ¥0 ¥SOLDбордовый
289 300 р.*307 300 р.*
5002BDS KANSAI RANKED8 сентября 2023YamahaJOG POCHE200550SA08JSA08J-0795345 769447 000 ¥5 000 ¥SOLDбелый
291 900 р.*309 900 р.*