| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 1212JBA YOKOHAMA | 26 ноября 2021 | YamahaJOG 100 | | 100 | TGAALYMTGAA91CA401750 | 9 000 | 3 | 27 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 264 700 р.*282 700 р.* |
| 1085JBA YOKOHAMA | 12 ноября 2021 | YamahaJOG 100 | | 100 | TGACLYMTGAC68BA300707 | 7 814 | 2 | 21 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 260 100 р.*278 100 р.* |
| 3400JBA KOBE | 9 ноября 2021 | YamahaJOG 100 | | 100 | TGAALYMTGAA169A214913 | 29 150 | 3 | 29 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 266 200 р.*284 200 р.* |
| 2583BDS KYUSHU
RANKED | 29 октября 2021 | YamahaJOG 100 | | 100 | TGAALYMTGAA199A311202 | 18 284 | 4 | 26 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 263 900 р.*281 900 р.* |
| 5216BDS KANTO
RANKED | 27 октября 2021 | YamahaJOG 100 | | 100 | TGAALYMTGAA95DA407696 | 9 381 | 4 | 30 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 266 900 р.*284 900 р.* |
| 7869BDS KANTO
RANKED | 20 октября 2021 | YamahaJOG 100 | | 100 | SE17LPRSE17205A357010 | 22 224 | 3 | 40 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 274 500 р.*292 500 р.* |
| 3009JBA KOBE | 19 октября 2021 | YamahaJOG 100 | | 100 | 5HK5HK-106671 | 37 665 | 3 | 21 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 260 100 р.*278 100 р.* |
| 1221JBA YOKOHAMA | 15 октября 2021 | YamahaJOG 100 | | 100 | TGAALYMTGAA60CA415483 | 24 398 | 3 | 28 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 265 400 р.*283 400 р.* |
| 3337JBA KOBE | 12 октября 2021 | YamahaJOG 100 | | 100 | TGACLYMTGAC61CA324557 | 28 444 | 3 | 26 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 263 900 р.*281 900 р.* |
| 5266BDS KANSAI
RANKED | 8 октября 2021 | YamahaJOG 100 | | 100 | TGAALYMTGAA198A716619 | 33 330 | 4 | 26 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 263 900 р.*281 900 р.* |
| 1379JBA YOKOHAMA | 17 сентября 2021 | YamahaJOG 100 | | 100 | TGAALYMTGAA69CA415479 | 892 | 4 | 55 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, желтый | 285 800 р.*303 800 р.* |
| 1141JBA YOKOHAMA | 3 сентября 2021 | YamahaJOG 100 | | 100 | TGAALYMTGAA14AA233772 | 18 465 | 2 | 3 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 246 500 р.*264 500 р.* |
| 5197BDS KANSAI
RANKED | 3 сентября 2021 | YamahaJOG 100 | | 100 | TGAALYMTGAA17AA340475 | 10 819 | 4 | 48 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 280 500 р.*298 500 р.* |
| 1217JBA YOKOHAMA | 20 августа 2021 | YamahaJOG 100 | | 100 | TGACLYMTGAC92DA314857 | 14 711 | 2 | 22 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 260 900 р.*278 900 р.* |
| 1084JBA YOKOHAMA | 6 августа 2021 | YamahaJOG 100 | | 100 | TGACLYMTGAC6XAA806571 | 17 448 | 3 | 8 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 250 300 р.*268 300 р.* |
| 3169JBA KOBE | 3 августа 2021 | YamahaJOG 100 | | 100 | TGAALYMTGAA119A217315 | 41 938 | 3 | 19 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 258 600 р.*276 600 р.* |
| 1212JBA YOKOHAMA | 16 июля 2021 | YamahaJOG 100 | | 100 | TGAALYMTGAA65AA900876 | 44 834 | 3 | 25 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 263 200 р.*281 200 р.* |
| 3286JBA KOBE | 6 июля 2021 | YamahaJOG 100 | | 100 | TGAALYMTGAA169A311108 | 21 090 | 3 | 17 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 257 100 р.*275 100 р.* |
| 3446JBA KOBE | 22 июня 2021 | YamahaJOG 100 | | 100 | TGAALYMTGAA109A218942 | 22 500 | 3 | 25 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 263 200 р.*281 200 р.* |
| 7990BDS KANTO
RANKED | 16 июня 2021 | YamahaJOG 100 | | 100 | TGAALYMTGAA99DA405854 | 14 763 | 3 | 20 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 259 400 р.*277 400 р.* |
| 5411BDS KANSAI
RANKED | 11 июня 2021 | YamahaJOG 100 | | 100 | TGAALYMTGAA17AA340475 | 10 819 | 4 | 30 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 266 900 р.*284 900 р.* |
| 1142JBA YOKOHAMA | 4 июня 2021 | YamahaJOG 100 | | 100 | TGAALYMTGAA67BA403524 | 31 505 | 2 | 17 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 257 100 р.*275 100 р.* |
| 5172BDS KANTO
RANKED | 2 июня 2021 | YamahaJOG 100 | | 100 | TYG4LL8TYG4FX9B202698 | 61 054 | 3 | 16 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 256 400 р.*274 400 р.* |
| 3570JBA KOBE | 11 мая 2021 | YamahaJOG 100 | | 100 | TGACLYMTGAC64AA808445 | 18 920 | 3 | 19 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 258 600 р.*276 600 р.* |
| 1420JBA YOKOHAMA | 7 мая 2021 | YamahaJOG 100 | | 100 | TGAALYMTGAA66CA416427 | 15 619 | 3 | 27 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, красный | 264 700 р.*282 700 р.* |