| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 1257JBA YOKOHAMA | 15 апреля 2022 | YamahaGT50 | | 50 | FT1FT1-472472 | 6 032 | 2 | 53 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 286 100 р.*304 100 р.* |
| 5164JBA KOBE | 5 апреля 2022 | YamahaGT50 | | 50 | FT1FT1-543419 | 1 209 | 3 | 90 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | оранжевый | 314 500 р.*332 500 р.* |
| 7300JBA YOKOHAMA | 1 апреля 2022 | YamahaGT50 | | 50 | 3M73M7-021767 | 4 705 | 3 | 76 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | белый | 303 800 р.*321 800 р.* |
| 7846JBA YOKOHAMA | 11 марта 2022 | YamahaGT50 | | 50 | FT1FT1-227433 | 3 461 | 2 | 74 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 302 200 р.*320 200 р.* |
| 7880BDS KANTO
RANKED | 23 февраля 2022 | YamahaGT50 | | 50 | 3M73M7-010384 | 1 893 | 3 | 112 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | белый | 331 500 р.*349 500 р.* |
| 3568JBA KOBE | 22 февраля 2022 | YamahaGT50 | | 50 | FT1FT1-522571 | 4 415 | 2 | 43 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 278 400 р.*296 400 р.* |
| 5385BDS KANSAI
RANKED | 28 января 2022 | YamahaGT50 | | 50 | 3M73M7-019724 | 11 597 | 3 | 60 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, красный | 291 400 р.*309 400 р.* |
| 7090JBA YOKOHAMA | 21 января 2022 | YamahaGT50 | | 50 | FT1FT1-710665 | 4 702 | 3 | 120 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | серебристый | 337 600 р.*355 600 р.* |
| 7485JBA YOKOHAMA | 7 января 2022 | YamahaGT50 | | 50 | 3M73M7-008655 | 865 | 3 | 110 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | черный | 329 900 р.*347 900 р.* |
| 7029JBA YOKOHAMA | 24 декабря 2021 | YamahaGT50 | | 50 | 3M73M7-022402 | 7 568 | 3 | 116 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | белый | 334 600 р.*352 600 р.* |
| 5044BDS KANTO
RANKED | 22 декабря 2021 | YamahaGT50 | | 50 | FT1FT1-530771 | 5 038 | 3 | 176 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | серебристый | 380 700 р.*398 700 р.* |
| 3134JBA KOBE | 21 декабря 2021 | YamahaGT50 | | 50 | 3M73M7-006373 | 20 353 | 2 | 42 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 277 600 р.*295 600 р.* |
| 3228JBA KOBE | 7 декабря 2021 | YamahaGT50 | | 50 | FT1FT1-471497 | 16 011 | 2 | 74 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 302 200 р.*320 200 р.* |
| 1491JBA YOKOHAMA | 5 ноября 2021 | YamahaGT50 | | 50 | FT1FT1-541282 | 13 395 | 2 | 30 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 268 400 р.*286 400 р.* |
| 7162JBA YOKOHAMA | 5 ноября 2021 | YamahaGT50 | | 50 | FT1FT1-564762 | 6 254 | 2 | 62 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 293 000 р.*311 000 р.* |
| 1132JBA YOKOHAMA | 29 октября 2021 | YamahaGT50 | | 50 | FT1FT1-557761 | 6 630 | 2 | 6 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 249 900 р.*267 900 р.* |
| 1159JBA YOKOHAMA | 29 октября 2021 | YamahaGT50 | | 50 | 3M73M7-016535 | 3 085 | 2 | 60 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 291 400 р.*309 400 р.* |
| 1184JBA YOKOHAMA | 29 октября 2021 | YamahaGT50 | | 50 | 3M73M7-001513 | 8 953 | 2 | 15 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 256 800 р.*274 800 р.* |
| 7006JBA YOKOHAMA | 15 октября 2021 | YamahaGT50 | | 50 | FT1FT1-545309 | 10 665 | 2 | 148 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | серебристый | 359 200 р.*377 200 р.* |
| 1330JBA YOKOHAMA | 8 октября 2021 | YamahaGT50 | | 50 | FT1FT1-709249 | 14 586 | 2 | 44 000 ¥0 ¥ | SOLD | оранжевый | 279 100 р.*297 100 р.* |
| 5139BDS KANTO
RANKED | 6 октября 2021 | YamahaGT50 | | 50 | 3M73M7-012442 | 20 809 | 4 | 80 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 306 800 р.*324 800 р.* |
| 7196JBA YOKOHAMA | 24 сентября 2021 | YamahaGT50 | | 50 | FT1FT1-550213 | 5 596 | 3 | 188 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | серебристый | 390 000 р.*408 000 р.* |
| 3310JBA KOBE | 21 сентября 2021 | YamahaGT50 | | 50 | 3M73M7-194577 | 28 267 | 2 | 68 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 297 600 р.*315 600 р.* |
| 0005BDS KANTO
RANKED | 15 сентября 2021 | YamahaGT50 | | 50 | 3M73M7-021158 | 9 104 | 3 | 78 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 305 300 р.*323 300 р.* |
| 2902BDS KANTO
RANKED | 8 сентября 2021 | YamahaGT50 | | 50 | FT1FT1-720457 | 7 829 | 3 | 120 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | серебристый | 337 600 р.*355 600 р.* |