| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 1189JBA YOKOHAMA | 11 февраля 2022 | YamahaGEAR | 2015 | 50 | UA07JUA07J-009201 | 21 951 | 3 | 53 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 298 600 р.*316 600 р.* |
| 1314JBA YOKOHAMA | 11 февраля 2022 | YamahaGEAR | 2011 | 50 | UA06JUA06J-371748 | 72 124 | 2 | 11 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 261 300 р.*279 300 р.* |
| 1477JBA YOKOHAMA | 11 февраля 2022 | YamahaGEAR | 1999 | 50 | UA03JUA03J-010622 | 35 722 | 3 | 19 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, серый | 260 900 р.*278 900 р.* |
| 1624JBA YOKOHAMA | 11 февраля 2022 | YamahaGEAR | 2015 | 50 | UA07JUA07J-017188 | 13 211 | 3 | 34 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 283 400 р.*301 400 р.* |
| 1625JBA YOKOHAMA | 11 февраля 2022 | YamahaGEAR | 2015 | 50 | UA07JUA07J-017262 | 8 985 | 3 | 46 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 293 000 р.*311 000 р.* |
| 1626JBA YOKOHAMA | 11 февраля 2022 | YamahaGEAR | 2015 | 50 | UA07JUA07J-017322 | 6 715 | 3 | 37 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 285 800 р.*303 800 р.* |
| 1627JBA YOKOHAMA | 11 февраля 2022 | YamahaGEAR | 2015 | 50 | UA07JUA07J-017228 | 9 231 | 3 | 47 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 293 800 р.*311 800 р.* |
| 1628JBA YOKOHAMA | 11 февраля 2022 | YamahaGEAR | 2015 | 50 | UA07JUA07J-017238 | 4 138 | 3 | 56 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 301 000 р.*319 000 р.* |
| 1629JBA YOKOHAMA | 11 февраля 2022 | YamahaGEAR | 2015 | 50 | UA07JUA07J-017309 | 11 023 | 3 | 39 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 287 400 р.*305 400 р.* |
| 1630JBA YOKOHAMA | 11 февраля 2022 | YamahaGEAR | 2015 | 50 | UA07JUA07J-017273 | 13 869 | 3 | 33 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 282 600 р.*300 600 р.* |
| 1631JBA YOKOHAMA | 11 февраля 2022 | YamahaGEAR | 2015 | 50 | UA07JUA07J-017291 | 8 079 | 3 | 39 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 287 400 р.*305 400 р.* |
| 1632JBA YOKOHAMA | 11 февраля 2022 | YamahaGEAR | 2015 | 50 | UA07JUA07J-017245 | 9 543 | 3 | 40 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 288 200 р.*306 200 р.* |
| 1633JBA YOKOHAMA | 11 февраля 2022 | YamahaGEAR | 2015 | 50 | UA07JUA07J-017211 | 13 345 | 3 | 41 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 289 000 р.*307 000 р.* |
| 1634JBA YOKOHAMA | 11 февраля 2022 | YamahaGEAR | 2015 | 50 | UA07JUA07J-017222 | 10 174 | 3 | 41 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 289 000 р.*307 000 р.* |
| 5032BDS KANSAI
RANKED | 11 февраля 2022 | YamahaGEAR Gen.2 | 2017 | 50 | UA08JUA08J-004237 | 46 058 | 3 | 24 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 278 700 р.*296 700 р.* |
| 5181BDS KANSAI
RANKED | 11 февраля 2022 | YamahaGEAR Gen.2 | 2015 | 50 | UA07JUA07J-017763 | 55 295 | 4 | 26 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 277 100 р.*295 100 р.* |
| 7246JBA YOKOHAMA | 11 февраля 2022 | YamahaGEAR | 2015 | 50 | UA07JUA07J-003982 | 44 314 | 3 | 70 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | белый | 312 100 р.*330 100 р.* |
| 0309BDS KANTO
RANKED | 9 февраля 2022 | YamahaGEAR Gen.2 | 2015 | 50 | UA07JUA07J-017617 | 53 095 | 4 | 20 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 272 300 р.*290 300 р.* |
| 0318BDS KANTO
RANKED | 9 февраля 2022 | YamahaGEAR Gen.2 | 2017 | 50 | UA08JUA08J-004953 | 44 946 | 4 | 22 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 277 100 р.*295 100 р.* |
| 0320BDS KANTO
RANKED | 9 февраля 2022 | YamahaGEAR Gen.2 | | 50 | UA07JUA07J-017366 | 62 060 | 3 | 30 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный, черный | 273 000 р.*291 000 р.* |
| 0373BDS KANTO
RANKED | 9 февраля 2022 | YamahaGEAR Gen.2 | 2015 | 50 | UA07JUA07J-017640 | 37 095 | 3 | 16 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 269 100 р.*287 100 р.* |
| 0387BDS KANTO
RANKED | 9 февраля 2022 | YamahaGEAR Gen.2 | 2015 | 50 | UA07JUA07J-017203 | 35 618 | 4 | 26 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 277 100 р.*295 100 р.* |
| 0415BDS KANTO
RANKED | 9 февраля 2022 | YamahaGEAR Gen.2 | 2010 | 50 | UA06JUA06J-230257 | 49 679 | 4 | 14 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 262 200 р.*280 200 р.* |
| 0457BDS KANTO
RANKED | 9 февраля 2022 | YamahaGEAR Gen.2 | 2011 | 50 | UA06JUA06J-377294 | 31 265 | 3 | 19 000 ¥1 000 ¥ | SOLD | белый | 267 600 р.*285 600 р.* |
| 0465BDS KANTO
RANKED | 9 февраля 2022 | YamahaGEAR Gen.2 | 2017 | 50 | UA08JUA08J-018519 | 1 | 6 | 138 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 369 500 р.*387 500 р.* |