| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 1159JBA YOKOHAMA | 17 марта 2023 | YamahaGEAR | 2015 | 50 | UA07JUA07J-017585 | 14 653 | 4 | 161 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 379 500 р.*397 500 р.* |
| 1167JBA YOKOHAMA | 17 марта 2023 | YamahaGEAR | 2017 | 50 | UA08JUA08J-017805 | 12 243 | 3 | 52 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 297 700 р.*315 700 р.* |
| 1169JBA YOKOHAMA | 17 марта 2023 | YamahaGEAR | 2017 | 50 | UA08JUA08J-017835 | 14 826 | 3 | 41 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 289 100 р.*307 100 р.* |
| 1231JBA YOKOHAMA | 17 марта 2023 | YamahaGEAR | 2010 | 50 | UA06JUA06J-231224 | 41 493 | 3 | 23 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 266 600 р.*284 600 р.* |
| 1517JBA YOKOHAMA | 17 марта 2023 | YamahaGEAR C | 2004 | 50 | UA03JUA03J-031464 | 15 577 | 2 | 9 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 253 800 р.*271 800 р.* |
| 1557JBA YOKOHAMA | 17 марта 2023 | YamahaGEAR | 2008 | 50 | UA06JUA06J-132500 | 6 886 | 3 | 35 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 276 000 р.*294 000 р.* |
| 1704JBA YOKOHAMA | 17 марта 2023 | YamahaGEAR | 2017 | 50 | UA08JUA08J-017791 | 9 556 | 3 | 35 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 284 400 р.*302 400 р.* |
| 1741JBA YOKOHAMA | 17 марта 2023 | YamahaGEAR | 2003 | 50 | UA03JUA03J-020265 | 75 857 | 2 | 3 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 249 100 р.*267 100 р.* |
| 1757JBA YOKOHAMA | 17 марта 2023 | YamahaGEAR | 2017 | 50 | UA08JUA08J-007009 | 60 721 | 3 | 29 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 279 800 р.*297 800 р.* |
| 1771JBA YOKOHAMA | 17 марта 2023 | YamahaGEAR | 2015 | 50 | UA07JUA07J-014543Y | 77 399 | 3 | 34 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 280 500 р.*298 500 р.* |
| 1772JBA YOKOHAMA | 17 марта 2023 | YamahaGEAR | 2011 | 50 | UA06JUA06J-383840 | 36 302 | 3 | 35 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 277 400 р.*295 400 р.* |
| 1773JBA YOKOHAMA | 17 марта 2023 | YamahaGEAR | 2017 | 50 | UA08JUA08J-006361 | 49 001 | 3 | 35 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 284 400 р.*302 400 р.* |
| 1775JBA YOKOHAMA | 17 марта 2023 | YamahaGEAR | 2017 | 50 | UA08JUA08J-006958 | 52 949 | 3 | 28 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 279 000 р.*297 000 р.* |
| 5191BDS KANSAI
RANKED | 17 марта 2023 | YamahaGEAR Gen.2 | 2019 | 50 | UA08JUA08J-037580 | 20 557 | 4 | 86 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 327 800 р.*345 800 р.* |
| 5362BDS KANSAI
RANKED | 17 марта 2023 | YamahaGEAR Gen.2 | 2013 | 50 | UA06JUA06J-391085 | 5 722 | 3 | 46 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 286 000 р.*304 000 р.* |
| 5363BDS KANSAI
RANKED | 17 марта 2023 | YamahaGEAR Gen.2 | 2013 | 50 | UA06JUA06J-400057 | 1 194 | 3 | 46 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 286 000 р.*304 000 р.* |
| 5365BDS KANSAI
RANKED | 17 марта 2023 | YamahaGEAR Gen.2 | 2011 | 50 | UA06JUA06J-371950 | 89 101 | 4 | 40 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 281 300 р.*299 300 р.* |
| 5494BDS KANSAI
RANKED | 17 марта 2023 | YamahaGEAR Gen.2 | 2007 | 50 | UA06JUA06J-101340 | 27 285 | 4 | 28 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 270 500 р.*288 500 р.* |
| 5583BDS KANSAI
RANKED | 17 марта 2023 | YamahaGEAR Gen.2 | 2013 | 50 | UA06JUA06J-402063 | 50 773 | 4 | 29 000 ¥5 000 ¥ | SOLD | белый | 272 800 р.*290 800 р.* |
| 8115JBA YOKOHAMA | 17 марта 2023 | YamahaGEAR | 2017 | 50 | UA08JUA08J-013736 | 14 080 | 3 | 62 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 305 500 р.*323 500 р.* |
| 4002AUCNET SAITAMA | 16 марта 202311:00 | YamahaGEAR | | 50 | UA06JUA06J-388021 | 25 000 | 3 | 20 000 ¥0 ¥ | SOLD | クロ 色替 | 262 400 р.*280 400 р.* |
| 4008AUCNET TOKYO | 16 марта 202311:00 | YamahaGEAR | 2019 | 50 | UA08JUA08J-046171 | 0 | 6 | 160 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | белый | 385 500 р.*403 500 р.* |
| 4014AUCNET SAITAMA | 16 марта 202311:00 | YamahaGEAR | 2011 | 50 | UA06JUA06J-280745 | 45 000 | 2 | 20 000 ¥9 999 000 ¥ | SOLD | белый | 265 700 р.*283 700 р.* |
| 4018AUCNET OSAKA | 16 марта 202311:10 | YamahaGEAR | 2017 | 50 | UA08JUA08J-006548 | 14 000 | 2 | 31 000 ¥9 999 000 ¥ | SOLD | белый | 281 300 р.*299 300 р.* |
| 4019AUCNET OSAKA | 16 марта 202311:10 | YamahaGEAR | 2017 | 50 | UA08JUA08J-007233 | 15 000 | 2 | 30 000 ¥9 999 000 ¥ | SOLD | белый | 280 500 р.*298 500 р.* |