| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 4013AUCNET OSAKA | 13 апреля 202311:00 | YamahaGEAR | 2015 | 50 | UA07JUA07J-019601 | 20 000 | 3 | 38 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 283 600 р.*301 600 р.* |
| 4017AUCNET HYOGO | 13 апреля 202311:10 | YamahaGEAR | | 50 | UA07JUA07J-010865 | 24 000 | 3 | 32 000 ¥0 ¥ | SOLD | クロ 色替 | 271 700 р.*289 700 р.* |
| 4047AUCNET SAITAMA | 13 апреля 202311:30 | YamahaGEAR | | 50 | UA06JUA06J-398264 | 40 000 | 2 | 21 000 ¥0 ¥ | SOLD | クロ 色替 | 263 100 р.*281 100 р.* |
| 4048AUCNET SAITAMA | 13 апреля 202311:30 | YamahaGEAR | | 50 | UA06JUA06J-401749 | 45 000 | 2 | 22 000 ¥0 ¥ | SOLD | クロ 色替 | 263 900 р.*281 900 р.* |
| 0107BDS KANTO
RANKED | 12 апреля 2023 | YamahaGEAR Gen.2 | 2007 | 50 | UA06JUA06J-170435 | 13 915 | 3 | 30 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | белый | 272 100 р.*290 100 р.* |
| 0341BDS KANTO
RANKED | 12 апреля 2023 | YamahaGEAR Gen.2 | 2017 | 50 | UA08JUA08J-013156 | 46 061 | 4 | 72 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 313 300 р.*331 300 р.* |
| 0360BDS KANTO
RANKED | 12 апреля 2023 | YamahaGEAR Gen.2 | 2007 | 50 | UA06JUA06J-100161 | 1 017 | 4 | 80 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 311 100 р.*329 100 р.* |
| 0367BDS KANTO
RANKED | 12 апреля 2023 | YamahaGEAR Gen.2 | 2007 | 50 | UA06JUA06J-114308 | 40 077 | 4 | 30 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 272 100 р.*290 100 р.* |
| 2653BDS KANTO
RANKED | 12 апреля 2023 | YamahaGEAR Gen.2 | 2017 | 50 | UA08JUA08J-016732 | 30 893 | 3 | 22 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | белый | 274 300 р.*292 300 р.* |
| 2980BDS KANTO
RANKED | 12 апреля 2023 | YamahaGEAR | 2003 | 50 | UA03JUA03J-020264 | 31 230 | 4 | 30 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 270 200 р.*288 200 р.* |
| 5047BDS KANTO
RANKED | 12 апреля 2023 | YamahaGEAR | 1999 | 50 | UA03JUA03J-011371 | 29 784 | 4 | 22 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 260 600 р.*278 600 р.* |
| 5396BDS KANTO
RANKED | 12 апреля 2023 | YamahaGEAR Gen.2 | 2015 | 50 | UA07JUA07J-018344 | 65 636 | 4 | 22 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 271 100 р.*289 100 р.* |
| 3531JBA KOBE | 11 апреля 2023 | YamahaGEAR | 2007 | 50 | UA03JUA03J-053336 | 13 195 | 2 | 19 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 263 500 р.*281 500 р.* |
| 3586JBA KOBE | 11 апреля 2023 | YamahaGEAR | 2010 | 50 | UA06JUA06J-211084 | 1 165 | 3 | 26 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 269 000 р.*287 000 р.* |
| 3587JBA KOBE | 11 апреля 2023 | YamahaGEAR | | 50 | UA06JUA06J-131893 | 48 877 | 3 | 26 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 267 000 р.*285 000 р.* |
| 1003JBA YOKOHAMA | 7 апреля 2023 | YamahaGEAR | 2013 | 50 | UA06JUA06J-401208 | 24 060 | 3 | 31 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 274 300 р.*292 300 р.* |
| 1095JBA YOKOHAMA | 7 апреля 2023 | YamahaGEAR | 2013 | 50 | UA06JUA06J-392848 | 19 773 | 2 | 36 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 278 200 р.*296 200 р.* |
| 1184JBA YOKOHAMA | 7 апреля 2023 | YamahaGEAR | 2017 | 50 | UA08JUA08J-004215 | 36 494 | 3 | 52 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 297 700 р.*315 700 р.* |
| 1367JBA YOKOHAMA | 7 апреля 2023 | YamahaGEAR | 2011 | 50 | UA06JUA06J-280896 | 618 | 3 | 21 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 266 500 р.*284 500 р.* |
| 1436JBA YOKOHAMA | 7 апреля 2023 | YamahaGEAR | 2011 | 50 | UA06JUA06J-377215 | 4 810 | 2 | 26 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 270 400 р.*288 400 р.* |
| 1535JBA YOKOHAMA | 7 апреля 2023 | YamahaGEAR | 2011 | 50 | UA06JUA06J-376800 | 59 904 | 3 | 20 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, черный | 265 700 р.*283 700 р.* |
| 2555BDS KYUSHU
RANKED | 7 апреля 2023 | YamahaGEAR Gen.2 | 2015 | 50 | UA07JUA07J-006087 | 33 932 | 4 | 32 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 278 900 р.*296 900 р.* |
| 8294JBA YOKOHAMA | 7 апреля 2023 | YamahaGEAR | 2011 | 50 | UA06JUA06J-371467 | 20 000 | 3 | 54 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | белый | 292 300 р.*310 300 р.* |
| 4004AUCNET SAITAMA | 6 апреля 202311:00 | YamahaGEAR | 2015 | 50 | UA07JUA07J-017759 | 17 000 | 3 | 42 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 286 700 р.*304 700 р.* |
| 4006AUCNET SAITAMA | 6 апреля 202311:00 | YamahaGEAR | 2015 | 50 | UA07JUA07J-009798 | 43 000 | 3 | 28 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 275 800 р.*293 800 р.* |