| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 7492JBA YOKOHAMA | 13 октября 2023 | YamahaFZ25 | | 250 | RG42ME1RG4274K0001310 | 4 285 | 3.5 | 152 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | синий | 387 100 р.*405 100 р.* |
| 5381JBA KOBE | 26 сентября 2023 | YamahaFZ25 | | 250 | RG42ME1RG4214H0008146 | 24 395 | 3 | 108 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | черный | 353 000 р.*371 000 р.* |
| 7304JBA YOKOHAMA | 22 сентября 2023 | YamahaFZ25 | | 250 | RG42ME1RG4214H0009164 | 54 389 | 3 | 134 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | синий | 373 100 р.*391 100 р.* |
| 7309JBA YOKOHAMA | 22 сентября 2023 | YamahaFZ25 | | 250 | RG42ME1RG4212J0032225 | 5 988 | 3 | 158 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | синий | 391 800 р.*409 800 р.* |
| 5308JBA KOBE | 19 сентября 2023 | YamahaFZ25 | | 250 | RG69ME1RG6943N0001826 | 3 399 | 5 | 172 000 ¥130 000 ¥ | SOLD | синий | 402 600 р.*420 600 р.* |
| 5065JBA KOBE | 12 сентября 2023 | YamahaFZ25 | | 250 | RG42ME1RG4216H0022718 | 9 518 | 3 | 132 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 371 600 р.*389 600 р.* |
| 0169BDS KANTO
RANKED | 6 сентября 2023 | YamahaFZ25 | | 250 | RG42ME1RG4216J0040344 | 11 650 | 4 | 160 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный, синий | 393 300 р.*411 300 р.* |
| 5256BDS KANTO
RANKED | 6 сентября 2023 | YamahaFZ25 | | 250 | RG69ME1RG6913M0004969 | 1 414 | 5 | 182 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | черный | 410 400 р.*428 400 р.* |
| 5426BDS KANTO
RANKED | 30 августа 2023 | YamahaFZ25 | | 250 | RG42ME1RG4266K0006678 | 37 864 | 4 | 102 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | синий | 348 300 р.*366 300 р.* |
| 5240BDS KANTO
RANKED | 23 августа 2023 | YamahaFZ25 | | 250 | RG69ME1RG691AL0004576 | 2 174 | 4 | 74 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | черный | 326 600 р.*344 600 р.* |
| 7034JBA YOKOHAMA | 4 августа 2023 | YamahaFZ25 | | 250 | RG42ME1RG4217J0041645 | 10 083 | 3 | 146 000 ¥110 000 ¥ | SOLD | синий | 382 400 р.*400 400 р.* |
| 7393JBA YOKOHAMA | 4 августа 2023 | YamahaFZ25 | | 250 | RG69ME1RG6941N0001286 | 3 023 | 4.5 | 172 000 ¥130 000 ¥ | SOLD | черный | 402 600 р.*420 600 р.* |
| 228AUCNET ISHIKAWA | 3 августа 202312:50 | YamahaFZ25 | | 250 | RG69ME1RG6918L0004138 | 9 000 | 4 | 128 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | синий | 368 500 р.*386 500 р.* |
| 230AUCNET ISHIKAWA | 3 августа 202313:00 | YamahaFZ25 | | 250 | RG69ME1RG691AM0007573 | 1 000 | 5 | 136 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 374 700 р.*392 700 р.* |
| 5543JBA KOBE | 1 августа 2023 | YamahaFZ25 | | 250 | RG42ME1RG4216J0039194 | 19 365 | 3 | 118 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | белый | 360 700 р.*378 700 р.* |
| 1520JBA YOKOHAMA | 28 июля 2023 | YamahaFZ25 | | 250 | RG42ME1RG4267K0007528 | 31 457 | 3 | 102 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, синий | 348 300 р.*366 300 р.* |
| 8235JBA YOKOHAMA | 28 июля 2023 | YamahaFZ25 | | 250 | RG42ME1RG4262K0002139 | 17 558 | 3 | 124 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | черный, синий | 365 400 р.*383 400 р.* |
| 8225JBA YOKOHAMA | 21 июля 2023 | YamahaFZ25 | 2019 | 250 | RG42ME1RG421CJ0050580 | 37 986 | 3.5 | 120 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | синий | 415 800 р.*433 800 р.* |
| 7656BDS KANTO
RANKED | 19 июля 2023 | YamahaFZ25 | | 250 | RG69ME1RG6941N0001456 | 114 | 5 | 202 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | черный | 425 900 р.*443 900 р.* |
| 7964BDS KANTO
RANKED | 19 июля 2023 | YamahaFZ25 | | 250 | RG69ME1RG6911M0004654 | 24 585 | 5 | 146 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный | 382 400 р.*400 400 р.* |
| 3387JBA KOBE | 18 июля 2023 | YamahaFZ25 | | 250 | RG69ME1RG691AM0007568 | 28 305 | 2 | 39 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 299 400 р.*317 400 р.* |
| 70055ARAI FUKUOKA | 17 июля 2023 | YamahaFZ25 | | 250 | RG42ME1RG4216J0040344 | 12 000 | 3 | 30 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 292 400 р.*310 400 р.* |
| 3152JBA KOBE | 11 июля 2023 | YamahaFZ25 | | 250 | RG42ME1RG4275K0001399 | 28 014 | 3 | 129 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 369 300 р.*387 300 р.* |
| 5374JBA KOBE | 11 июля 2023 | YamahaFZ25 | | 250 | RG42ME1RG4265K0005468 | 8 136 | 3.5 | 156 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | черный | 390 200 р.*408 200 р.* |
| 2718BDS KYUSHU
RANKED | 7 июля 2023 | YamahaFZ25 | | 250 | RG69ME1RG691AL0004568 | 7 227 | 5 | 142 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 379 300 р.*397 300 р.* |