| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 7255JBA YOKOHAMA | 8 января 2021 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-014532 | 28 279 | 3 | 84 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | черный | 325 800 р.*343 800 р.* |
| 7304JBA YOKOHAMA | 8 января 2021 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2004 | 250 | VG02JVG02J-010567 | 20 557 | 3 | 190 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 404 300 р.*422 300 р.* |
| 7334JBA YOKOHAMA | 8 января 2021 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2004 | 250 | VG02JVG02J-010097 | 34 015 | 3 | 140 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 367 300 р.*385 300 р.* |
| 7455JBA YOKOHAMA | 8 января 2021 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2013 | 250 | VG05JVG05J-006403 | 18 697 | 3 | 128 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | красный | 378 800 р.*396 800 р.* |
| 7496JBA YOKOHAMA | 8 января 2021 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2017 | 250 | VG05JVG05J-009347 | 8 973 | 3 | 320 000 ¥220 000 ¥ | SOLD | серый | 552 700 р.*570 700 р.* |
| 7530JBA YOKOHAMA | 8 января 2021 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2002 | 250 | VG02JVG02J-005242 | 14 151 | 3 | 192 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 393 100 р.*411 100 р.* |
| 0275BDS KANTO
RANKED | 6 января 2021 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2007 | 250 | VG02JVG02J-018004 | 8 566 | 4 | 290 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | белый | 487 100 р.*505 100 р.* |
| 5136BDS KANTO
RANKED | 6 января 2021 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2001 | 250 | VG02JVG02J-004329 | 20 559 | 4 | 182 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | белый, пурпурный | 385 700 р.*403 700 р.* |
| 5064JBA KOBE | 5 января 2021 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2008 | 250 | VG05JVG05J-000078 | 5 952 | 3 | 210 000 ¥170 000 ¥ | SOLD | белый, коричневый | 427 800 р.*445 800 р.* |
| 5262JBA KOBE | 5 января 2021 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2002 | 250 | VG02JVG02J-007885 | 35 281 | 3 | 136 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 351 700 р.*369 700 р.* |
| 5416JBA KOBE | 5 января 2021 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2006 | 250 | VG02JVG02J-014512 | 6 663 | 3 | 150 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | белый, серый | 374 700 р.*392 700 р.* |
| 5424JBA KOBE | 5 января 2021 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-005391 | 50 050 | 3 | 138 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | черный | 365 800 р.*383 800 р.* |
| 5431JBA KOBE | 5 января 2021 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2001 | 250 | VG02JVG02J-003182 | 2 534 | 4 | 292 000 ¥220 000 ¥ | SOLD | черный | 467 200 р.*485 200 р.* |
| 1101JBA YOKOHAMA | 25 декабря 2020 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2005 | 250 | VG02JVG02J-011975 | 27 525 | 2 | 76 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 319 900 р.*337 900 р.* |
| 7045JBA YOKOHAMA | 25 декабря 2020 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2002 | 250 | VG02JVG02J-007165 | 9 608 | 3 | 258 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 442 000 р.*460 000 р.* |
| 7376JBA YOKOHAMA | 25 декабря 2020 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2004 | 250 | VG02JVG02J-010531 | 23 617 | 3 | 208 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | черный | 417 700 р.*435 700 р.* |
| 7411JBA YOKOHAMA | 25 декабря 2020 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2010 | 250 | VG05JVG05J-006501 | 24 123 | 3 | 212 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | черный | 429 300 р.*447 300 р.* |
| 0158BDS KANTO
RANKED | 23 декабря 2020 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2000 | 250 | VG02JVG02J-002247 | 22 060 | 4 | 312 000 ¥130 000 ¥ | SOLD | черный | 482 000 р.*500 000 р.* |
| 0205BDS KANTO
RANKED | 23 декабря 2020 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2007 | 250 | VG02JVG02J-017272 | 20 692 | 4 | 322 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 510 800 р.*528 800 р.* |
| 2611BDS KANTO
RANKED | 23 декабря 2020 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2004 | 250 | VG02JVG02J-009336 | 6 212 | 4 | 200 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 411 800 р.*429 800 р.* |
| 2614BDS KANTO
RANKED | 23 декабря 2020 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-001729 | 29 339 | 4 | 182 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 398 400 р.*416 400 р.* |
| 7707BDS KANTO
RANKED | 23 декабря 2020 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-017162 | 4 988 | 4 | 314 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | черный | 496 200 р.*514 200 р.* |
| 3034JBA KOBE | 22 декабря 2020 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2008 | 250 | VG05JVG05J-002475 | 68 814 | 3 | 137 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, коричневый | 373 800 р.*391 800 р.* |
| 5236JBA KOBE | 22 декабря 2020 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2002 | 250 | VG02JVG02J-006069 | 18 243 | 3 | 150 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | белый, бежевый | 362 000 р.*380 000 р.* |
| 5246JBA KOBE | 22 декабря 2020 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2010 | 250 | VG05JVG05J-004144 | 20 276 | 3 | 300 000 ¥250 000 ¥ | SOLD | белый | 494 500 р.*512 500 р.* |