| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 5059JBA KOBE | 20 июля 2021 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-013720 | 35 946 | 3 | 148 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | черный | 373 200 р.*391 200 р.* |
| 5070JBA KOBE | 20 июля 2021 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2002 | 250 | VG02JVG02J-004561 | 19 292 | 3 | 232 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | белый, бежевый | 422 800 р.*440 800 р.* |
| 5129JBA KOBE | 20 июля 2021 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2002 | 250 | VG02JVG02J-006105 | 14 540 | 3 | 150 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 362 000 р.*380 000 р.* |
| 5193JBA KOBE | 20 июля 2021 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2010 | 250 | VG05JVG05J-004004 | 40 002 | 3 | 204 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | черный | 423 400 р.*441 400 р.* |
| 5246JBA KOBE | 20 июля 2021 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2006 | 250 | VG02JVG02J-014804 | 17 947 | 3 | 234 000 ¥130 000 ¥ | SOLD | белый, серый | 436 900 р.*454 900 р.* |
| 5317JBA KOBE | 20 июля 2021 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2002 | 250 | VG02JVG02J-006373 | 12 513 | 3 | 330 000 ¥140 000 ¥ | SOLD | черный | 495 400 р.*513 400 р.* |
| 5376JBA KOBE | 20 июля 2021 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2006 | 250 | VG02JVG02J-013924 | 12 088 | 3 | 344 000 ¥190 000 ¥ | SOLD | черный | 518 400 р.*536 400 р.* |
| 5384JBA KOBE | 20 июля 2021 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2004 | 250 | VG02JVG02J-010210 | 22 742 | 3 | 168 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 388 000 р.*406 000 р.* |
| 5417JBA KOBE | 20 июля 2021 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-000146 | 38 451 | 3 | 104 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | черный | 340 600 р.*358 600 р.* |
| 5252BDS KANSAI
RANKED | 16 июля 2021 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-008 | 15 038 | 4 | 362 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 531 800 р.*549 800 р.* |
| 5299BDS KANSAI
RANKED | 16 июля 2021 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-009 | 52 262 | 4 | 158 000 ¥148 000 ¥ | SOLD | черный | 380 600 р.*398 600 р.* |
| 5316BDS KANSAI
RANKED | 16 июля 2021 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-007 | 7 720 | 4 | 264 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | бежевый | 459 200 р.*477 200 р.* |
| 7154JBA YOKOHAMA | 16 июля 2021 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2007 | 250 | VG02JVG02J-015576 | 14 989 | 3 | 280 000 ¥250 000 ¥ | SOLD | белый, серебристый | 479 700 р.*497 700 р.* |
| 7181JBA YOKOHAMA | 16 июля 2021 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2008 | 250 | VG05JVG05J-003718 | 19 153 | 3 | 236 000 ¥170 000 ¥ | SOLD | белый | 447 100 р.*465 100 р.* |
| 7187JBA YOKOHAMA | 16 июля 2021 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-000500 | 30 920 | 3 | 264 000 ¥170 000 ¥ | SOLD | белый | 459 200 р.*477 200 р.* |
| 7381JBA YOKOHAMA | 16 июля 2021 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2014 | 250 | VG05JVG05J-008197 | 35 020 | 3 | 324 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | серый | 533 000 р.*551 000 р.* |
| 7649JBA YOKOHAMA | 16 июля 2021 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2002 | 250 | VG02JVG02J-005969 | 12 573 | 3 | 196 000 ¥140 000 ¥ | SOLD | белый, бежевый | 396 100 р.*414 100 р.* |
| 5036BDS KANSAI
RANKED | 9 июля 2021 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-003 | 50 652 | 3 | 152 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 376 200 р.*394 200 р.* |
| 0303BDS KANTO
RANKED | 7 июля 2021 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-006 | 12 548 | 3 | 204 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | белый | 414 700 р.*432 700 р.* |
| 2516BDS KANTO
RANKED | 7 июля 2021 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2008 | 250 | VG05JVG05J-002556 | 19 472 | 4 | 285 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | белый | 483 400 р.*501 400 р.* |
| 2638BDS KANTO
RANKED | 7 июля 2021 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-007 | 3 200 | 5 | 524 000 ¥300 000 ¥ | SOLD | белый, синий | 651 800 р.*669 800 р.* |
| 2813BDS KANTO
RANKED | 7 июля 2021 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-006 | 20 590 | 4 | 396 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | синий | 557 000 р.*575 000 р.* |
| 5320BDS KANTO
RANKED | 7 июля 2021 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-016 | 14 053 | 4 | 368 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 536 200 р.*554 200 р.* |
| 5330BDS KANTO
RANKED | 7 июля 2021 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-011 | 7 068 | 4 | 302 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | черный | 487 300 р.*505 300 р.* |
| 7611BDS KANTO
RANKED | 7 июля 2021 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-007 | 14 923 | 3 | 260 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 456 200 р.*474 200 р.* |