| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 5259BDS KANTO
RANKED | 26 января 2022 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2002 | 250 | VG02JVG02J-006868 | 11 612 | 4 | 202 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | черный, серебристый | 400 600 р.*418 600 р.* |
| 3131JBA KOBE | 25 января 2022 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-010823 | 28 515 | 2 | 89 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | белый | 329 500 р.*347 500 р.* |
| 5090JBA KOBE | 25 января 2022 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2008 | 250 | VG05JVG05J-000094 | 30 084 | 3 | 208 000 ¥170 000 ¥ | SOLD | черный | 426 400 р.*444 400 р.* |
| 5134JBA KOBE | 25 января 2022 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2014 | 250 | VG05JVG05J-007996 | 16 266 | 3 | 420 000 ¥370 000 ¥ | SOLD | серый | 604 100 р.*622 100 р.* |
| 5207JBA KOBE | 25 января 2022 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2004 | 250 | VG02JVG02J-010025 | 10 841 | 3 | 230 000 ¥130 000 ¥ | SOLD | белый | 434 000 р.*452 000 р.* |
| 5225JBA KOBE | 25 января 2022 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2006 | 250 | VG02JVG02J-013874 | 22 429 | 3 | 248 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | белый, серебристый | 447 300 р.*465 300 р.* |
| 5235JBA KOBE | 25 января 2022 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-008226 | 9 487 | 3 | 302 000 ¥270 000 ¥ | SOLD | черный | 487 300 р.*505 300 р.* |
| 5285JBA KOBE | 25 января 2022 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2001 | 250 | VG02JVG02J-003017 | 42 316 | 3 | 202 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | черный | 400 600 р.*418 600 р.* |
| 5345JBA KOBE | 25 января 2022 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-008670 | 35 832 | 3 | 342 000 ¥220 000 ¥ | SOLD | черный, серый | 517 000 р.*535 000 р.* |
| 5487JBA KOBE | 25 января 2022 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2004 | 250 | VG02JVG02J-009203 | 37 033 | 3 | 278 000 ¥170 000 ¥ | SOLD | черный | 469 500 р.*487 500 р.* |
| 5675JBA KOBE | 25 января 2022 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2006 | 250 | VG02JVG02J-015061 | 5 493 | 3 | 312 000 ¥180 000 ¥ | SOLD | черный | 494 700 р.*512 700 р.* |
| 5255BDS KANSAI
RANKED | 21 января 2022 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-003968 | 26 847 | 4 | 276 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 468 100 р.*486 100 р.* |
| 5363BDS KANSAI
RANKED | 21 января 2022 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2002 | 250 | VG02JVG02J-004436 | 46 369 | 4 | 132 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 348 700 р.*366 700 р.* |
| 5437BDS KANSAI
RANKED | 21 января 2022 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-011382 | 45 385 | 4 | 146 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | белый | 371 800 р.*389 800 р.* |
| 7170JBA YOKOHAMA | 21 января 2022 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2000 | 250 | VG02JVG02J-002458 | 22 813 | 3 | 202 000 ¥110 000 ¥ | SOLD | черный | 400 600 р.*418 600 р.* |
| 7264JBA YOKOHAMA | 21 января 2022 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2001 | 250 | VG02JVG02J-003981 | 5 169 | R | 112 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | красный | 333 900 р.*351 900 р.* |
| 7542JBA YOKOHAMA | 21 января 2022 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2007 | 250 | VG02JVG02J-017256 | 5 857 | 4 | 352 000 ¥320 000 ¥ | SOLD | белый | 533 000 р.*551 000 р.* |
| 7609JBA YOKOHAMA | 21 января 2022 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2002 | 250 | VG02JVG02J-006633 | 8 777 | 3 | 292 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | черный | 467 200 р.*485 200 р.* |
| 2630BDS KANTO
RANKED | 19 января 2022 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2002 | 250 | VG02JVG02J-006088 | 24 648 | 4 | 250 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | белый | 436 100 р.*454 100 р.* |
| 2737BDS KANTO
RANKED | 19 января 2022 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2007 | 250 | VG02JVG02J-017824 | 32 352 | 4 | 152 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 384 900 р.*402 900 р.* |
| 5037BDS KANTO
RANKED | 19 января 2022 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2008 | 250 | VG05JVG05J-001774 | 8 868 | 4 | 378 000 ¥250 000 ¥ | SOLD | черный | 552 300 р.*570 300 р.* |
| 5046BDS KANTO
RANKED | 19 января 2022 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2010 | 250 | VG05JVG05J-006248 | 23 919 | 4 | 376 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | черный | 550 800 р.*568 800 р.* |
| 7545BDS KANTO
RANKED | 19 января 2022 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-003357 | 19 414 | 4 | 303 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | черный | 488 100 р.*506 100 р.* |
| 7760BDS KANTO
RANKED | 19 января 2022 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-005893 | 32 056 | 4 | 202 000 ¥130 000 ¥ | SOLD | белый | 413 200 р.*431 200 р.* |
| 7928BDS KANTO
RANKED | 19 января 2022 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2000 | 250 | VG02JVG02J-000494 | 10 889 | 4 | 160 000 ¥0 ¥ | SOLD | золотой | 369 400 р.*387 400 р.* |