| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 5210JBA KOBE | 17 мая 2022 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2006 | 250 | VG02JVG02J-014598 | 1 094 | 3.5 | 350 000 ¥250 000 ¥ | SOLD | белый, черный | 522 900 р.*540 900 р.* |
| 5274JBA KOBE | 17 мая 2022 | YamahaDRAGSTAR 250 TRIKE | 2017 | 250 | VG05JVG05J-009069 | 524 | 4 | 594 000 ¥400 000 ¥ | SOLD | серый | 841 700 р.*859 700 р.* |
| 5335JBA KOBE | 17 мая 2022 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2006 | 250 | VG02JVG02J-014149 | 24 587 | 3 | 144 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | черный | 370 300 р.*388 300 р.* |
| 5369JBA KOBE | 17 мая 2022 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-015584 | 23 880 | 3 | 204 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | белый, синий | 414 700 р.*432 700 р.* |
| 5499JBA KOBE | 17 мая 2022 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2001 | 250 | VG02JVG02J-003952 | 7 458 | 3 | 152 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 363 500 р.*381 500 р.* |
| 5506JBA KOBE | 17 мая 2022 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2010 | 250 | VG05JVG05J-006008 | 24 267 | 3 | 304 000 ¥220 000 ¥ | SOLD | белый | 497 500 р.*515 500 р.* |
| 5556JBA KOBE | 17 мая 2022 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2007 | 250 | VG02JVG02J-016496 | 9 552 | 3 | 252 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | белый, синий | 459 000 р.*477 000 р.* |
| 5709JBA KOBE | 17 мая 2022 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-017063 | 34 510 | 3 | 226 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | черный | 431 000 р.*449 000 р.* |
| 1222JBA YOKOHAMA | 13 мая 2022 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-005577 | 34 432 | 2 | 84 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 325 800 р.*343 800 р.* |
| 5007BDS KANSAI
RANKED | 13 мая 2022 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2012 | 250 | VG05JVG05J-005401 | 4 887 | 4 | 360 000 ¥180 000 ¥ | SOLD | белый, синий | 550 700 р.*568 700 р.* |
| 5133BDS KANSAI
RANKED | 13 мая 2022 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-011224 | 5 722 | 3 | 122 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 354 000 р.*372 000 р.* |
| 5244BDS KANSAI
RANKED | 13 мая 2022 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-011169 | 23 896 | 4 | 168 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 388 000 р.*406 000 р.* |
| 5253BDS KANSAI
RANKED | 13 мая 2022 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2001 | 250 | VG02JVG02J-003358 | 24 292 | 4 | 204 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, пурпурный | 402 000 р.*420 000 р.* |
| 5300BDS KANSAI
RANKED | 13 мая 2022 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2007 | 250 | VG02JVG02J-016688 | 34 295 | 4 | 130 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, серебристый | 368 600 р.*386 600 р.* |
| 5383BDS KANSAI
RANKED | 13 мая 2022 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2002 | 250 | VG02JVG02J-005959 | 23 723 | 4 | 204 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 402 000 р.*420 000 р.* |
| 7351JBA YOKOHAMA | 13 мая 2022 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2007 | 250 | VG02JVG02J-017523 | 14 931 | 3 | 218 000 ¥190 000 ¥ | SOLD | черный | 433 800 р.*451 800 р.* |
| 7381JBA YOKOHAMA | 13 мая 2022 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2002 | 250 | VG02JVG02J-007596 | 17 501 | 3 | 264 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | черный | 446 500 р.*464 500 р.* |
| 7575JBA YOKOHAMA | 13 мая 2022 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-008029 | 3 963 | 4 | 424 000 ¥300 000 ¥ | SOLD | белый, синий | 577 700 р.*595 700 р.* |
| 7797JBA YOKOHAMA | 13 мая 2022 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2006 | 250 | VG02JVG02J-014472 | 15 137 | 3 | 300 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | белый, черный | 485 800 р.*503 800 р.* |
| 0241BDS KANTO
RANKED | 11 мая 2022 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2005 | 250 | VG02JVG02J-012254 | 184 | 3 | 116 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | матовый черный | 349 500 р.*367 500 р.* |
| 0244BDS KANTO
RANKED | 11 мая 2022 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-014378 | 7 674 | 4 | 376 000 ¥140 000 ¥ | SOLD | черный | 542 100 р.*560 100 р.* |
| 0306BDS KANTO
RANKED | 11 мая 2022 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2001 | 250 | VG02JVG02J-003783 | 20 114 | 4 | 200 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | белый, пурпурный | 399 100 р.*417 100 р.* |
| 0317BDS KANTO
RANKED | 11 мая 2022 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2013 | 250 | VG05JVG05J-008637 | 6 868 | 5 | 482 000 ¥350 000 ¥ | SOLD | красный | 641 000 р.*659 000 р.* |
| 0340BDS KANTO
RANKED | 11 мая 2022 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2010 | 250 | VG05JVG05J-004553 | 2 268 | 5 | 498 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | черный | 641 200 р.*659 200 р.* |
| 2638BDS KANTO
RANKED | 11 мая 2022 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2010 | 250 | VG05JVG05J-005947 | 2 749 | 4 | 480 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | белый | 627 900 р.*645 900 р.* |