| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 3118JBA KOBE | 11 октября 2022 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2002 | 250 | VG02JVG02J-006866 | 35 277 | 3 | 182 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 385 700 р.*403 700 р.* |
| 5034JBA KOBE | 11 октября 2022 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-005541 | 14 971 | 4 | 302 000 ¥220 000 ¥ | SOLD | красный | 487 300 р.*505 300 р.* |
| 5129JBA KOBE | 11 октября 2022 | YamahaDRAGSTAR 250 TRIKE | 2001 | 250 | VG02JVG02J-004107 | 35 448 | 3 | 454 000 ¥220 000 ¥ | SOLD | черный | 587 200 р.*605 200 р.* |
| 5165JBA KOBE | 11 октября 2022 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2004 | 250 | VG02JVG02J-009167 | 88 476 | 3 | 164 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | черный | 385 100 р.*403 100 р.* |
| 5384JBA KOBE | 11 октября 2022 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2007 | 250 | VG02JVG02J-017748 | 67 352 | 3 | 140 000 ¥110 000 ¥ | SOLD | черный | 376 000 р.*394 000 р.* |
| 5031BDS KANSAI
RANKED | 7 октября 2022 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2007 | 250 | VG02JVG02J-017871 | 4 917 | 4 | 396 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | черный | 565 600 р.*583 600 р.* |
| 5225BDS KANSAI
RANKED | 7 октября 2022 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-012324 | 20 647 | 4 | 238 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | белый | 439 900 р.*457 900 р.* |
| 7421JBA YOKOHAMA | 7 октября 2022 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2007 | 250 | VG02JVG02J-016370 | 245 | 2 | 180 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | красный | 405 600 р.*423 600 р.* |
| 7521JBA YOKOHAMA | 7 октября 2022 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2001 | 250 | VG02JVG02J-003717 | 7 653 | 3 | 296 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | черный | 470 200 р.*488 200 р.* |
| 7599JBA YOKOHAMA | 7 октября 2022 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2001 | 250 | VG02JVG02J-003531 | 15 929 | 3 | 272 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | белый, пурпурный | 452 400 р.*470 400 р.* |
| 7635JBA YOKOHAMA | 7 октября 2022 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2012 | 250 | VG05JVG05J-007766 | 1 220 | 4.5 | 640 000 ¥450 000 ¥ | SOLD | белый, синий | 844 200 р.*862 200 р.* |
| 7846JBA YOKOHAMA | 7 октября 2022 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-010203 | 13 173 | 3 | 284 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | белый | 474 000 р.*492 000 р.* |
| 0269BDS KANTO
RANKED | 5 октября 2022 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-009420 | 24 936 | 4 | 304 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | черный | 488 800 р.*506 800 р.* |
| 7688BDS KANTO
RANKED | 5 октября 2022 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2000 | 250 | VG02JVG02J-001850 | 50 297 | 4 | 200 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | золотой | 399 100 р.*417 100 р.* |
| 5037JBA KOBE | 4 октября 2022 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-003132 | 24 345 | 3 | 288 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | черный | 476 900 р.*494 900 р.* |
| 5099JBA KOBE | 4 октября 2022 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2006 | 250 | VG02JVG02J-013863 | 22 234 | 3 | 194 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | белый, серебристый | 407 300 р.*425 300 р.* |
| 5115JBA KOBE | 4 октября 2022 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-008087 | 8 463 | 3 | 266 000 ¥190 000 ¥ | SOLD | белый, бежевый | 460 600 р.*478 600 р.* |
| 5137JBA KOBE | 4 октября 2022 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-006204 | 36 505 | 3 | 206 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | белый, бежевый | 416 200 р.*434 200 р.* |
| 5189JBA KOBE | 4 октября 2022 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2008 | 250 | VG05JVG05J-001598 | 48 105 | 3 | 180 000 ¥170 000 ¥ | SOLD | белый, коричневый | 405 600 р.*423 600 р.* |
| 5257JBA KOBE | 4 октября 2022 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2002 | 250 | VG02JVG02J-008109 | 18 139 | 3 | 246 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | серый | 433 200 р.*451 200 р.* |
| 5377JBA KOBE | 4 октября 2022 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2004 | 250 | VG02JVG02J-010150 | 28 716 | 3 | 190 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | белый | 404 300 р.*422 300 р.* |
| 5379JBA KOBE | 4 октября 2022 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2010 | 250 | VG05JVG05J-005148 | 89 971 | 2 | 52 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | черный | 310 800 р.*328 800 р.* |
| 5422JBA KOBE | 4 октября 2022 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2008 | 250 | VG05JVG05J-001476 | 18 528 | 3 | 248 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | черный | 456 000 р.*474 000 р.* |
| 2677BDS KYUSHU
RANKED | 30 сентября 2022 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2008 | 250 | VG05JVG05J-000522 | 15 683 | 4 | 342 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | белый | 525 600 р.*543 600 р.* |
| 5013BDS KANSAI
RANKED | 30 сентября 2022 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2010 | 250 | VG05JVG05J-003737 | 7 961 | 4 | 552 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | черный | 767 300 р.*785 300 р.* |