| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 1226JBA YOKOHAMA | 30 сентября 2022 | YamahaCYGNUS 125 RAY-Z | | 125 | SEG4ME1SEG452L0011579 | 12 725 | 2 | 41 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 277 100 р.*295 100 р.* |
| 1461JBA YOKOHAMA | 23 сентября 2022 | YamahaCYGNUS 125 RAY-Z | | 125 | 2NC0ME12NC011E2097769 | 24 395 | 2 | 20 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 261 300 р.*279 300 р.* |
| 1382JBA YOKOHAMA | 16 сентября 2022 | YamahaCYGNUS 125 RAY-Z | | 125 | SE77ME1SE77H5G0004117 | 14 501 | 3 | 55 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 287 600 р.*305 600 р.* |
| 3147JBA KOBE | 13 сентября 2022 | YamahaCYGNUS 125 RAY-Z | | 125 | SEG4ME1SEG467L0015555 | 11 194 | 3.5 | 101 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 322 300 р.*340 300 р.* |
| 5017BDS KANTO
RANKED | 7 сентября 2022 | YamahaCYGNUS 125 RAY-Z | | 115 | 2NC0ME12NC011E2085866 | 3 325 | 4 | 60 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 291 400 р.*309 400 р.* |
| 5675JBA KOBE | 30 августа 2022 | YamahaCYGNUS 125 RAY-Z | | 113 | SEG4ME1SEG451M0092925 | 38 902 | 3 | 70 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | черный | 298 900 р.*316 900 р.* |
| 5279JBA KOBE | 26 июля 2022 | YamahaCYGNUS 125 RAY-Z | | 113 | SEG4ME1SEG461M0044384 | 2 905 | 4.5 | 112 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | синий | 330 500 р.*348 500 р.* |
| 1634JBA YOKOHAMA | 17 июня 2022 | YamahaCYGNUS 125 RAY-Z | | 125 | SED1ME1SED1T9K0029243 | 7 324 | 1 | 31 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, синий | 269 600 р.*287 600 р.* |
| 1038JBA YOKOHAMA | 3 июня 2022 | YamahaCYGNUS 125 RAY-Z | | 125 | SE77ME1SE77G8G0012423 | 25 603 | 3 | 51 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, черный | 284 600 р.*302 600 р.* |
| 7607JBA YOKOHAMA | 6 мая 2022 | YamahaCYGNUS 125 RAY-Z | | 125 | SEG4ME1SEG452L0011620 | 4 152 | 4.5 | 102 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | черный | 323 000 р.*341 000 р.* |
| 5078JBA KOBE | 19 апреля 2022 | YamahaCYGNUS 125 RAY-Z | | 113 | SEG4ME1SEG468M0063966 | 1 222 | 4 | 136 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | зеленый | 348 600 р.*366 600 р.* |
| 7108JBA YOKOHAMA | 1 апреля 2022 | YamahaCYGNUS 125 RAY-Z | | 113 | SEG4ME1SEG456L0026925 | 192 | 5 | 102 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | черный | 323 000 р.*341 000 р.* |
| 1746JBA YOKOHAMA | 25 марта 2022 | YamahaCYGNUS 125 RAY-Z | | 125 | SE77ME1SE77H5G0003922 | 4 784 | 2 | 34 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 271 800 р.*289 800 р.* |
| 1748JBA YOKOHAMA | 25 марта 2022 | YamahaCYGNUS 125 RAY-Z | | 125 | SEG4ME1SEG454M0111900 | 14 404 | 2 | 5 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 250 000 р.*268 000 р.* |
| 5056JBA KOBE | 11 января 2022 | YamahaCYGNUS 125 RAY-Z | | 113 | SED1ME1SED1T9K0025825 | 1 089 | 4 | 132 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный | 345 600 р.*363 600 р.* |
| 1104JBA YOKOHAMA | 7 января 2022 | YamahaCYGNUS 125 RAY-Z | | 125 | SE77MEISE77G8G0012946 | 23 689 | 3 | 15 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 257 500 р.*275 500 р.* |
| 7163JBA YOKOHAMA | 10 декабря 2021 | YamahaCYGNUS 125 RAY-Z | | 113 | SED1ME1SED1T9K0025809 | 4 033 | 3 | 60 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | черный | 291 400 р.*309 400 р.* |
| 1321JBA YOKOHAMA | 19 ноября 2021 | YamahaCYGNUS 125 RAY-Z | | 125 | SED1ME1SED1T8K0022121 | 8 215 | 3 | 57 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 289 100 р.*307 100 р.* |
| 1258JBA YOKOHAMA | 12 ноября 2021 | YamahaCYGNUS 125 RAY-Z | | 113 | SED1ME1SED1G7J0020962 | 7 336 | 3 | 21 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 262 100 р.*280 100 р.* |
| 3169JBA KOBE | 9 ноября 2021 | YamahaCYGNUS 125 RAY-Z | | 125 | SEG4ME1SEG453L0017127 | 2 327 | 1 | 34 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 271 800 р.*289 800 р.* |
| 7158JBA YOKOHAMA | 8 октября 2021 | YamahaCYGNUS 125 RAY-Z | | 125 | SE77ME1SE77H7G0015417 | 10 613 | 3.5 | 62 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | серый | 292 900 р.*310 900 р.* |
| 1049JBA YOKOHAMA | 24 сентября 2021 | YamahaCYGNUS 125 RAY-Z | | 125 | SED1ME1SED155H0015825 | 6 157 | 3 | 49 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 283 100 р.*301 100 р.* |
| 3514JBA KOBE | 1 июня 2021 | YamahaCYGNUS 125 RAY-Z | | 125 | SED1ME1SED165H0031339 | 18 713 | 3 | 39 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 275 600 р.*293 600 р.* |
| 2694BDS KANTO
RANKED | 19 мая 2021 | YamahaCYGNUS 125 RAY-Z | | 115 | 2NC0ME12NC016E2119503 | 8 492 | 3 | 28 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 267 300 р.*285 300 р.* |
| 3418JBA KOBE | 9 марта 2021 | YamahaCYGNUS 125 RAY-Z | | 125 | SED1ME1SED165H0031105 | 1 195 | 3 | 79 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 305 700 р.*323 700 р.* |