| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 7705JBA YOKOHAMA | 24 декабря 2021 | YamahaBW S125 X | | 125 | SE45LPRSE45108A102977 | 11 716 | 3 | 70 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | белый | 302 600 р.*320 600 р.* |
| 5198JBA KOBE | 21 декабря 2021 | YamahaBW S125 | | 125 | SE45LPRSE45108A103021 | 27 199 | 3 | 68 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный | 301 100 р.*319 100 р.* |
| 5315JBA KOBE | 21 декабря 2021 | YamahaBW S125 | 2016 | 125 | SEA6JSEA6J-001574 | 14 994 | 3 | 142 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | серый | 371 700 р.*389 700 р.* |
| 5089JBA KOBE | 14 декабря 2021 | YamahaBW S125 | | 125 | SE45LPRSE45109A110996 | 42 259 | 3 | 60 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | черный | 294 900 р.*312 900 р.* |
| 2707BDS KANTO
RANKED | 8 декабря 2021 | YamahaBW S125 Gen.2 | 2016 | 125 | SEA6JSEA6J-002240 | 43 089 | 3 | 76 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 320 900 р.*338 900 р.* |
| 2882BDS KANTO
RANKED | 8 декабря 2021 | YamahaBW S125 Gen.2 | 2016 | 125 | SEA6JSEA6J-001154 | 24 356 | 4 | 106 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | синий | 344 000 р.*362 000 р.* |
| 3363JBA KOBE | 30 ноября 2021 | YamahaBW S125 | 2016 | 125 | SEA6JSEA6J-001360 | 18 246 | 3 | 77 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 321 700 р.*339 700 р.* |
| 5087JBA KOBE | 30 ноября 2021 | YamahaBW S125 | 2018 | 125 | SED9JSED9J-001404 | 21 629 | 3 | 124 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | серый | 357 900 р.*375 900 р.* |
| 2829BDS KANTO
RANKED | 24 ноября 2021 | YamahaBW S125 | | 125 | SE45RKRSE4570CA015822 | 8 371 | 4 | 104 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный, черный | 328 800 р.*346 800 р.* |
| 5132BDS KANTO
RANKED | 24 ноября 2021 | YamahaBW S125 Gen.2 | 2016 | 125 | SEA6JSEA6J-002974 | 13 539 | 4 | 178 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный, синий | 399 400 р.*417 400 р.* |
| 1306JBA YOKOHAMA | 19 ноября 2021 | YamahaBW S125 | 2016 | 125 | SEA6JSEA6J-001896 | 59 133 | 3 | 73 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 318 600 р.*336 600 р.* |
| 1436JBA YOKOHAMA | 12 ноября 2021 | YamahaBW S125 | | 125 | SE45LPRSE45108A106959 | 26 516 | 3 | 54 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 290 300 р.*308 300 р.* |
| 7485JBA YOKOHAMA | 12 ноября 2021 | YamahaBW S125 | | 125 | SE45LPRSE45108A107736 | 13 309 | 3 | 78 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | белый | 308 800 р.*326 800 р.* |
| 0144BDS KANTO
RANKED | 10 ноября 2021 | YamahaBW S125 Gen.2 | 2016 | 125 | SEA6JSEA6J-002187 | 3 585 | 4 | 140 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | синий | 370 200 р.*388 200 р.* |
| 5086BDS KANTO
RANKED | 10 ноября 2021 | YamahaBW S125 | | 125 | SE45RKRSE4570CA022996 | 15 906 | 4 | 84 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, красный | 313 400 р.*331 400 р.* |
| 1446JBA YOKOHAMA | 5 ноября 2021 | YamahaBW S125 X | | 125 | SE45LPRSE45209A302189 | 44 271 | 3 | 75 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 306 500 р.*324 500 р.* |
| 7650JBA YOKOHAMA | 5 ноября 2021 | YamahaBW S125 X | | 125 | SE45RKRSE4550BA458593 | 3 673 | 3 | 146 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | белый | 361 100 р.*379 100 р.* |
| 3048JBA KOBE | 2 ноября 2021 | YamahaBW S125 | | 125 | SE45RKRSE4540CA451619 | 35 802 | 3 | 57 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 292 600 р.*310 600 р.* |
| 3115JBA KOBE | 2 ноября 2021 | YamahaBW S125 | | 125 | SE45LPRSE45108A103757 | 35 416 | 3 | 45 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 283 400 р.*301 400 р.* |
| 5018JBA KOBE | 2 ноября 2021 | YamahaBW S125 | 2016 | 125 | SEA6JSEA6J-001837 | 27 228 | 3 | 116 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | серый | 351 700 р.*369 700 р.* |
| 7054JBA YOKOHAMA | 29 октября 2021 | YamahaBW S125 X | | 125 | SE45RKRSE4550CA473929 | 14 736 | 3 | 80 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | белый | 310 300 р.*328 300 р.* |
| 5162BDS KANTO
RANKED | 27 октября 2021 | YamahaBW S125 Gen.2 | 2016 | 125 | SEA6JSEA6J-001746 | 17 788 | 4 | 144 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | синий | 373 300 р.*391 300 р.* |
| 5256BDS KANTO
RANKED | 27 октября 2021 | YamahaBW S125 Gen.2 | 2016 | 125 | SEA6JSEA6J-002994 | 2 983 | 4 | 166 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | матовый черный | 390 200 р.*408 200 р.* |
| 7446JBA YOKOHAMA | 22 октября 2021 | YamahaBW S125 | 2018 | 125 | SED9JSED9J-001881 | 10 202 | 4 | 160 000 ¥130 000 ¥ | SOLD | желтый | 385 600 р.*403 600 р.* |
| 0367BDS KANTO
RANKED | 20 октября 2021 | YamahaBW S125 | | 125 | SE45LPRSE45108A109259 | 24 772 | 4 | 78 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, черный | 308 800 р.*326 800 р.* |