| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 1463JBA YOKOHAMA | 26 февраля 2021 | YamahaBW S100 | | 100 | SB02LPRSB021X6A171845 | 22 117 | 3 | 45 000 ¥0 ¥ | SOLD | желтый | 278 300 р.*296 300 р.* |
| 1485JBA YOKOHAMA | 26 февраля 2021 | YamahaBW S100 | | 100 | 4VP4VP-908230 | 1 175 | 2 | 28 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 265 400 р.*283 400 р.* |
| 1074JBA YOKOHAMA | 19 февраля 2021 | YamahaBW S100 | | 100 | 4VP4VP-902712 | 15 135 | 2 | 44 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 277 500 р.*295 500 р.* |
| 1092JBA YOKOHAMA | 19 февраля 2021 | YamahaBW S100 | | 100 | SB02LPRSB02165A161151 | 18 018 | 3 | 31 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 267 700 р.*285 700 р.* |
| 7805JBA YOKOHAMA | 19 февраля 2021 | YamahaBW S100 | | 100 | SB02LPRSB02117A181424 | 6 213 | 2 | 78 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 303 200 р.*321 200 р.* |
| 5062BDS KANTO
RANKED | 17 февраля 2021 | YamahaBW S100 | | 100 | B104EB104E-204053 | 22 624 | 4 | 68 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | белый, синий | 295 700 р.*313 700 р.* |
| 3026JBA KOBE | 16 февраля 2021 | YamahaBW S100 | | 100 | SB02LPRSB02136A175624 | 0 | 2 | 15 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 255 600 р.*273 600 р.* |
| 5142JBA KOBE | 16 февраля 2021 | YamahaBW S100 | | 100 | SB02LPRSB02195A164903 | 23 887 | 3 | 56 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | красный | 286 600 р.*304 600 р.* |
| 1494JBA YOKOHAMA | 29 января 2021 | YamahaBW S100 | | 100 | B104EB104E-204182 | 8 082 | 3 | 73 000 ¥0 ¥ | SOLD | желтый | 299 400 р.*317 400 р.* |
| 7234JBA YOKOHAMA | 29 января 2021 | YamahaBW S100 | | 100 | 4VP4VP-909743 | 10 423 | 3 | 22 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | черный | 260 900 р.*278 900 р.* |
| 7513JBA YOKOHAMA | 29 января 2021 | YamahaBW S100 | | 100 | 4VP4VP-902663 | 15 532 | 3 | 58 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | синий | 288 100 р.*306 100 р.* |
| 7634JBA YOKOHAMA | 29 января 2021 | YamahaBW S100 | | 100 | SB02LPRSB02107A181091 | 23 708 | 2 | 40 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | зеленый | 274 500 р.*292 500 р.* |
| 5523JBA KOBE | 26 января 2021 | YamahaBW S100 | | 100 | B104EB104E-204820 | 20 | 3 | 84 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | черный | 307 800 р.*325 800 р.* |
| 1079JBA YOKOHAMA | 22 января 2021 | YamahaBW S100 | | 100 | B104EB104E-205114 | 20 291 | 3 | 48 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 280 500 р.*298 500 р.* |
| 7767JBA YOKOHAMA | 22 января 2021 | YamahaBW S100 | | 100 | 4VP0LPR4VP005YA851058 | 22 237 | 3 | 40 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | черный | 274 500 р.*292 500 р.* |
| 3035JBA KOBE | 19 января 2021 | YamahaBW S100 | | 100 | B103EB103E-160988 | 21 323 | 2 | 31 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 267 700 р.*285 700 р.* |
| 7522JBA YOKOHAMA | 15 января 2021 | YamahaBW S100 | | 100 | SB02LPRSB02119A192720 | 25 858 | 3 | 100 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | синий | 319 800 р.*337 800 р.* |
| 1026JBA YOKOHAMA | 8 января 2021 | YamahaBW S100 | | 100 | 4VP4VP-903625 | 5 005 | 3 | 30 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 266 900 р.*284 900 р.* |
| 7554JBA YOKOHAMA | 8 января 2021 | YamahaBW S100 | | 100 | SB02LPRSB02175A163975 | 16 277 | 2 | 44 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | черный | 277 500 р.*295 500 р.* |
| 2845BDS KANTO
RANKED | 6 января 2021 | YamahaBW S100 | | 100 | 4VP4VP-907507 | 30 977 | 3 | 32 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 268 500 р.*286 500 р.* |
| 5081JBA KOBE | 5 января 2021 | YamahaBW S100 | | 100 | 4VP4VP-909777 | 12 203 | 3 | 78 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 303 200 р.*321 200 р.* |
| 3515JBA KOBE | 22 декабря 2020 | YamahaBW S100 | | 100 | SB02LPRSB02196A171853 | 2 901 | 3 | 49 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 281 300 р.*299 300 р.* |
| 1209JBA YOKOHAMA | 18 декабря 2020 | YamahaBW S100 | | 100 | 4VP4VP-909589 | 38 680 | 2 | 30 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 266 900 р.*284 900 р.* |
| 7098JBA YOKOHAMA | 18 декабря 2020 | YamahaBW S100 | | 100 | SB02LPRSB02117A181424 | 6 213 | 2 | 50 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | красный | 282 100 р.*300 100 р.* |
| 1124JBA YOKOHAMA | 20 ноября 2020 | YamahaBW S100 | | 100 | 4VP4VP-909676 | 5 032 | 2 | 16 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, синий | 256 400 р.*274 400 р.* |